Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Chile - rynki finansowe

Indeksy (Chile)

Nazwa Ost. Zm. Zm.% Przegląd rynku Wzro. Spa.
S&P CLX IGPA 33.521,72 -44,01 -0,13%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
INTER-10 7.601,84 +5,92 +0,08%
Down
100.00%
0 2
S&P CLX IPSA 6.622,69 -7,21 -0,11%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0

Akcje (Chile)

Najaktywniejsze akcje

Utwórz powiadomienie
Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj/usuń z portfela  
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Nazwa Ost. Poprz. Max. Min. Zm.% Wol. Czas
Aguas Andinas 282,00 280,00 282,00 279,85 +0,00% 0 09/05  
Embotelladora Andin. 2.239,50 2.239,50 2.244,30 2.221,90 0,00% 0 08/05  
Embotelladora Andin. 2.920,00 2.920,00 2.930,00 2.898,10 0,00% 0 08/05  
Antar Chile 7.600,00 7.500,00 7.600,00 7.600,00 +0,00% 0 02/05  
Banco de Credito e . 27.200,00 27.630,00 27.425,00 27.050,00 +0,00% 0 07/05  
Besalco Sa 558,00 553,23 558,00 558,00 0,00% 0 06/05  
Cap 7.150,00 7.070,00 7.177,00 7.050,00 +0,00% 0 09/05  
Empresas CMPC 1.920,00 1.894,00 1.920,00 1.863,00 +0,00% 0 07/05  
Cervecerias 6.010,00 6.010,00 6.022,20 5.935,80 +0,00% 0 08/05  
Cencosud 1.680,10 1.755,00 1.695,30 1.648,00 +0,00% 0 06/05  

Top zyskowne

Nazwa Ost. Zm. Zm.%
Aguas Andinas 282,00 +0,00 +0,00%
Embotelladora Andina 2.239,50 0,00 0,00%
Embotelladora Andina B 2.920,00 0,00 0,00%
Antar Chile 7.600,00 +0,00 +0,00%
Banco de Credito e Inversiones 27.200,00 +0,00 +0,00%

Top stratne

Nazwa Ost. Zm. Zm.%
Aguas Andinas 282,00 +0,00 +0,00%
Embotelladora Andina 2.239,50 0,00 0,00%
Embotelladora Andina B 2.920,00 0,00 0,00%
Antar Chile 7.600,00 +0,00 +0,00%
Banco de Credito e Inversiones 27.200,00 +0,00 +0,00%
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail