| Czas | Wal. | Znacz. | Wydarzenie | Obecny | Prognoza | Poprzedni | |
| Poniedziałek, Styczeń 30 |
| 09:00 | EUR | | Spanish GDP (raz na kwartał) | -0.3% | -0.3% | 0.0% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italian Business Confidence | 92.1 | 92.0 | 92.5 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Business and Consumer Survey | 93.4 | 92.8 | 92.8 | | |
|
| 14:00 | EUR | | Niemiecki Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w miesiącu) | -0.4% | -0.5% | 0.7% | | |
|
| 14:30 | USD | | Wydatki Osobiste (raz w miesiącu) | 0.0% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 14:30 | USD | | Dochód Osobisty (raz w miesiącu) | 0.5% | 0.4% | 0.1% | | |
|
| 14:30 | USD | | Podstawowy Wskaźnik Cen Osobistych Wydatków Konsumpcyjnych (raz w miesiącu) | 0.2% | 0.1% | 0.1% | | |
|
| 17:30 | USD | | Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych | 0.050% | | 0.040% | | |
|
| 22:45 | NZD | | Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) | 2.1% | 8.0% | -6.2% | | |
|
| Wtorek, Styczeń 31 |
| 00:15 | JPY | | Przemysłowy PMI | 50.7 | | 50.2 | | |
|
| 00:30 | JPY | | Wydatki Gospodarstw Domowych (raz w roku) | 0.5% | -0.1% | -3.2% | | |
|
| 00:30 | JPY | | Stopa Bezrobocia | 4.6% | 4.5% | 4.5% | | |
|
| 00:50 | JPY | | Produkcja Przemysłowa (raz w miesiącu) | 4.0% | 2.9% | -2.7% | | |
|
| 01:01 | GBP | | Zaufanie Konsumentów GfK | -29 | -32 | -33 | | |
|
| 01:30 | AUD | | Kredyty Sektora Prywatnego (raz w miesiącu) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Nastroje Biznesowe NAB | 3 | | 2 | | |
|
| 04:00 | SGD | | Stopa bezrobocia Singapuru | 2.0% | 2.2% | 2.0% | | |
|
| 06:00 | JPY | | Rozpoczęcia Budowy Nieruchomości (raz w roku) | -7.3% | -1.5% | -0.3% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Niemiecka Sprzedaż Detaliczna (raz w miesiącu) | -1.4% | 0.8% | -1.0% | | |
|
| 08:00 | CHF | | Wskaźnik Konsumpcyjny | 0.92 | | 0.78 | | |
|
| 08:45 | EUR | | Francuski indeks PPI (raz w miesiącu) | -0.1% | 0.1% | 0.4% | | |
|
| 08:45 | EUR | | Francuskie Wydatki Konsumpcyjne (raz w miesiącu) | -0.7% | 0.3% | 0.1% | | |
|
| 09:55 | EUR | | Niemiecka Zmiana Bezrobocia | -34K | -7K | -25K | | |
|
| 09:55 | EUR | | Niemiecka Stopa Bezrobocia | 6.7% | 6.8% | 6.8% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Miesięczna stopa bezrobocia we Włoszech | 8.9% | 8.7% | 8.8% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Prywatne Zadłużenie Netto | 0.4B | 1.2B | 1.0B | | |
|
| 10:30 | EUR | | Poczucie bezpieczeństwa inwestycyjnego w Hiszpanii | -15 | -21 | -20 | | |
|
| 10:30 | GBP | | Podaż Pieniądza M4 (raz w miesiącu) | -1.4% | 0.3% | -0.5% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Pozwolenia na hipotekę | 53K | 53K | 53K | | |
|
| 11:00 | EUR | | Italian PPI (raz w miesiącu) | 0.1% | 0.0% | 0.1% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Stopa Bezrobocia | 10.4% | 10.4% | 10.4% | | |
|
| 14:30 | USD | | Wskaźnik Kosztów Zatrudnienia (raz na kwartał) | 0.4% | 0.4% | 0.3% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Wskaźnik Cen Surowców (raz w miesiącu) | -2.4% | 0.2% | 3.8% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Wskaźnik Cen Surowców (raz w miesiącu) | -0.7% | 0.1% | 0.3% | | |
|
| 14:30 | CAD | | PKB (raz w miesiącu) | -0.1% | 0.2% | 0.0% | | |
|
| 15:00 | USD | | Złożony Wskaźnik Cen Nieruchomości S&P/CS (raz w roku) | -3.7% | -3.2% | -3.4% | | |
|
| 15:45 | USD | | Chicagowski PMI (Purchasing Manager's Index) | 60.2 | 63.0 | 62.5 | | |
|
| 16:00 | USD | | Wskaźnik Zaufania Konsumentów CB | 61.1 | 68.2 | 64.8 | | |
|
| 17:30 | USD | | Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych | 0.050% | | 0.020% | | |
|
| 23:30 | AUD | | Wskaźnik Przemysłowy AIG | 51.6 | | 50.2 | | |
|
| Środa, Luty 01 |
| 01:00 | AUD | | Sprzedaż Nowych Nieruchomości HIA (raz w miesiącu) | -4.9% | | 4.4% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Wskaźnik Cen Nieruchomości (raz na kwartał) | -1.00% | -0.60% | -1.90% | | |
|
| 02:30 | JPY | | Przeciętny Zysk (raz w roku) | -0.2% | -0.4% | -0.2% | | |
|
| 04:00 | HKD | | GDP Hong Kongu (raz na kwartał) | 0.3% | | 0.1% | | |
|
| 06:30 | AUD | | Ceny Towarów (raz w roku) | 6.0% | | 9.6% | | |
|
| 08:00 | GBP | | Ogólnonarodowy Wskaźnik Cen Nieruchomości (raz w miesiącu) | -0.2% | -0.1% | -0.2% | | |
|
| 09:15 | CHF | | Sprzedaż Detaliczna (raz w roku) | 0.6% | 1.6% | 1.8% | | |
|
| 09:30 | CHF | | PMI SVME | 47.3 | 51.8 | 49.1 | | |
|
| 09:50 | EUR | | Francuski PMI | 48.5 | 48.5 | 48.5 | | |
|
| 09:55 | EUR | | PMI Niemieckich Producentów | 51.0 | 50.9 | 50.9 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Przemysłowy PMI | 48.8 | 48.7 | 48.7 | | |
|
| 10:30 | GBP | | Przemysłowy PMI | 52.1 | 50.1 | 49.7 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w roku) | 2.7% | 2.7% | 2.7% | | |
|
| 13:00 | USD | | Wnioski o Hipotekę MBA | -2.9% | | -5.0% | | |
|
| 14:15 | USD | | Zmiana Pozarolniczego Zatrudnienia ADP | 170K | 190K | 292K | | |
|
| 16:00 | USD | | Ceny Przemysłowe ISM | 55.5 | 49.5 | 47.5 | | |
|
| 16:00 | USD | | Wydatki Konstrukcyjne (raz w miesiącu) | 1.5% | 0.7% | 0.4% | | |
|
| 16:00 | USD | | Wskaźnik Przemysłowy ISM | 54.1 | 54.5 | 53.1 | | |
|
| 16:30 | USD | | Zasoby ropy | 3.0M | 1.0M | -0.4M | | |
|
| 16:30 | USD | | Zapasy Ropy Naftowej | 4.2M | 3.0M | 3.6M | | |
|
| 22:15 | USD | | Wewnętrzna Sprzedaż Samochodów | 14.2M | 13.6M | 13.6M | | |
|
| Czwartek, Luty 02 |
| 00:50 | JPY | | Baza Monetarna (raz w roku) | 15.0% | 14.6% | 13.5% | | |
|
| 01:00 | NZD | | Wskaźnik Cen Towarowych ANZ (raz w miesiącu) | 1.2% | | -0.8% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Bilans Handlowy | 1.71B | 1.20B | 1.34B | | |
|
| 01:30 | AUD | | Zgody na budowę (raz w miesiącu) | -1.0% | 2.1% | 10.1% | | |
|
| 08:00 | CHF | | Bilans Handlowy | 2.07B | 2.85B | 2.95B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Konstrukcyjny PMI (Purchasing Manager's Index) | 51.4 | 52.9 | 53.2 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Wskaźnik Cen Produkcyjnych (raz w miesiącu) | -0.2% | -0.1% | 0.2% | | |
|
| 13:30 | USD | | Zwolnienia z Pracy Challenger (raz w roku) | 38.9% | | 30.6% | | |
|
| 14:30 | USD | | Jednostkowe Koszty Pracy (raz na kwartał) | 1.2% | 0.9% | -2.1% | | |
|
| 14:30 | USD | | Dalsze wnioski o zasiłki dla bezrobotnych | 3437K | 3565K | 3567K | | |
|
| 14:30 | USD | | Produktywność Pozarolnicza (raz na kwartał) | 0.7% | 1.0% | 1.9% | | |
|
| 14:30 | USD | | Zadeklarowani Wstępni Bezrobotni | 367K | 373K | 379K | | |
|
| 15:00 | USD | | Prezydent Chicagowskiego FED Evans przemawia | | | | | |
|
| 15:45 | USD | | Zaufanie Konsumentów Bloomberg | -44.8 | | -46.4 | | |
|
| 16:00 | USD | | Przewodniczący FED Bernanke przemawia | | | | | |
|
| 16:30 | USD | | Przechowywanie Naturalnego Gazu | -132B | -126B | -192B | | |
|
| 17:30 | USD | | Wysokość sprzedaży sieci handlowych (raz w roku) | 4.8% | | 3.5% | | |
|
| 22:45 | NZD | | Przybycia Zwiedzających (raz w miesiącu) | 4.5% | | -11.1% | | |
|
| 23:30 | AUD | | Wskaźnik Usług AIG | 51.9 | | 49.0 | | |
|
| Piątek, Luty 03 |
| 01:15 | USD | | Członek FOMC Fisher przemawia | | | | | |
|
| 05:05 | USD | | Monster Employment Index | 133 | | 140 | | |
|
| 09:50 | EUR | | Francuski Usługowy PMI | 52.3 | 51.7 | 51.7 | | |
|
| 09:55 | EUR | | PMI Niemieckich Usług | 53.7 | 54.5 | 54.5 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Usługowy PMI | 50.4 | 50.5 | 50.5 | | |
|
| 10:30 | GBP | | Usługowy PMI | 56.0 | 53.5 | 54.0 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Sprzedaż Detaliczna (raz w miesiącu) | -0.4% | 0.4% | -0.4% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Włoski Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w miesiącu) | 0.3% | 0.2% | 0.4% | | |
|
| 13:00 | CAD | | Stopa Bezrobocia | 7.6% | 7.5% | 7.5% | | |
|
| 13:00 | CAD | | Zmiana Zatrudnienia | 2.3K | 24.0K | 17.5K | | |
|
| 14:30 | USD | | Zatrudnienie w sektorze prywatnym z wyłączeniem rolnictwa | 257K | 170K | 220K | | |
|
| 14:30 | USD | | Przeciętne Tygodniowe Godziny Pracy | 34.5 | 34.4 | 34.5 | | |
|
| 14:30 | USD | | Przeciętny Godzinowy Zysk (raz w miesiącu) | 0.2% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 14:30 | USD | | Stopa Bezrobocia | 8.3% | 8.5% | 8.5% | | |
|
| 14:30 | USD | | Pozarolnicza Lista Płac | 243K | 150K | 203K | | |
|
| 16:00 | USD | | Wskaźnik Pozaprzemysłowy ISM | 56.8 | 53.2 | 52.6 | | |
|
| 16:00 | USD | | Zamówienia Fabryk (raz w miesiącu) | 1.1% | 1.5% | 2.2% | | |
|