| Czas | Wal. | Znacz. | Wydarzenie | Obecny | Prognoza | Poprzedni | |
| Poniedziałek, Maj 21 |
| Cały dzień | | Dzień wolny | Kanada - Victoria Day |
| 00:45 | NZD | | Przybycia Zwiedzających (raz w miesiącu) | 0.8% | | 3.1% | | |
|
| 01:01 | GBP | | Wskaźnik Cen Nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) | 0.0% | | 2.9% | | |
|
| 05:00 | NZD | | Wydatki Kart Kredytowych (raz w roku) | 3.7% | | 5.3% | | |
|
| 06:30 | JPY | | Wskaźnik Aktywności Przemysłu (raz w miesiącu) | -0.3% | 0.0% | -0.1% | | |
|
| 07:45 | CHF | | Klimat Konsumpcyjny SECO | -8 | -15 | -19 | | |
|
| 10:30 | EUR | | Wskaźnik Cen Nieruchomości w Niemczech (raz w miesiącu) | -0.3% | | 0.4% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Niemiec Bubill | 0.026% | | 0.074% | | |
|
| 14:00 | PLN | | Wskaźnik PPI w Polsce (raz w roku) | 4.30% | 4.25% | 4.50% | | |
|
| 14:00 | PLN | | Wydajność w przemyśle w Polsce (raz w roku) | 2.90% | 3.00% | 0.70% | | |
|
| 14:30 | USD | | Indeks CFNAI | 0.11 | | -0.44 | | |
|
| 15:00 | EUR | | Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji BTF | 0.096% | | 0.111% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji BTF | 0.168% | | 0.185% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji BTF | 0.070% | | 0.074% | | |
|
| 17:30 | USD | | Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych | 0.140% | | 0.145% | | |
|
| 17:30 | USD | | Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych | 0.085% | | 0.095% | | |
|
| Wtorek, Maj 22 |
| 05:00 | NZD | | Przewidywania Inflacyjne (raz na kwartał) | 2.4% | | 2.5% | | |
|
| 09:30 | EUR | | Wskaźnik zaufania konsumentów w Holandii | -38.00 | | -32.00 | | |
|
| 10:30 | EUR | | Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii Letras | 1.737% | | 1.580% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w miesiącu) | 0.6% | 0.6% | 0.3% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii Letras | 0.846% | | 0.634% | | |
|
| 10:30 | HKD | | Inflacja cen konsumpcyjnych w Hong Kongu (raz w roku) | 4.70% | 4.70% | 4.90% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w roku) | 3.0% | 3.1% | 3.5% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Podstawowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w roku) | 2.1% | 2.2% | 2.5% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Pożyczki Sektora Publicznego Netto | -18.8B | 5.8B | 14.6B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Wskaźnik Cen Detalicznych (raz w roku) | 3.5% | 3.5% | 3.6% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Wskaźnik Cen Nieruchomości DCLG (raz w roku) | -0.4% | 0.5% | 1.0% | | |
|
| 14:55 | USD | | Redbook (raz w miesiącu) | -0.90% | | -0.80% | | |
|
| 16:00 | USD | | Masowe zwolnienia | 1.39K | | 1.27K | | |
|
| 16:00 | EUR | | Zaufanie Konsumentów | -19.3 | -20.5 | -19.9 | | |
|
| 16:00 | USD | | Wskaźnik Produkcyjny Richmond | 4 | 11 | 14 | | |
|
| 16:00 | USD | | Sprzedaż Istniejących Nieruchomości | 4.62M | 4.60M | 4.47M | | |
|
| 17:30 | USD | | Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych | 0.065% | | 0.075% | | |
|
| 19:00 | USD | | Aukcja 2-letnich biletów skarbowych | 0.300% | | 0.270% | | |
|
| 22:30 | USD | | Cotygodniowa informacja API nt. akcji benzyny | -4.52M | -0.04M | -2.64M | | |
|
| 22:30 | USD | | Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej | 1.48M | 0.96M | 6.57M | | |
|
| Środa, Maj 23 |
| 01:50 | JPY | | Bilans Handlowy | -0.48T | -0.60T | -0.62T | | |
|
| 02:00 | AUD | | Wskaźnik Wiodący (raz w miesiącu) | 0.2% | | 0.0% | | |
|
| 02:30 | AUD | | Wskaźnik Wiodący WMI (raz w miesiącu) | 0.4% | | 0.0% | | |
|
| 04:40 | JPY | | Ustalenie Stopy Procentowej | 0.10% | 0.10% | 0.10% | | |
|
| 09:30 | EUR | | Wydatki konsumpcyjne w Holandii | -2.10 | | -1.50 | | |
|
| 09:30 | JPY | | Konferencja Prasowa Bank of Japan | | | | | |
|
| 10:00 | EUR | | Zaufanie konsumenta we Włoszech | 86.5 | 89.0 | 88.8 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Rachunek Bieżący | 9.1B | 6.0B | -1.2B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Sprzedaż Detaliczna (raz w roku) | -1.1% | 1.0% | 3.1% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Protokół Spotkania MPC | | | | | |
|
| 10:30 | GBP | | Sprzedaż Detaliczna (raz w miesiącu) | -2.3% | -0.8% | 2.0% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Nowe Zamówienia Przemysłowe (raz w miesiącu) | 1.8% | -0.1% | -1.2% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Aukcja 2-letnich obligacji rządu Niemiec Schatz | 0.070% | | 0.140% | | |
|
| 12:00 | GBP | | Trendy Zamówień Przemysłowych CBI | -17 | -10 | -8 | | |
|
| 13:00 | USD | | Wnioski o Hipotekę MBA (raz w tygodniu) | 3.8% | | 9.2% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Sprzedaż Detaliczna (raz w miesiącu) | 0.4% | 0.4% | -0.2% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Podstawowa Sprzedaż Detaliczna (raz w miesiącu) | 0.1% | 1.0% | 0.4% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Wskaźniki Wiodące (raz w miesiącu) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 16:00 | USD | | Wskaźnik Cen Nieruchomości (raz w miesiącu) | 1.8% | 0.4% | 0.3% | | |
|
| 16:00 | USD | | Sprzedaż Nowych Nieruchomości | 343K | 335K | 332K | | |
|
| 16:30 | USD | | Zapasy Ropy Naftowej | 0.883M | 0.950M | 2.128M | | |
|
| 16:30 | USD | | Zasoby ropy | -3.299M | -0.471M | -2.797M | | |
|
| 19:00 | USD | | Aukcja 5-letnich biletów skarbowych | 0.748% | | 0.887% | | |
|
| Czwartek, Maj 24 |
| 00:45 | NZD | | Bilans Handlowy | 355M | 500M | 186M | | |
|
| 04:30 | CNY | | Wskaźnik HSBC Manufacturing PMI w Chinach | | | 49.30 | | |
|
| 07:00 | JPY | | Raport Miesięczny Bank of Japan | | | | | |
|
| 08:00 | EUR | | Niemiecki PKB (raz w roku) | | 1.7% | 1.7% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Francuski Usługowy PMI | | 45.7 | 45.2 | | |
|
| 08:00 | EUR | | Niemiecki PKB (raz na kwartał) | | 0.5% | 0.5% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Francuski PMI | | 47.0 | 46.9 | | |
|
| 08:00 | CHF | | Bilans Handlowy | | 1.90B | 1.58B | | |
|
| 08:45 | EUR | | Francuskie badania biznesu | | 95 | 95 | | |
|
| 09:00 | EUR | | PMI Niemieckich Usług | | 52.0 | 52.2 | | |
|
| 09:00 | EUR | | PMI Niemieckich Producentów | | 47.0 | 46.2 | | |
|
| 09:30 | EUR | | Stopa bezrobocia w Holandii | | 6.00% | 5.90% | | |
|
| 09:30 | EUR | | Wskaźnik zaufania do biznesu w Holandii | | | -3.30 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Oczekiwania biznesowe w Niemczech | | 102.0 | 102.7 | | |
|
| 10:00 | PLN | | Sprzedaż detaliczna w Polsce (raz w roku) | | 9.45% | 10.70% | | |
|
| 10:00 | PLN | | Stopa bezrobocia w Polsce | | 12.80% | 13.30% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Bieżąca analiza sytuacji w Niemczech | | 117.4 | 117.5 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Usługowy PMI | | 47.0 | 46.9 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Niemiecki Wskaźnik Nastrojów Biznesowych Ifo | | 109.4 | 109.9 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Przemysłowy PMI | | 46.1 | 45.9 | | |
|
| 10:30 | GBP | | PKB (raz na kwartał) | | -0.2% | -0.2% | | |
|
| 10:30 | HKD | | Bilans handlowy Hong Kongu | | -41.5B | -43.9B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Wskaźnik Usług | | 0.2% | 0.2% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Inwestycje Biznesowe (raz na kwartał) | | 3.2% | -3.3% | | |
|
| 10:30 | GBP | | British Bankers' Association - potwierdzenie hipoteki | | 32.3K | 31.9K | | |
|
| 14:30 | CAD | | Zyski korporacji (raz na kwartał) | | | 9.0% | | |
|
| 14:30 | USD | | Zadeklarowani Wstępni Bezrobotni | | 370K | 370K | | |
|
| 14:30 | USD | | Dalsze wnioski o zasiłki dla bezrobotnych | | 3250K | 3265K | | |
|
| 14:30 | USD | | Zamówienia Środków Trwałych (raz w miesiącu) | | 0.5% | -3.9% | | |
|
| 14:30 | USD | | Podstawowe Zamówienia Środków Trwałych (raz w miesiącu) | | 0.9% | -1.3% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Prezes EBC Draghi powiedział | | | | | |
|
| 15:45 | USD | | Zaufanie Konsumentów Bloomberg | | | -43.6 | | |
|
| 16:30 | USD | | Przechowywanie Naturalnego Gazu | | 76B | 61B | | |
|
| 17:00 | USD | | Wskaźnik BRF Kansas City | | | 3.00 | | |
|
| 19:00 | USD | | Aukcja 7-letnich weksli skarbowych | | | 1.347% | | |
|
| 21:00 | USD | | Sekretarz Skarbu Geithner przemawia | | | | | |
|
| Piątek, Maj 25 |
| 01:30 | JPY | | Narodowy Podstawowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w roku) | | 0.1% | 0.2% | | |
|
| 01:30 | JPY | | Tokijski Podstawowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w roku) | | -0.6% | -0.5% | | |
|
| 07:00 | SGD | | Produkcja przemysłowa Singapuru (raz w roku) | | 7.1% | -3.4% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Niemiecki Klimat Konsumpcyjny GfK | | 5.6 | 5.6 | | |
|
| 08:45 | EUR | | Zaufanie konsumenta we Francji | | 89 | 88 | | |
|
| 09:00 | EUR | | Wskaźnik cen produkcji sprzedanej w Hiszpanii (raz w roku) | | 3.2% | 3.3% | | |
|
| 09:15 | CHF | | Poziom Zatrudnienia | | 4.02M | 4.04M | | |
|
| 10:00 | PLN | | Sprzedaż detaliczna w Polsce (raz w roku) | | 9.45% | 10.70% | | |
|
| 10:00 | PLN | | Stopa bezrobocia w Polsce | | 12.80% | 13.30% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Włoska Sprzedaż Detaliczna (raz w miesiącu) | | -0.1% | 0.6% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Aukcja 10-letnich obligacji skarbowych | | | 2.222% | | |
|
| 15:55 | USD | | Prognozy Inflacji Uniwersytetu Michigan | | | 3.1% | | |
|
| 15:55 | USD | | Wskaźnik Nastroju Konsumentów Michigan | | 77.8 | 77.8 | | |
|
| 16:30 | USD | | Wskaźnik ECRI uaktualniany co tydzień (raz w tygodniu) | | | 0.40% | | |
|
| 17:00 | CAD | | Bilans budżetu | | | 1.48B | | |
|