| Czas | Wal. | Znacz. | Wydarzenie | Obecny | Prognoza | Poprzedni | |
| Poniedziałek, Maj 14 |
| 00:45 | NZD | | Podstawowa Sprzedaż Detaliczna (raz na kwartał) | -2.5% | 0.3% | 2.3% | | |
|
| 00:45 | NZD | | Sprzedaż Detaliczna (raz na kwartał) | -1.5% | -0.5% | 1.8% | | |
|
| 01:50 | JPY | | Wskaźnik Cen Dóbr Korporacyjnych (raz w roku) | -0.2% | -0.3% | 0.5% | | |
|
| 03:30 | AUD | | Pożyczki Domowe (raz w miesiącu) | 0.3% | -2.0% | -2.5% | | |
|
| 04:25 | AUD | | Asystent prezesa Banku Rezerw Australii Lowe przemawia | | | | | |
|
| 08:00 | JPY | | Zamówienia Narzędzi Mechanicznych (raz w roku) | 0.5% | | 2.4% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Niemiecki Wskaźnik Cen Hurtowych (raz w miesiącu) | 0.5% | 0.4% | 0.9% | | |
|
| 08:45 | EUR | | Rachunek bieżący Francji | -4.10B | | -5.30B | | |
|
| 09:15 | CHF | | Wskaźnik Cen Produkcyjnych (raz w miesiącu) | -0.1% | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 09:30 | EUR | | Sprzedaż detaliczna w Holandii (raz w roku) | 2.20% | | 1.10% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Włoski Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w roku) | 3.3% | 3.3% | 3.3% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Włoski Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w miesiącu) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii Letras | 2.985% | | 2.623% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Produkcja Przemysłowa (raz w miesiącu) | -0.3% | 0.4% | 0.8% | | |
|
| 11:10 | EUR | | Aukcja 10-letnich obligacji rządu Włoch BTP | 5.66% | | 5.84% | | |
|
| 11:10 | EUR | | Aukcja 3-letnich obligacji rządu Włoch BTP | 3.91% | | 3.89% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Niemiec Bubill | 0.037% | | 0.066% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji BTF | 0.185% | | 0.174% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji BTF | 0.111% | | 0.114% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji BTF | 0.074% | | 0.082% | | |
|
| 17:30 | USD | | Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych | 0.145% | | 0.145% | | |
|
| 17:30 | USD | | Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych | 0.095% | | 0.090% | | |
|
| 17:45 | CHF | | Prezes SNB, Thomas Jordan, wygłasza przemówienie | | | | | |
|
| Wtorek, Maj 15 |
| 03:30 | AUD | | Sprzedaż Nowych Samochodów (raz w miesiącu) | -0.7% | | 4.1% | | |
|
| 03:30 | AUD | | Protokół zebrania na temat polityki pieniężnej | | | | | |
|
| 04:00 | CNY | | Chińskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne | -2.38% | | -2.80% | | |
|
| 07:00 | SGD | | Sprzedaż detaliczna Singapuru (raz w roku) | 9.1% | 7.2% | 19.0% | | |
|
| 07:00 | JPY | | Zaufanie Gospodarstw Domowych | 40.0 | 40.9 | 40.3 | | |
|
| 07:30 | EUR | | Francuski PKB (raz na kwartał) | 0.0% | 0.0% | 0.1% | | |
|
| 07:30 | EUR | | Francuski Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w miesiącu) | 0.1% | 0.3% | 0.8% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Niemiecki PKB (raz na kwartał) | 0.5% | 0.1% | -0.2% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Niemiecki PKB (raz w roku) | 1.7% | 0.8% | 1.5% | | |
|
| 08:45 | EUR | | Francuska Pozarolnicza Lista Płac (raz na kwartał) | 0.1% | -0.2% | -0.1% | | |
|
| 09:30 | EUR | | Bilans handlowy Holandii | 4.09B | | 2.86B | | |
|
| 09:30 | EUR | | PKB Holandii (raz w roku) | -1.1% | -1.2% | -0.6% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Włoski PKB (raz na kwartał) | -0.8% | -0.6% | -0.7% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Włoski PKB (raz w roku) | -1.3% | -1.1% | -0.4% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Bilans Handlowy | -8.6B | -8.4B | -8.6B | | |
|
| 11:00 | GBP | | Wskaźnik Wiodący CB (raz w miesiącu) | 1.0% | | 1.0% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Niemiecki Nastrój Ekonomiczny ZEW | 10.8 | 19.0 | 23.4 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Nastroje Ekonomiczne ZEW | -2.4 | 11.7 | 13.1 | | |
|
| 11:00 | EUR | | PKB (raz na kwartał) | 0.0% | -0.2% | -0.3% | | |
|
| 14:00 | PLN | | Inflacja cen konsumpcyjnych w Polsce (raz w roku) | 4.0% | 3.9% | 3.9% | | |
|
| 14:30 | USD | | Wskaźnik Produkcyjny Nowego Jorku | 17.1 | 8.5 | 6.6 | | |
|
| 14:30 | USD | | Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w roku) | 2.3% | 2.3% | 2.7% | | |
|
| 14:30 | USD | | Podstawowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w roku) | 2.3% | 2.3% | 2.3% | | |
|
| 14:30 | USD | | Sprzedaż Detaliczna (raz w miesiącu) | 0.1% | 0.2% | 0.7% | | |
|
| 14:30 | USD | | Podstawowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w miesiącu) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | | |
|
| 14:30 | USD | | Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w miesiącu) | 0.0% | 0.1% | 0.3% | | |
|
| 14:30 | USD | | Podstawowa Sprzedaż Detaliczna (raz w miesiącu) | 0.1% | 0.2% | 0.8% | | |
|
| 14:55 | USD | | Redbook (raz w miesiącu) | -0.80% | | -1.30% | | |
|
| 15:00 | USD | | Całkowity przepływ kapitału netto | -49.90B | | 92.60B | | |
|
| 15:00 | USD | | Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA | 20.47B | | 15.40B | | |
|
| 15:00 | USD | | Transakcje Długookresowe Netto TIC | 36.2B | 19.4B | 10.1B | | |
|
| 16:00 | USD | | Zapasy Biznesowe (raz w miesiącu) | 0.3% | 0.4% | 0.6% | | |
|
| 16:00 | USD | | Wskaźnik Rynku Nieruchomości NAHB | 29 | 26 | 24 | | |
|
| 17:30 | USD | | Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych | 0.075% | | 0.075% | | |
|
| 22:30 | USD | | Cotygodniowa informacja API nt. akcji benzyny | -2.64M | 0.20M | -4.96M | | |
|
| 22:30 | USD | | Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej | 6.57M | 1.53M | 7.78M | | |
|
| Środa, Maj 16 |
| 01:50 | JPY | | Podstawowe Zamówienia Machin (raz w miesiącu) | -2.8% | -3.5% | 4.8% | | |
|
| 01:50 | JPY | | Wskaźnik Aktywności Przemysłu Tertiary (raz w miesiącu) | -0.6% | -0.3% | 0.0% | | |
|
| 02:30 | AUD | | Nastrój Konsumentów Westpac | 0.80% | | -1.60% | | |
|
| 03:30 | AUD | | Wskaźnik Cen i Płac (raz na kwartał) | 0.9% | 0.8% | 1.0% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Włoski Bilans Handlowy | 2.06B | -1.35B | -1.14B | | |
|
| 10:30 | EUR | | Nowe Zamówienia Przemysłowe w Hiszpanii (raz w roku) | -4.1% | -0.5% | -0.3% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Stopa Bezrobocia | 8.2% | 8.3% | 8.3% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Zmiana Ilości Wnioskodawców | -13.7K | 5.0K | -5.4K | | |
|
| 10:30 | GBP | | Wskaźnik Przeciętnego Zysku + Bonus | 0.6% | 1.0% | 1.1% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Aukcja 2-letnich obligacji rządu Francji BTAN | 0.74% | | 0.85% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Aukcja 3-letnich obligacji rządu Francji BTAN | 0.95% | | 1.06% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Aukcja 4-letnich obligacji rządu Francji BTAN | 1.37% | | 1.40% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Podstawowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w roku) | 1.6% | 1.5% | 1.6% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Aukcja 5-letnich obligacji rządu Francji BTAN | 1.72% | | 1.83% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w roku) | 2.6% | 2.6% | 2.6% | | |
|
| 11:00 | CHF | | Przewidywania ZEW | -4.0 | -8.0 | 2.1 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Bilans Handlowy | 4.3B | 4.3B | 3.7B | | |
|
| 11:30 | EUR | | Aukcja 10-letnich obligacji rządu Niemiec Bund | 1.470% | | 1.770% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Prezes Banku Anglii King przemawia | | | | | |
|
| 11:30 | GBP | | Raport o Inflacji Bank of Canada | | | | | |
|
| 13:00 | USD | | Wnioski o Hipotekę MBA (raz w tygodniu) | 9.2% | | 1.7% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Sprzedaż Przemysłowa (raz w miesiącu) | 1.90% | 1.00% | -0.20% | | |
|
| 14:30 | USD | | Rozpoczęcia Budowy Nieruchomości | 0.717M | 0.680M | 0.699M | | |
|
| 14:30 | USD | | Zezwolenia na budowę | 0.715M | 0.730M | 0.769M | | |
|
| 15:00 | EUR | | Prezes EBC Draghi powiedział | | | | | |
|
| 15:15 | USD | | Stopa Utylizacji Surowców | 79.2% | 79.0% | 78.4% | | |
|
| 15:15 | USD | | Produkcja Przemysłowa (raz w miesiącu) | 1.1% | 0.6% | -0.6% | | |
|
| 16:00 | USD | | Wskaźnik hipotek spóźnionych ze spłatą według MBA (raz w roku) | 7.40% | | 7.58% | | |
|
| 16:30 | USD | | Zasoby ropy | -2.797M | -0.491M | -2.613M | | |
|
| 16:30 | USD | | Zapasy Ropy Naftowej | 2.128M | 1.736M | 3.652M | | |
|
| 20:00 | USD | | Protokół Spotkania FOMC | | | | | |
|
| Czwartek, Maj 17 |
| Cały dzień | | Dzień wolny | Szwajcaria - Wniebowstąpienie |
| 00:45 | NZD | | Wynik Wskaźnika Cen Produkcyjnych (raz na kwartał) | -0.1% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 00:45 | NZD | | Wkład Wskaźnika Cen Produkcyjnych (raz na kwartał) | 0.3% | 0.0% | 0.5% | | |
|
| 01:50 | JPY | | PKB (raz na kwartał) | 1.0% | 0.9% | -0.2% | | |
|
| 01:50 | JPY | | Wskaźnik Cen PKB (raz w roku) | -1.2% | -1.4% | -1.8% | | |
|
| 02:00 | SGD | | PKB Singapuru (raz w roku) | 1.6% | 1.8% | 1.6% | | |
|
| 03:00 | AUD | | Przewidywania Inflacyjne MI | 3.1% | | 3.3% | | |
|
| 06:30 | JPY | | Produkcja Przemysłowa (raz w miesiącu) | | 1.1% | 1.0% | | |
|
| 09:00 | EUR | | PKB Hiszpanii (raz na kwartał) | | -0.3% | -0.3% | | |
|
| 10:30 | HKD | | Stopa bezrobocia w Hong Kongu | | 3.40% | 3.40% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Aukcja 3-letnich obligacji rządu Hiszpanii Bonos | | | 4.037% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Aukcja 4-letnich obligacji rządu Hiszpanii Bonos | | | 4.319% | | |
|
| 14:30 | USD | | Dalsze wnioski o zasiłki dla bezrobotnych | | 3235K | 3229K | | |
|
| 14:30 | USD | | Sekretarz Skarbu Geithner przemawia | | | | | |
|
| 14:30 | USD | | Zadeklarowani Wstępni Bezrobotni | | 365K | 367K | | |
|
| 14:30 | CAD | | Zakupy Zagranicznych Obligacji | | 9.34B | 12.50B | | |
|
| 14:30 | CAD | | Sprzedaż Hutrowa (raz w miesiącu) | | 0.4% | 1.6% | | |
|
| 15:45 | USD | | Zaufanie Konsumentów Bloomberg | | | -40.4 | | |
|
| 16:00 | USD | | Wskaźnik Przemysłowy Filadelfijskiej FED | | 10.0 | 8.5 | | |
|
| 16:00 | USD | | Wskaźnik Wiodący (raz w miesiącu) | | 0.1% | 0.3% | | |
|
| 16:30 | USD | | Przechowywanie Naturalnego Gazu | | 55B | 30B | | |
|
| 16:30 | CAD | | Recenzja Bank of Canada | | | | | |
|
| Piątek, Maj 18 |
| 04:00 | CNY | | Ceny nieruchomości w Chinach (raz w miesiącu) | | | -0.70% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Niemiecki Wskaźnik Cen Produkcyjnych (raz w roku) | | 2.6% | 3.3% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Niemiecki Wskaźnik Cen Produkcyjnych (raz w miesiącu) | | 0.3% | 0.6% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w miesiącu) | | | 2.30% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Nowe Zamówienia Przemysłowe we Włoszech (raz w miesiącu) | | -1.1% | -2.5% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Aukcja 10-letnich obligacji skarbowych | | | 2.222% | | |
|
| 12:30 | EUR | | Hiszpański bilans handlowy | | 3.50B | -3.75B | | |
|
| 14:30 | CAD | | Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w roku) | | 2.0% | 1.9% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Podstawowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w miesiącu) | | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w miesiącu) | | 0.3% | 0.4% | | |
|
| 16:30 | USD | | Wskaźnik ECRI uaktualniany co tydzień (raz w tygodniu) | | | -0.10% | | |
|