| Czas | Wal. | Znacz. | Wydarzenie | Obecny | Prognoza | Poprzedni | |
| Poniedziałek, Luty 06 |
| 00:30 | AUD | | Wskaźnik Inflacyjny MI (raz w miesiącu) | 0.2% | | 0.5% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Sprzedaż Detaliczna (raz w miesiącu) | -0.1% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Ogłoszenia z Ofertą Pracy ANZ (raz w miesiącu) | 6.00% | | -0.60% | | |
|
| 09:00 | GBP | | Wskaźnik Cen NIeruchomości Halifax (raz w miesiącu) | 0.6% | 0.1% | -1.0% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Zaufanie Inwestorów Sentix | -11.1 | -14.6 | -21.1 | | |
|
| 12:00 | EUR | | Niemieckie Zamówienia Fabryk (raz w miesiącu) | 1.7% | 0.5% | -4.9% | | |
|
| 15:00 | USD | | Globalna sprzedaż półprzewodników (raz w miesiącu) | -5.5% | | -2.0% | | |
|
| 16:00 | CAD | | PMI Ivey | 64.1 | 57.8 | 63.5 | | |
|
| 17:30 | USD | | Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych | 0.080% | | 0.050% | | |
|
| 18:15 | USD | | Członek FOMC Fisher przemawia | | | | | |
|
| 22:45 | NZD | | Wskaźnik Kosztów Pracy (raz na kwartał) | 0.7% | 0.5% | 0.5% | | |
|
| 23:30 | AUD | | Wskaźnik Kontrukcyjny AIG | 39.8 | | 41.0 | | |
|
| Wtorek, Luty 07 |
| 01:01 | GBP | | Nadzór nad Sprzedażą Detaliczną BRC (raz w roku) | -0.3% | -0.8% | 2.2% | | |
|
| 04:30 | AUD | | Oświadczenie na temat stóp procentowych Banku Rezerw Australii | | | | | |
|
| 04:30 | AUD | | Ustalenie Stopy Procentowej | 4.25% | 4.00% | 4.25% | | |
|
| 06:00 | JPY | | Wskaźnik Wiodący | 94.3 | 93.8 | 93.7 | | |
|
| 08:45 | EUR | | Francuska Bilans Handlowy | -5.0B | -5.3B | -4.1B | | |
|
| 12:00 | EUR | | Niemiecka Produkcja Przemysłowa (raz w miesiącu) | -2.9% | -0.1% | 0.0% | | |
|
| 12:15 | CHF | | Prezes SNB, Thomas Jordan, wygłasza przemówienie | | | | | |
|
| 14:30 | CAD | | Zezwolenia na budowę (raz w miesiącu) | 11.1% | 0.8% | -2.6% | | |
|
| 16:00 | USD | | Optymizm Ekonomiczny IBD/TIPP | 49.4 | 48.3 | 47.5 | | |
|
| 16:00 | USD | | Przewodniczący FED Bernanke przemawia | | | | | |
|
| 17:30 | USD | | Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych | 0.060% | | 0.050% | | |
|
| 21:00 | USD | | Kredyty Konsumentów | 19.3B | 7.0B | 20.4B | | |
|
| Środa, Luty 08 |
| 00:50 | JPY | | Rachunek Bieżący | 0.75T | 0.63T | 0.48T | | |
|
| 00:50 | JPY | | Pożyczki Bankowe (raz w roku) | 0.6% | 0.6% | 0.4% | | |
|
| 01:01 | GBP | | Wskaźnik Cen Sklepowych BRC (raz w roku) | 1.40% | | 1.70% | | |
|
| 06:00 | JPY | | Bieżący Wskaźnik Obserwatorów Ekonomii | 44.1 | 47.5 | 47.0 | | |
|
| 07:45 | CHF | | Stopa Bezrobocia | 3.1% | 3.1% | 3.1% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Niemiecki Bilans Handlowy | 13.9B | 14.1B | 14.9B | | |
|
| 08:45 | EUR | | Francuski Rządowy Bilans Budżetowy | -90.8B | -90.8B | -97.2B | | |
|
| 09:00 | EUR | | Spanish Industrial Production (raz w roku) | -3.7% | -6.7% | -7.0% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Aukcja 5-letnich obligacji rządu Niemiec Bobls | 0.91% | | 0.90% | | |
|
| 13:00 | USD | | Wnioski o Hipotekę MBA | 7.5% | | -2.9% | | |
|
| 14:15 | CAD | | Rozpoczęcia Budowy Nieruchomości | 198K | 192K | 200K | | |
|
| 16:30 | USD | | Zapasy Ropy Naftowej | 0.3M | 2.5M | 4.2M | | |
|
| 16:30 | USD | | Zasoby ropy | 1.6M | 0.5M | 3.0M | | |
|
| 19:00 | USD | | Aukcja 10-letnich biletów skarbowych | 2.020% | 2.025% | 1.900% | | |
|
| 22:45 | NZD | | Stopa Bezrobocia | 6.3% | 6.5% | 6.6% | | |
|
| 22:45 | NZD | | Zmiana Zatrudnienia (raz na kwartał) | 0.1% | 0.4% | 0.2% | | |
|
| Czwartek, Luty 09 |
| 00:50 | JPY | | Baza Monetarna M2 (raz w roku) | 3.0% | 3.1% | 3.2% | | |
|
| 00:50 | JPY | | Podstawowe Zamówienia Machin (raz w miesiącu) | -7.1% | -4.8% | 14.8% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Kwartalne Zaufanie Biznesowe NAB | 1.00 | | -3.00 | | |
|
| 02:30 | CNY | | Chinese CPI (raz w roku) | 4.5% | 4.0% | 4.1% | | |
|
| 02:30 | CNY | | Chinese PPI (raz w roku) | 0.7% | 0.8% | 1.7% | | |
|
| 06:00 | JPY | | Zaufanie Gospodarstw Domowych | 40.0 | 38.5 | 38.9 | | |
|
| 07:00 | JPY | | Zamówienia Narzędzi Mechanicznych (raz w roku) | -6.6% | | 17.4% | | |
|
| 07:45 | CHF | | Klimat Konsumpcyjny SECO | -19 | -22 | -24 | | |
|
| 10:30 | GBP | | Bilans Handlowy | -7.1B | -8.4B | -8.9B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Produkcja Przemysłowa (raz w miesiącu) | 1.0% | 0.3% | -0.1% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Produkcja Przemysłowa (raz w miesiącu) | 0.5% | 0.2% | -0.5% | | |
|
| 13:00 | GBP | | Ustalenie Stopy Procentowej | 0.50% | 0.50% | 0.50% | | |
|
| 13:45 | EUR | | Ustalenie Stopy Procentowej | 1.00% | 1.00% | 1.00% | | |
|
| 14:30 | EUR | | Konferencja prasowa Europejskiego Banku Centralnego | | | | | |
|
| 14:30 | USD | | Zadeklarowani Wstępni Bezrobotni | 358K | 370K | 373K | | |
|
| 14:30 | USD | | Dalsze wnioski o zasiłki dla bezrobotnych | 3515K | 3525K | 3451K | | |
|
| 14:30 | CAD | | Wskaźnik Cen Nowych Nieruchomości (raz w miesiącu) | 0.1% | 0.5% | 0.3% | | |
|
| 15:45 | USD | | Zaufanie Konsumentów Bloomberg | -41.7 | | -44.8 | | |
|
| 16:00 | GBP | | Przewidywania PKB NIESR | -0.2% | | -0.2% | | |
|
| 16:00 | USD | | Zapasy Hurtowników (raz w miesiącu) | 1.0% | 0.4% | 0.0% | | |
|
| 16:30 | USD | | Przechowywanie Naturalnego Gazu | -78B | -85B | -132B | | |
|
| 19:00 | USD | | Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych | 3.240% | 3.231% | 2.985% | | |
|
| Piątek, Luty 10 |
| 00:50 | JPY | | Wskaźnik Cen Dóbr Korporacyjnych (raz w roku) | | 0.9% | 1.3% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Oświadczenie Polityki Monetarnej Reserve Bank of Australia | | | | | |
|
| Próbny | CNY | | Chinese Trade Balance | | 10.8B | 16.5B | | |
|
| 08:00 | EUR | | Niemiecki Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w miesiącu) | | -0.4% | -0.4% | | |
|
| 08:45 | EUR | | Francuska Produkcja Przemysłowa (raz w miesiącu) | | -0.8% | 1.1% | | |
|
| 09:15 | CHF | | Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w miesiącu) | | -0.3% | -0.2% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Włoska Produkcja Przemysłowa (raz w miesiącu) | | -0.5% | 0.3% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Wkład Wskaźnika Cen Produkcyjnych (raz w miesiącu) | | 0.4% | -0.6% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Wynik Wskaźnika Cen Produkcyjnych (raz w miesiącu) | | 0.2% | -0.2% | | |
|
| 14:30 | USD | | Bilans Handlowy | | -48.4B | -47.8B | | |
|
| 14:30 | CAD | | Bilans Handlowy | | 0.7B | 1.1B | | |
|
| 15:55 | USD | | Prognozy Inflacji Uniwersytetu Michigan | | | 3.3% | | |
|
| 15:55 | USD | | Wskaźnik Nastroju Konsumentów Michigan | | 74.3 | 75.0 | | |
|
| 18:30 | USD | | Przewodniczący FED Bernanke przemawia | | | | | |
|
| 20:00 | USD | | Comiesięczne Oświadczenie Budżetowe | | -65.2B | -86.0B | | |
|
| Sobota, Luty 11 |
| Cały dzień | | Dzień wolny | Japonia - Święto Utworzenia Państwa |