|
|
| Otwórz | 6265.30 | Wysoka | 6343.80 | Niski | 6242.30 |
| | Twój nastrój? |
Nastroje Członków:
ByczyNiedźwiedzi |
| |
|
|
Ogólnie
Germany 30 Wiadomości & Analizy
Główne akcje
| | Nazwa | Ostatnio | Podstawa | Wysoki | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | BAYER AG | 51.36 | 50.67 | 51.52 | 50.25 | 0.69 | 1.36% | 13:24:35 |
| | SAP AG | 46.95 | 46.38 | 47.06 | 46.14 | 0.56 | 1.22% | 13:24:35 |
| | BMW AG St | 61.99 | 61.31 | 62.66 | 61.45 | 0.68 | 1.11% | 13:24:26 |
| | Volkswagen AG Vz | 128.95 | 128.20 | 130.98 | 128.07 | 0.75 | 0.59% | 13:24:26 |
| | Deutsche Bank AG | 28.62 | 28.46 | 28.96 | 28.40 | 0.16 | 0.54% | 13:24:38 |
| | Deutsche Telekom AG | 8.80 | 8.75 | 8.82 | 8.70 | 0.05 | 0.57% | 13:24:26 |
| | Daimler AG | 37.17 | 37.04 | 37.78 | 36.83 | 0.13 | 0.35% | 13:24:38 |
| | BASF SE | 57.12 | 56.94 | 57.70 | 56.53 | 0.18 | 0.32% | 13:24:32 |
| | Siemens AG | 66.26 | 66.01 | 66.75 | 65.62 | 0.25 | 0.38% | 13:24:38 |
| | Allianz SE | 75.28 | 75.31 | 76.27 | 74.69 | -0.03 | -0.04% | 13:24:47 |
| | E.ON AG | 15.00 | 15.20 | 15.27 | 14.98 | -0.20 | -1.32% | 13:24:26 |
| | RWE AG St | 29.50 | 29.99 | 29.96 | 29.45 | -0.49 | -1.63% | 13:24:38 |
Pokoje Transakcji Live
| Nazwa rachunku | Zysk netto | P/L % | Win % | Tygodnie |
|---|
| BuBeTrade | 261015.77$ | 222.57% | 66.9% | 67 |
| Benjamin | 33029.08$ | 330.29% | 80.14% | 58 |
| TacticalFX | 8740.11$ | 95.34% | 62.06% | 20 |
| BuBeGBP | 7769.7$ | 706.34% | 64.34% | 29 |
| John | 7250.13$ | 71.78% | 72.51% | 62 |
| PipMyTrade | 4044.42$ | 35.63% | 68.74% | 37 |
Pozycja Bycza Niedźwiedzia
Nastroje DAX Opinia użytkownika
| Początek | Imię użytkownika | Głos | Przekonanie | Otwarcy | Data końcowa | Zmiana% |
|---|
| 21-05-12 | trend trader | | Mocne | 6321.00 | | +0.25% |
| 21-05-12 | Luis SM | | Słabe | 6328.50 | | +0.36% |
| 21-05-12 | Joachim Wagn | | Mocne | 6308.30 | | +0.04% |
| 21-05-12 | Abhishek m r | | Mocne | 6316.00 | | +0.17% |
| 21-05-12 | Luis SM | | Słabe | 6254.50 | 21-05-12 @ 6294.50 | +0.64% |
| 21-05-12 | Gianluca Lub | | Słabe | 6271.22 | | +0.55% |
| 20-05-12 | Karin Krzepi | | Słabe | 6271.22 | 21-05-12 @ 6323.30 | +0.83% |
| 20-05-12 | richard trem | | Mocne | 6271.22 | | +0.55% |
| 20-05-12 | valerio baes | | Mocne | 6271.22 | | +0.55% |
| 20-05-12 | Diego Guerre | | Mocne | 6271.22 | | +0.55% |
Zastrzeżenie: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.