- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
| Ostatnio | Podstawa | Wysoki | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.35 | 85.35 | 86.27 | 85.26 | 0.16 | 0.19% | 16/05 | ||
| 76.29 | 76.29 | 77.37 | 75.01 | -0.30 | -0.39% | 16/05 | ||
| 546.08 | 546.08 | 556.89 | 541.04 | -7.09 | -1.28% | 16/05 | ||
| 4.52 | 4.52 | 4.69 | 4.48 | -0.08 | -1.80% | 16/05 | ||
| 7.11 | 7.11 | 7.47 | 7.08 | -0.19 | -2.60% | 16/05 | ||
| 190.02 | 190.02 | 193.43 | 182.05 | 3.92 | 2.11% | 16/05 | ||
| 51.29 | 51.29 | 51.97 | 50.64 | 0.11 | 0.21% | 16/05 | ||
| 26.53 | 26.53 | 27.15 | 25.97 | -0.31 | -1.15% | 16/05 | ||
| 72.35 | 72.35 | 73.51 | 72.29 | -0.23 | -0.32% | 16/05 | ||
| 399.65 | 399.65 | 404.65 | 395.20 | -0.75 | -0.19% | 16/05 | ||
| 91.86 | 91.86 | 94.08 | 91.71 | -0.82 | -0.88% | 16/05 | ||
| 100.10 | 100.10 | 101.78 | 100.01 | 0.10 | 0.10% | 16/05 | ||
| 16.69 | 16.69 | 16.89 | 16.61 | 0.15 | 0.91% | 16/05 | ||
| 26.92 | 26.92 | 28.44 | 26.91 | -0.87 | -3.13% | 16/05 | ||
| 76.33 | 76.33 | 76.84 | 75.92 | -0.24 | -0.31% | 16/05 | ||
| 18.91 | 18.91 | 19.08 | 18.79 | -0.17 | -0.89% | 16/05 | ||
| 52.45 | 52.45 | 52.97 | 52.18 | -0.43 | -0.81% | 16/05 | ||
| 29.06 | 29.06 | 29.64 | 28.58 | -0.31 | -1.07% | 16/05 | ||
| 16.11 | 16.11 | 16.45 | 15.85 | -0.07 | -0.43% | 16/05 | ||
| 82.17 | 82.17 | 83.15 | 81.79 | 0.38 | 0.46% | 16/05 | ||
| 9.98 | 9.98 | 10.15 | 9.87 | -0.04 | -0.38% | 16/05 | ||
| 19.00 | 19.00 | 19.26 | 18.71 | 0.60 | 3.26% | 16/05 | ||
| 8.89 | 8.89 | 9.10 | 8.78 | -0.14 | -1.50% | 16/05 | ||
| 628.93 | 628.93 | 630.10 | 615.94 | 17.82 | 2.92% | 16/05 | ||
| 534.20 | 534.20 | 541.00 | 533.90 | -13.41 | -2.45% | 16/05 | ||
| 199.73 | 199.73 | 201.35 | 198.18 | 0.69 | 0.35% | 16/05 | ||
| 4.833 | 4.830 | 4.940 | 4.650 | 0.020 | 0.50% | 16/05 | ||
| 26.50 | 26.50 | 26.99 | 26.49 | -0.39 | -1.43% | 16/05 | ||
| 63.71 | 63.71 | 63.93 | 63.45 | 0.10 | 0.16% | 16/05 | ||
| 35.46 | 35.46 | 36.98 | 35.46 | -0.78 | -2.15% | 16/05 | ||
| 28.67 | 28.67 | 29.46 | 27.85 | -0.19 | -0.64% | 16/05 | ||
| 91.43 | 91.43 | 91.69 | 90.98 | 0.42 | 0.46% | 16/05 | ||
| 29.90 | 29.90 | 30.32 | 29.74 | -0.31 | -1.03% | 16/05 | ||
| 54.50 | 54.50 | 54.78 | 54.33 | -0.35 | -0.64% | 16/05 | ||
| 2.80 | 2.80 | 2.92 | 2.80 | -0.09 | -3.11% | 16/05 | ||
| 8.39 | 8.39 | 8.53 | 8.02 | 0.11 | 1.32% | 16/05 | ||
| 14.82 | 14.82 | 14.96 | 14.46 | 0.16 | 1.06% | 16/05 | ||
| 62.94 | 62.94 | 63.78 | 62.81 | -0.43 | -0.68% | 16/05 | ||
| 21.87 | 21.87 | 22.13 | 20.52 | 0.53 | 2.48% | 16/05 | ||
| 10.65 | 10.65 | 10.86 | 10.48 | -0.03 | -0.28% | 16/05 | ||
| 10.95 | 10.95 | 11.09 | 10.92 | -0.10 | -0.90% | 16/05 | ||
| 168.05 | 168.05 | 169.98 | 167.88 | -2.40 | -1.41% | 16/05 | ||
| 132.20 | 132.20 | 133.05 | 130.15 | -1.55 | -1.16% | 16/05 | ||
| 59.19 | 59.19 | 59.66 | 59.16 | -0.16 | -0.27% | 16/05 | ||
| 31.97 | 31.97 | 32.72 | 31.97 | -0.27 | -0.84% | 16/05 |

| WIG 20 | 2119.83 | +8.68 | +0.41% | |||
| WIG 20 Futures | 2106.50 | +7.00 | +0.33% | |||
| DAX | 6384.26 | -16.80 | -0.26% | |||
| SPX 500 Futures | 1329.75 | +7.25 | +0.55% | |||
| US 30 | 12598.55 | -33.45 | -0.26% | |||
| Anglia 100 | 5405.25 | -32.37 | -0.60% | |||
| US Dollar Indek. | 81.49 | -0.16 | -0.19% |
| Srebro | 27.678 | +0.482 | +1.77% | |||
| Złoto | 1550.65 | +14.05 | +0.91% | |||
| Ropa Naftowa | 93.53 | +0.72 | +0.78% | |||
| Ropa Brent | 109.70 | +0.58 | +0.53% | |||
| Miedź | 3.515 | +0.048 | +1.40% | |||
| Gaz Ziemny | 2.648 | +0.018 | +0.68% | |||
| Bawełna US nr. . | 77.03 | -0.09 | -0.12% |
| Euro Bund | 143.16 | -0.22 | -0.15% | |||
| Euro BTP | 100.17 | +0.23 | +0.23% | |||
| Euro BOBL | 125.846 | -0.090 | -0.07% | |||
| Euro SCHATZ | 110.623 | -0.005 | 0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.20 | -0.25 | -0.19% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.43 | -0.50 | -0.34% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.27 | -0.17 | -0.12% |
