- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informacja | Komponentów | Dane historyczne |
| Ostatnio | Podstawa | Wysoki | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.24 | 12.24 | 12.28 | 12.03 | 0.14 | 1.16% | 25/05 | ||
| 31.60 | 31.60 | 31.90 | 31.50 | 0.06 | 0.19% | 25/05 | ||
| 29.31 | 29.31 | 29.73 | 29.21 | -0.09 | -0.31% | 25/05 | ||
| 92.42 | 92.42 | 93.36 | 91.38 | -0.68 | -0.73% | 25/05 | ||
| 34.42 | 34.42 | 34.60 | 33.73 | 0.66 | 1.96% | 25/05 | ||
| 212.89 | 212.89 | 215.98 | 212.22 | -2.35 | -1.09% | 25/05 | ||
| 69.05 | 69.05 | 69.20 | 68.80 | -0.05 | -0.07% | 25/05 | ||
| 33.12 | 33.12 | 33.43 | 32.50 | 0.61 | 1.88% | 25/05 | ||
| 562.29 | 562.29 | 565.85 | 558.47 | -3.03 | -0.54% | 25/05 | ||
| 10.54 | 10.54 | 10.63 | 10.40 | 0.16 | 1.54% | 25/05 | ||
| 32.12 | 32.12 | 32.20 | 31.68 | 0.26 | 0.82% | 25/05 | ||
| 52.68 | 52.68 | 53.23 | 52.55 | -0.47 | -0.88% | 25/05 | ||
| 117.59 | 117.59 | 119.17 | 116.75 | -0.67 | -0.57% | 25/05 | ||
| 72.40 | 72.40 | 73.10 | 72.20 | -0.07 | -0.10% | 25/05 | ||
| 131.56 | 131.56 | 132.90 | 131.07 | -0.09 | -0.07% | 25/05 | ||
| 43.69 | 43.69 | 44.16 | 43.02 | 0.72 | 1.68% | 25/05 | ||
| 31.68 | 31.68 | 31.77 | 31.10 | 0.53 | 1.70% | 25/05 | ||
| 59.69 | 59.69 | 60.06 | 59.30 | -0.13 | -0.22% | 25/05 | ||
| 25.12 | 25.12 | 25.29 | 25.05 | -0.04 | -0.16% | 25/05 | ||
| 68.90 | 68.90 | 70.10 | 68.71 | -1.01 | -1.44% | 25/05 | ||
| 79.01 | 79.01 | 80.47 | 78.64 | -0.36 | -0.45% | 25/05 | ||
| 52.26 | 52.26 | 52.76 | 51.93 | -0.04 | -0.08% | 25/05 | ||
| 16.33 | 16.33 | 16.56 | 16.32 | -0.06 | -0.37% | 25/05 | ||
| 75.43 | 75.43 | 76.25 | 75.20 | -0.26 | -0.34% | 25/05 | ||
| 60.00 | 60.00 | 60.38 | 59.70 | -0.11 | -0.18% | 25/05 | ||
| 28.85 | 28.85 | 29.15 | 28.70 | -0.08 | -0.28% | 25/05 | ||
| 84.48 | 84.48 | 85.07 | 84.00 | 0.00 | 0.00% | 25/05 | ||
| 18.36 | 18.36 | 18.83 | 18.32 | -0.18 | -0.97% | 25/05 | ||
| 12.46 | 12.46 | 12.70 | 12.42 | 0.01 | 0.08% | 25/05 | ||
| 38.55 | 38.55 | 38.59 | 38.10 | 0.44 | 1.15% | 25/05 | ||
| 46.40 | 46.40 | 46.76 | 46.26 | 0.03 | 0.06% | 25/05 | ||
| 102.20 | 102.20 | 102.32 | 101.20 | 0.49 | 0.48% | 25/05 | ||
| 40.35 | 40.35 | 40.55 | 39.64 | 0.68 | 1.71% | 25/05 | ||
| 14.22 | 14.22 | 14.36 | 14.08 | 0.00 | 0.00% | 25/05 | ||
| 44.89 | 44.89 | 45.55 | 44.46 | -0.27 | -0.60% | 25/05 | ||
| 38.47 | 38.47 | 38.85 | 38.41 | -0.27 | -0.70% | 25/05 | ||
| 52.63 | 52.63 | 52.72 | 51.70 | 0.96 | 1.86% | 25/05 | ||
| 109.04 | 109.04 | 110.75 | 107.90 | 0.48 | 0.44% | 25/05 | ||
| 44.40 | 44.40 | 44.69 | 44.18 | 0.04 | 0.09% | 25/05 | ||
| 14.33 | 14.33 | 14.85 | 14.05 | 0.11 | 0.77% | 25/05 | ||
| 67.17 | 67.17 | 67.33 | 66.47 | 0.21 | 0.31% | 25/05 | ||
| 6.42 | 6.42 | 6.49 | 6.39 | 0.04 | 0.63% | 25/05 | ||
| 21.31 | 21.31 | 21.52 | 21.24 | -0.01 | -0.05% | 25/05 | ||
| 43.19 | 43.19 | 43.80 | 43.11 | -0.53 | -1.21% | 25/05 | ||
| 50.49 | 50.49 | 50.76 | 50.17 | -0.13 | -0.26% | 25/05 | ||
| 591.53 | 591.53 | 601.73 | 588.28 | -12.13 | -2.01% | 25/05 | ||
| 25.31 | 25.31 | 25.84 | 24.46 | 0.22 | 0.88% | 25/05 | ||
| 75.53 | 75.53 | 75.82 | 74.59 | 0.48 | 0.64% | 25/05 | ||
| 43.84 | 43.84 | 44.07 | 43.36 | 0.38 | 0.87% | 25/05 | ||
| 42.46 | 42.46 | 43.20 | 42.43 | -0.72 | -1.67% | 25/05 | ||
| 25.74 | 25.74 | 25.85 | 25.57 | 0.09 | 0.35% | 25/05 | ||
| 56.45 | 56.45 | 56.76 | 56.13 | 0.06 | 0.11% | 25/05 | ||
| 526.55 | 526.55 | 531.07 | 525.00 | -4.95 | -0.93% | 25/05 | ||
| 60.21 | 60.21 | 60.55 | 59.00 | 0.47 | 0.79% | 25/05 | ||
| 46.15 | 46.15 | 46.49 | 45.70 | 0.41 | 0.90% | 25/05 | ||
| 38.37 | 38.37 | 38.68 | 37.65 | 0.74 | 1.97% | 25/05 | ||
| 17.24 | 17.24 | 17.34 | 17.12 | 0.13 | 0.76% | 25/05 | ||
| 41.83 | 41.83 | 42.29 | 41.67 | -0.18 | -0.43% | 25/05 | ||
| 29.15 | 29.15 | 29.43 | 29.07 | 0.01 | 0.03% | 25/05 | ||
| 13.07 | 13.07 | 13.16 | 12.83 | 0.21 | 1.63% | 25/05 | ||
| 31.26 | 31.26 | 31.41 | 30.80 | 0.22 | 0.71% | 25/05 | ||
| 25.52 | 25.52 | 25.58 | 25.18 | 0.29 | 1.15% | 25/05 | ||
| 30.93 | 30.93 | 31.17 | 30.82 | 0.07 | 0.23% | 25/05 | ||
| 5.96 | 5.96 | 6.01 | 5.75 | 0.22 | 3.83% | 25/05 | ||
| 29.06 | 29.06 | 29.36 | 29.01 | -0.01 | -0.03% | 25/05 | ||
| 21.63 | 21.63 | 21.69 | 21.21 | 0.35 | 1.64% | 25/05 | ||
| 28.61 | 28.61 | 28.98 | 28.41 | -0.21 | -0.73% | 25/05 | ||
| 70.22 | 70.22 | 73.51 | 69.89 | -0.05 | -0.07% | 25/05 | ||
| 19.63 | 19.63 | 19.78 | 19.53 | 0.05 | 0.26% | 25/05 | ||
| 11.14 | 11.14 | 11.25 | 10.79 | 0.20 | 1.83% | 25/05 | ||
| 12.40 | 12.40 | 12.50 | 12.10 | 0.29 | 2.39% | 25/05 | ||
| 96.30 | 96.30 | 97.47 | 96.16 | 0.02 | 0.02% | 25/05 | ||
| 26.14 | 26.14 | 26.32 | 26.04 | 0.02 | 0.08% | 25/05 | ||
| 38.35 | 38.35 | 38.71 | 38.26 | -0.15 | -0.39% | 25/05 | ||
| 30.29 | 30.29 | 30.50 | 30.10 | -0.13 | -0.43% | 25/05 | ||
| 652.88 | 652.88 | 668.97 | 652.12 | -16.09 | -2.41% | 25/05 | ||
| 16.52 | 16.52 | 16.62 | 16.33 | 0.10 | 0.61% | 25/05 | ||
| 57.32 | 57.32 | 57.73 | 57.00 | 0.17 | 0.30% | 25/05 | ||
| 11.00 | 11.00 | 11.10 | 10.65 | 0.29 | 2.71% | 25/05 | ||
| 62.47 | 62.47 | 62.86 | 61.95 | 0.05 | 0.08% | 25/05 | ||
| 33.73 | 33.73 | 33.97 | 32.32 | 1.48 | 4.59% | 25/05 | ||
| 26.18 | 26.18 | 26.40 | 25.76 | -0.21 | -0.80% | 25/05 | ||
| 56.84 | 56.84 | 57.11 | 55.77 | 0.25 | 0.44% | 25/05 | ||
| 71.10 | 71.10 | 71.99 | 70.78 | -0.50 | -0.70% | 25/05 | ||
| 1.93 | 1.93 | 1.97 | 1.92 | -0.06 | -3.02% | 25/05 | ||
| 13.41 | 13.41 | 13.58 | 13.37 | -0.08 | -0.59% | 25/05 | ||
| 54.56 | 54.56 | 55.06 | 54.29 | -0.20 | -0.37% | 25/05 | ||
| 86.31 | 86.31 | 87.24 | 86.03 | -0.49 | -0.56% | 25/05 | ||
| 15.08 | 15.08 | 15.15 | 14.92 | 0.13 | 0.87% | 25/05 | ||
| 38.61 | 38.61 | 39.14 | 38.43 | -0.08 | -0.21% | 25/05 | ||
| 28.42 | 28.42 | 28.53 | 27.98 | 0.39 | 1.39% | 25/05 | ||
| 39.80 | 39.80 | 39.84 | 39.25 | 0.56 | 1.43% | 25/05 | ||
| 64.85 | 64.85 | 64.94 | 63.67 | 0.76 | 1.19% | 25/05 | ||
| 22.26 | 22.26 | 22.27 | 21.79 | 0.44 | 2.02% | 25/05 | ||
| 27.18 | 27.18 | 27.27 | 26.80 | 0.08 | 0.30% | 25/05 | ||
| 20.20 | 20.20 | 20.36 | 19.98 | 0.08 | 0.40% | 25/05 | ||
| 87.27 | 87.27 | 87.67 | 86.39 | 0.85 | 0.98% | 25/05 | ||
| 102.04 | 102.04 | 104.40 | 101.50 | -1.19 | -1.15% | 25/05 | ||
| 31.98 | 31.98 | 32.26 | 31.70 | 0.37 | 1.17% | 25/05 | ||
| 15.36 | 15.36 | 15.48 | 15.28 | 0.01 | 0.07% | 25/05 |

| WIG 20 | 2034.48 | -1.32 | -0.06% | |||
| WIG 20 Futures | 2018.50 | -5.00 | -0.25% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futures | 1326.65 | +11.65 | +0.89% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Anglia 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| US Dollar Indek. | 82.04 | -0.48 | -0.58% |
| Srebro | 28.638 | +0.252 | +0.89% | |||
| Złoto | 1579.75 | +8.55 | +0.54% | |||
| Ropa Naftowa | 91.65 | +0.79 | +0.87% | |||
| Ropa Brent | 107.48 | +0.73 | +0.68% | |||
| Miedź | 3.490 | +0.042 | +1.22% | |||
| Gaz Ziemny | 2.553 | -0.066 | -2.50% | |||
| Bawełna US nr. . | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro Bund | 143.94 | -0.39 | -0.27% | |||
| Euro BTP | 101.94 | +0.29 | +0.29% | |||
| Euro BOBL | 126.236 | -0.105 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.718 | -0.025 | -0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.53 | -0.29 | -0.22% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.51 | -0.69 | -0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | +0.12 | +0.08% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NQ 100 | 2527.05 | -4.30 | -0.17% | ||
| Norweg. Futures | 361.85 | -0.75 | -0.21% | ||
| NASDAQ Computer. | 1525.73 | -2.62 | -0.17% | ||
| NLCI Rob Coffee. | 715.12 | +5.76 | +0.81% | ||
| NLCI Rob Coffee. | 695.59 | +5.59 | +0.81% | ||
| NLCI Rapeseed G. | 3426.82 | +36.87 | +1.09% | ||
| NLCI Rapeseed | 2500.85 | +26.86 | +1.09% | ||
