- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informacja | Formacje świecowe |

| WIG 20 | 2034.48 | -1.32 | -0.06% | |||
| WIG 20 Futures | 2018.50 | -5.00 | -0.25% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futures | 1326.95 | +11.95 | +0.91% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Anglia 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| US Dollar Indek. | 82.04 | -0.48 | -0.58% |
| Srebro | 28.630 | +0.244 | +0.86% | |||
| Złoto | 1579.75 | +8.55 | +0.54% | |||
| Ropa Naftowa | 91.65 | +0.79 | +0.87% | |||
| Ropa Brent | 107.49 | +0.73 | +0.69% | |||
| Miedź | 3.490 | +0.042 | +1.22% | |||
| Gaz Ziemny | 2.553 | -0.066 | -2.50% | |||
| Bawełna US nr. . | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro Bund | 143.94 | -0.39 | -0.27% | |||
| Euro BTP | 101.94 | +0.29 | +0.29% | |||
| Euro BOBL | 126.236 | -0.105 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.718 | -0.025 | -0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.53 | -0.29 | -0.22% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.51 | -0.69 | -0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.11 | +0.11 | +0.08% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NQ 100 Futures | 2547.20 | +23.20 | +0.92% | ||
| NQ 100 | 2527.05 | -4.30 | -0.17% | ||
| Norweg. Futures | 361.85 | -0.75 | -0.21% | ||
| NASDAQ Computer. | 1525.73 | -2.62 | -0.17% | ||
| NLCI Rob Coffee. | 715.12 | +5.76 | +0.81% | ||
| NLCI Rob Coffee. | 695.59 | +5.59 | +0.81% | ||
| NLCI Rapeseed G. | 3426.82 | +36.87 | +1.09% | ||
