- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informacja | Formacje świecowe |

| WIG 20 | 2119.83 | +8.68 | +0.41% | |||
| WIG 20 Futures | 2106.50 | +7.00 | +0.33% | |||
| DAX | 6384.26 | -16.80 | -0.26% | |||
| SPX 500 Futures | 1329.95 | +7.45 | +0.56% | |||
| US 30 | 12598.55 | -33.45 | -0.26% | |||
| Anglia 100 | 5405.25 | -32.37 | -0.60% | |||
| US Dollar Indek. | 81.45 | -0.19 | -0.24% |
| Srebro | 27.583 | +0.387 | +1.42% | |||
| Złoto | 1549.45 | +12.85 | +0.84% | |||
| Ropa Naftowa | 93.50 | +0.69 | +0.74% | |||
| Ropa Brent | 109.67 | +0.55 | +0.50% | |||
| Miedź | 3.509 | +0.043 | +1.23% | |||
| Gaz Ziemny | 2.647 | +0.017 | +0.63% | |||
| Bawełna US nr. . | 76.46 | -0.66 | -0.86% |
| Euro Bund | 143.38 | -0.05 | -0.03% | |||
| Euro BTP | 99.94 | +0.53 | +0.53% | |||
| Euro BOBL | 125.936 | -0.070 | -0.06% | |||
| Euro SCHATZ | 110.628 | -0.005 | 0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.20 | -0.25 | -0.19% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.45 | -0.48 | -0.33% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.31 | -0.13 | -0.09% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2740 | +0.0024 | +0.19% | ||
| AUD/USD | 0.9952 | +0.0040 | +0.40% | ||
| Pszenica US | 643.88 | +5.00 | +0.78% | ||
| Srebro | 27.583 | +0.387 | +1.42% | ||
| Gaz Ziemny | 2.647 | +0.017 | +0.63% | ||
| Olej Opałowy | 2.8973 | +0.0104 | +0.36% | ||
| Złoto | 1549.45 | +12.85 | +0.84% | ||
