- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informacja | Dane historyczne | Konwerter |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||

| WIG 20 | 2108.42 | +12.07 | +0.58% | |||
| WIG 20 Futures | 2087.50 | +2.00 | +0.10% | |||
| DAX | 6435.60 | +104.56 | +1.65% | |||
| SPX 500 Futures | 1308.65 | -6.10 | -0.46% | |||
| US 30 | 12502.81 | -1.67 | -0.01% | |||
| Anglia 100 | 5403.28 | +98.80 | +1.86% | |||
| US Dollar Indek. | 81.81 | +0.01 | +0.01% |
| Srebro | 27.793 | -0.386 | -1.37% | |||
| Złoto | 1559.85 | -16.75 | -1.06% | |||
| Ropa Naftowa | 91.27 | -0.58 | -0.63% | |||
| Ropa Brent | 107.93 | -0.14 | -0.13% | |||
| Miedź | 3.458 | -0.008 | -0.22% | |||
| Gaz Ziemny | 2.763 | +0.007 | +0.25% | |||
| Bawełna US nr. . | 72.83 | -1.70 | -2.28% |
| Euro Bund | 143.49 | +0.03 | +0.02% | |||
| Euro BTP | 101.84 | +1.53 | +1.53% | |||
| Euro BOBL | 126.025 | +0.020 | +0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.653 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | +0.05 | +0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.26 | +0.12 | +0.08% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.17 | -0.04 | -0.03% |
