|
|
| Bid | 1.2670 | Ask | 1.2672 | | | | Otwórz | 1.2684 | Wysoka | 1.2689 | Niski | 1.2646 |
| | Twój nastrój? |
Nastroje Członków:
ByczyNiedźwiedzi |
| |
|
|
Nastroje
Podsumowanie:Wszystkie NastrojeOstatni TydzieńLast 3 Days
| Początek | Imię użytkownika | Głos | Przekonanie | Otwarcy | Data końcowa | Zmiana% |
|---|
| 23-05-12 | Илья Алексее | | Mocne | 1.2670 | | -0.01% |
| 23-05-12 | sergio anteq | | Silne | 1.2671 | | 0.00% |
| 23-05-12 | Nik Mohd ... | | Mocne | 1.2672 | | +0.01% |
| 23-05-12 | Quan Su. | | Słabe | 1.2671 | | 0.00% |
| 23-05-12 | elisabeth fr | | Mocne | 1.2653 | | -0.14% |
| 23-05-12 | feri Noviron | | Mocne | 1.2657 | | +0.11% |
| 22-05-12 | Jose Manuel ... | | Silne | 1.2677 | | -0.05% |
| 22-05-12 | Gabriel Migu | | Mocne | 1.2680 | | +0.07% |
| 22-05-12 | Андрей Быков | | Mocne | 1.2681 | | -0.08% |
| 22-05-12 | shariful isl | | Mocne | 1.2682 | | -0.09% |
| 22-05-12 | CARLO Tosare | | Słabe | 1.2687 | | +0.13% |
| 22-05-12 | Borut Per | | Mocne | 1.2687 | | +0.13% |
| 22-05-12 | Laszlo Jager | | Silne | 1.2684 | | -0.10% |
| 22-05-12 | luxy meg alo | | Mocne | 1.2680 | | -0.07% |
| 22-05-12 | Argemiro Dua | | Mocne | 1.2662 | 22-05-12 @ 1.2676 | -0.11% |
| 22-05-12 | Argemiro Dua | | Mocne | 1.2669 | 22-05-12 @ 1.2666 | +0.02% |
| 22-05-12 | Argemiro Dua | | Mocne | 1.2672 | 22-05-12 @ 1.2670 | +0.02% |
| 22-05-12 | Argemiro Dua | | Mocne | 1.2712 | 22-05-12 @ 1.2687 | +0.20% |
| 22-05-12 | kamil wysock | | Mocne | 1.2720 | | -0.39% |
| 22-05-12 | holidey alon | | Mocne | 1.2720 | | -0.39% |
| 22-05-12 | enrique mora | | Silne | 1.2719 | | +0.38% |
| 22-05-12 | игорь ерин | | Mocne | 1.2718 | | -0.37% |
| 22-05-12 | francesca bu | | Mocne | 1.2724 | | -0.42% |
| 22-05-12 | Сергей Шунев | | Mocne | 1.2717 | | -0.36% |
| 22-05-12 | Роман Моток | | Mocne | 1.2725 | | -0.42% |
| 22-05-12 | Александр Ко | | Mocne | 1.2728 | | -0.45% |
| 22-05-12 | Александр См | | Mocne | 1.2734 | | +0.49% |
| 22-05-12 | Speedforex A | | Mocne | 1.2737 | | -0.52% |
| 22-05-12 | Vladimir Pen | | Silne | 1.2735 | | -0.50% |
| 22-05-12 | Santon Onini | | Silne | 1.2732 | | +0.48% |
| 22-05-12 | Matuka 1968 | | Mocne | 1.2727 | | -0.44% |
| 22-05-12 | Роман Моток | | Mocne | 1.2730 | 22-05-12 @ 1.2736 | +0.05% |
| 22-05-12 | Carlos Luso | | Słabe | 1.2744 | | -0.57% |
| 22-05-12 | Andrey An | | Mocne | 1.2748 | | -0.60% |
| 22-05-12 | Luis Sayas | | Mocne | 1.2754 | 22-05-12 @ 1.2685 | -0.54% |
| 22-05-12 | Norbert Néme | | Mocne | 1.2763 | | -0.72% |
| 22-05-12 | Victor malbr | | Mocne | 1.2773 | | -0.80% |
| 22-05-12 | Luis Sayas | | Mocne | 1.2769 | 22-05-12 @ 1.2768 | -0.01% |
| 22-05-12 | Romain Kersc | | Mocne | 1.2770 | | +0.78% |
| 22-05-12 | Norbert Néme | | Mocne | 1.2763 | 22-05-12 @ 1.2768 | +0.04% |
| 22-05-12 | john powell | | Silne | 1.2753 | | +0.64% |
| 22-05-12 | Роман Моток | | Mocne | 1.2754 | 22-05-12 @ 1.2743 | +0.09% |
| 22-05-12 | FONG KIAN ... | | Mocne | 1.2743 | | +0.57% |
| 22-05-12 | Arsen khacha | | Mocne | 1.2741 | | -0.55% |
| 22-05-12 | Androtrader | | Silne | 1.2746 | | -0.59% |
| 22-05-12 | Роман Моток | | Mocne | 1.2747 | 22-05-12 @ 1.2750 | +0.02% |
| 22-05-12 | Peter ms | | Mocne | 1.2757 | | -0.67% |
| 22-05-12 | Роман Моток | | Mocne | 1.2766 | 22-05-12 @ 1.2744 | +0.17% |
| 22-05-12 | Fadi Tabash | | Mocne | 1.2757 | | -0.67% |
| 22-05-12 | Роман Моток | | Mocne | 1.2747 | 22-05-12 @ 1.2766 | +0.15% |
Marka Bośni i Hercegowiny
|
|
|
Pacyfik
Ameryka Północna
Ameryka Południowa |
Azja
Afryka
Karaiby |
Europa
Bliski Wschód
Ameryka Środkowa |
|
|
|
|
|
Zastrzeżenie: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.