|
|
| Bid | 1.0217 | Ask | 1.0219 | | | | Otwórz | 1.0206 | Wysoka | 1.0234 | Niski | 1.0205 |
| | Twój nastrój? |
Nastroje Członków:
ByczyNiedźwiedzi |
| |
|
|
Nastroje
Podsumowanie:Wszystkie NastrojeOstatni TydzieńLast 3 Days
| Początek | Imię użytkownika | Głos | Przekonanie | Otwarcy | Data końcowa | Zmiana% |
|---|
| 22-05-12 | Guru Ganesh | | Mocne | 1.0177 | | -0.40% |
| 22-05-12 | Zweli Nkomo | | Mocne | 1.0163 | | -0.54% |
| 22-05-12 | Имя Фамилия | | Silne | 1.0171 | | -0.46% |
| 21-05-12 | shady gad | | Mocne | 1.0174 | 22-05-12 @ 1.0213 | +0.38% |
| 21-05-12 | Сергей Подду | | Silne | 1.0166 | 22-05-12 @ 1.0213 | -0.46% |
| 21-05-12 | Урал Хусаино | | Silne | 1.0222 | | -0.04% |
| 21-05-12 | Arsen khacha | | Mocne | 1.0219 | | +0.01% |
| 21-05-12 | Abhishek m r | | Mocne | 1.0201 | | +0.17% |
| 21-05-12 | Hinton Lynch | | Silne | 1.0186 | | -0.31% |
| 20-05-12 | rocblock wor | | Mocne | 1.0229 | 21-05-12 @ 1.0177 | -0.51% |
| 20-05-12 | Имя Фамилия | | Silne | 1.0218 | 21-05-12 @ 1.0177 | +0.40% |
| 19-05-12 | Jake Carruth | | Silne | 1.0221 | | +0.03% |
| 18-05-12 | Adnan Hossai | | Mocne | 1.0198 | | -0.20% |
| 18-05-12 | Ernesto Neto | | Mocne | 1.0166 | 20-05-12 @ 1.0215 | +0.48% |
| 18-05-12 | poppy dharso | | Silne | 1.0141 | 19-05-12 @ 1.0221 | -0.79% |
| 18-05-12 | Алексей Гене | | Mocne | 1.0182 | 19-05-12 @ 1.0221 | +0.38% |
| 18-05-12 | indra atma | | Mocne | 1.0217 | | -0.01% |
| 18-05-12 | viktors kova | | Mocne | 1.0212 | 21-05-12 @ 1.0177 | +0.34% |
| 18-05-12 | Antony Filip | | Silne | 1.0212 | 21-05-12 @ 1.0193 | +0.19% |
| 18-05-12 | poppy dharso | | Mocne | 1.0207 | 18-05-12 @ 1.0177 | +0.29% |
| 18-05-12 | Имя Фамилия | | Silne | 1.0211 | 19-05-12 @ 1.0221 | -0.10% |
| 18-05-12 | agus saparud | | Mocne | 1.0198 | 21-05-12 @ 1.0177 | +0.21% |
| 17-05-12 | Michael Earl | | Silne | 1.0159 | 17-05-12 @ 1.0169 | +0.10% |
| 17-05-12 | paolo ricci | | Mocne | 1.0161 | | -0.56% |
| 17-05-12 | Norbert Néme | | Mocne | 1.0152 | 21-05-12 @ 1.0179 | -0.27% |
| 17-05-12 | Richard Sul | | Mocne | 1.0136 | | -0.81% |
| 17-05-12 | Arsen khacha | | Mocne | 1.0119 | 20-05-12 @ 1.0214 | -0.94% |
| 16-05-12 | agus saparud | | Mocne | 1.0124 | 17-05-12 @ 1.0196 | -0.71% |
| 16-05-12 | richard trem | | Mocne | 1.0122 | 17-05-12 @ 1.0196 | -0.73% |
| 16-05-12 | Md Habibur ... | | Mocne | 1.0107 | | -1.10% |
| 16-05-12 | Roberto M ... | | Silne | 1.0105 | 19-05-12 @ 1.0221 | -1.15% |
| 16-05-12 | Denis Vdoven | | Silne | 1.0088 | | +1.29% |
| 16-05-12 | Norbert Néme | | Mocne | 1.0117 | 16-05-12 @ 1.0088 | +0.29% |
| 16-05-12 | Сергей Мороз | | Mocne | 1.0106 | 19-05-12 @ 1.0221 | +1.14% |
| 16-05-12 | Имя Фамилия | | Silne | 1.0088 | 17-05-12 @ 1.0196 | -1.07% |
| 16-05-12 | Brcan Zdravk | | Mocne | 1.0081 | 17-05-12 @ 1.0196 | -1.14% |
| 15-05-12 | paolo ricci | | Silne | 1.0058 | 15-05-12 @ 1.0039 | +0.19% |
| 15-05-12 | Gagik Amyan | | Mocne | 1.0014 | 16-05-12 @ 1.0122 | -1.08% |
| 15-05-12 | Arsen khacha | | Mocne | 1.0008 | 16-05-12 @ 1.0122 | -1.14% |
| 14-05-12 | Brice Hatche | | Mocne | 1.0019 | 14-05-12 @ 1.0033 | +0.14% |
| 14-05-12 | paolo ricci | | Mocne | 1.0035 | 15-05-12 @ 1.0055 | +0.20% |
| 14-05-12 | Zweli Nkomo | | Mocne | 1.0040 | 14-05-12 @ 1.0020 | +0.20% |
| 14-05-12 | Norbert Néme | | Mocne | 1.0041 | 14-05-12 @ 1.0023 | +0.18% |
| 14-05-12 | Имя Фамилия | | Mocne | 1.0025 | 15-05-12 @ 1.0067 | -0.42% |
| 14-05-12 | richard trem | | Mocne | 1.0005 | 15-05-12 @ 1.0067 | -0.62% |
| 14-05-12 | trend trader | | Mocne | 1.0006 | 21-05-12 @ 1.0177 | +1.71% |
| 13-05-12 | Zweli Nkomo | | Mocne | 1.0016 | 14-05-12 @ 1.0033 | +0.17% |
| 13-05-12 | Brcan Zdravk | | Mocne | 1.0006 | 14-05-12 @ 1.0030 | -0.24% |
| 13-05-12 | agus saparud | | Mocne | 1.0006 | 16-05-12 @ 1.0122 | -1.16% |
| 13-05-12 | loukili rado | | Silne | 1.0006 | 20-05-12 @ 1.0214 | -2.08% |
|
|
|
|
Pacyfik
Afryka
Ameryka Południowa |
Azja
Ameryka Północna
Karaiby |
Europa
Bliski Wschód
Ameryka Środkowa |
|
|
|
|
|
Zastrzeżenie: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.