- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informacja | Formacje świecowe |

| WIG 20 | 2034.48 | -1.32 | -0.06% | |||
| WIG 20 Futures | 2044.50 | +26.00 | +1.29% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futures | 1327.15 | +12.15 | +0.92% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Anglia 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| US Dollar Indek. | 81.92 | -0.60 | -0.72% |
| Srebro | 28.720 | +0.334 | +1.18% | |||
| Złoto | 1584.75 | +13.55 | +0.86% | |||
| Ropa Naftowa | 91.83 | +0.97 | +1.07% | |||
| Ropa Brent | 107.65 | +0.82 | +0.77% | |||
| Miedź | 3.492 | +0.044 | +1.27% | |||
| Gaz Ziemny | 2.547 | -0.080 | -3.03% | |||
| Bawełna US nr. . | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro Bund | 144.01 | -0.32 | -0.22% | |||
| Euro BTP | 101.72 | +0.07 | +0.07% | |||
| Euro BOBL | 126.275 | -0.065 | -0.05% | |||
| Euro SCHATZ | 110.723 | -0.020 | -0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.53 | -0.29 | -0.22% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.56 | -0.64 | -0.43% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.13 | +0.13 | +0.09% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anglia. Futures | 5375.60 | +43.60 | +0.82% | ||
| Anglia 100 | 5351.53 | +1.48 | ++0.03% | ||
| TUNSEFI | 5293.63 | -25.16 | -0.47% | ||
| TUNSAC | 4109.77 | -43.70 | -1.05% | ||
| TUNINDEX | 5058.42 | -32.32 | -0.63% | ||
| TUNIND | 2019.26 | -12.33 | -0.61% | ||
| TUNCONS | 3142.01 | -8.81 | -0.28% | ||
