|
|
| Bid | 3.4328 | Ask | 3.4421 | | | | Otwórz | 3.4309 | Wysoka | 3.4470 | Niski | 3.4286 |
| | Twój nastrój? |
Nastroje Członków:
ByczyNiedźwiedzi |
| |
|
|
Nastroje
Podsumowanie:Wszystkie NastrojeOstatni Tydzień
| Początek | Imię użytkownika | Głos | Przekonanie | Otwarcy | Data końcowa | Zmiana% |
|---|
| 22-05-12 | Valdemar Kaz | | Mocne | 3.4140 | 22-05-12 @ 3.4169 | +0.08% |
| 18-05-12 | Los Fintos | | Silne | 3.4177 | | -0.58% |
| 16-05-12 | Bantol Grzyb | | Słabe | 3.4034 | 17-05-12 @ 3.4377 | +1.01% |
| 16-05-12 | Szymon Korcz | | Mocne | 3.4258 | 17-05-12 @ 3.4352 | +0.27% |
| 10-05-12 | Piotr Matiak | | Mocne | 3.2715 | 17-05-12 @ 3.4377 | +5.08% |
| 08-05-12 | BTC Grybov | | Mocne | 3.2384 | 15-05-12 @ 3.4274 | -5.84% |
| 04-05-12 | Aaron Cohen | | Mocne | 3.2029 | | -7.32% |
| 01-05-12 | Aaron Cohen | | Mocne | 3.1368 | 02-05-12 @ 3.1732 | +1.16% |
| 25-04-12 | BTC Grybov | | Mocne | 3.1705 | 02-05-12 @ 3.1646 | -0.19% |
| 19-04-12 | BTC Grybov | | Mocne | 3.1814 | 23-04-12 @ 3.2111 | +0.93% |
| 18-04-12 | nabij TM | | Mocne | 3.1890 | 25-04-12 @ 3.1587 | -0.95% |
| 18-04-12 | Антон С. | | Mocne | 3.1771 | 19-04-12 @ 3.1890 | -0.37% |
| 17-04-12 | Van Van | | Silne | 3.1824 | 17-05-12 @ 3.4377 | +8.02% |
| 17-04-12 | BTC Grybov | | Mocne | 3.1848 | 18-04-12 @ 3.1974 | +0.40% |
| 16-04-12 | artur zakrze | | Silne | 3.2208 | 17-04-12 @ 3.1749 | -1.43% |
| 13-04-12 | Abhishek m r | | Mocne | 3.2016 | 20-04-12 @ 3.1694 | -1.01% |
| 12-04-12 | BTC Grybov | | Mocne | 3.1664 | 13-04-12 @ 3.2036 | +1.17% |
| 11-04-12 | artur zakrze | | Mocne | 3.2001 | 14-04-12 @ 3.2002 | +0.00% |
| 10-04-12 | renat mart | | Silne | 3.2161 | 13-04-12 @ 3.2002 | +0.49% |
| 05-04-12 | BTC Grybov | | Mocne | 3.1991 | 06-04-12 @ 3.1784 | +0.65% |
| 04-04-12 | BTC Grybov | | Mocne | 3.1304 | 04-04-12 @ 3.1423 | +0.38% |
| 04-04-12 | Abhishek m r | | Mocne | 3.1399 | 11-04-12 @ 3.1980 | +1.85% |
| 03-04-12 | Aaron Cohen | | Mocne | 3.1357 | 03-04-12 @ 3.1345 | +0.04% |
| 03-04-12 | BTC Grybov | | Mocne | 3.0978 | 03-04-12 @ 3.1081 | +0.33% |
| 29-03-12 | BTC Grybov | | Mocne | 3.1362 | 30-03-12 @ 3.1062 | +0.96% |
| 27-03-12 | Abhishek m r | | Mocne | 3.0930 | 03-04-12 @ 3.1256 | +1.05% |
| 26-03-12 | Aaron Cohen | | Mocne | 3.1035 | 03-04-12 @ 3.1352 | +1.02% |
| 25-03-12 | Łukasz Kaczm | | Mocne | 3.1273 | 26-03-12 @ 3.0915 | -1.14% |
| 23-03-12 | BTC Grybov | | Mocne | 3.1287 | 28-03-12 @ 3.1301 | +0.04% |
| 22-03-12 | Mateusz Fryc | | Słabe | 3.1463 | 29-03-12 @ 3.1265 | -0.63% |
| 21-03-12 | Łukasz Kaczm | | Mocne | 3.1392 | 22-03-12 @ 3.1704 | +0.99% |
| 20-03-12 | Tomasz Klucz | | Mocne | 3.1350 | 27-03-12 @ 3.1087 | -0.84% |
| 20-03-12 | Jacek Brenda | | Mocne | 3.1050 | 27-03-12 @ 3.1087 | -0.12% |
| 19-03-12 | Łukasz Kaczm | | Mocne | 3.1017 | 20-03-12 @ 3.1184 | +0.54% |
| 16-03-12 | BTC Grybov | | Mocne | 3.1454 | 22-03-12 @ 3.1697 | +0.77% |
| 15-03-12 | Tomasz Klucz | | Słabe | 3.1488 | 16-03-12 @ 3.1261 | -0.72% |
| 14-03-12 | Łukasz Kaczm | | Mocne | 3.1874 | 17-03-12 @ 3.1261 | -1.92% |
| 14-03-12 | BTC Grybov | | Mocne | 3.1665 | 15-03-12 @ 3.1500 | +0.52% |
| 14-03-12 | Abhishek m r | | Mocne | 3.1646 | 21-03-12 @ 3.1409 | -0.75% |
| 13-03-12 | Via Roma | | Słabe | 3.1397 | 20-03-12 @ 3.1181 | +0.69% |
| 12-03-12 | marek heczko | | Silne | 3.1341 | 15-03-12 @ 3.1484 | -0.46% |
| 09-03-12 | pitek Nazwis | | Mocne | 3.1073 | 10-03-12 @ 3.1150 | +0.25% |
| 08-03-12 | Via Roma | | Mocne | 3.0957 | 09-03-12 @ 3.1150 | +0.62% |
| 08-03-12 | BTC Grybov | | Mocne | 3.1002 | 09-03-12 @ 3.1048 | +0.15% |
| 08-03-12 | Łukasz Kaczm | | Mocne | 3.1197 | 14-03-12 @ 3.1883 | -2.20% |
| 07-03-12 | Aaron Cohen | | Mocne | 3.1717 | 14-03-12 @ 3.1898 | +0.57% |
| 07-03-12 | Aaron Cohen | | Mocne | 3.1705 | 07-03-12 @ 3.1709 | +0.01% |
| 06-03-12 | Abhishek m r | | Mocne | 3.1776 | 13-03-12 @ 3.1503 | -0.86% |
| 26-02-12 | Antonín Přik | | Silne | 3.0947 | 28-02-12 @ 3.0665 | +0.91% |
| 24-02-12 | Marcin Zajac | | Silne | 3.0947 | 25-03-12 @ 3.1264 | +1.02% |
|
|
|
|
Pacyfik
Afryka
Ameryka Południowa |
Azja
Ameryka Północna
Karaiby |
Europa
Bliski Wschód
Ameryka Środkowa |
|
|
|
|
|
Zastrzeżenie: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.