Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ
Zamknij

EUR/KRW - Euro Won koreański

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
1.476,96 +5,26    +0,36%
10/05 - Zamknięty. ( Zastrzeżenie )
Typ:  Waluta
Grupa:  Nietypowe - krzyżowe
Bazowa:  Euro
Kwotowana:  Won koreański
  • Zamknięcie: 1.471,70
  • Kupno/Sprzedaż: 1.475,11 / 1.478,82
  • Zakres dzienny: 1.470,18 - 1.477,56
EUR/KRW 1.476,96 +5,26 +0,36%

Formacje świecowe EUR/KRW

 
Historyczne formacje świecowe Euro do Won koreański. Znajdź różne wzorce, wynik wiarygodności i czas odczytu świecy dla wybranego przedziału czasowego. Dane można przeglądać w przedziałach 15-minutowych, godzinnych, dziennych i tygodniowych. Można je udostępniać lub pobierać.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wypełnione formacje
Shooting Star 1W 7 17.03.2024
Inverted Hammer 1W 7 17.03.2024
Shooting Star 5H 8 09.05.2024 04:00
Shooting Star 1D 9 29.04.2024
Harami Bullish 1M 11 Cze. '23
Inverted Hammer 1W 11 18.02.2024
Engulfing Bearish 1M 12 Maj '23
Bullish Engulfing 1M 15 Luty '23
Inverted Hammer 30 15 10.05.2024 15:00
Shooting Star 1W 17 07.01.2024
Evening Star 1M 18 Lis. '22
Gravestone Doji 1D 18 16.04.2024
Doji Star Bearish 1M 19 Paź. '22
Inverted Hammer 1D 21 11.04.2024
Shooting Star 1H 24 09.05.2024 22:00
Harami Bullish 1W 26 05.11.2023
Harami Cross 1W 26 05.11.2023
Shooting Star 15 28 10.05.2024 15:45
Shooting Star 1M 36 Maj '21
Shooting Star 1D 38 19.03.2024
Doji Star Bearish 30 40 10.05.2024 02:30
Three Outside Up 30 40 10.05.2024 02:30
Bullish Engulfing 30 41 10.05.2024 02:00
Bullish doji Star 1M 42 Lis. '20
Three Outside Down 1M 43 Paź. '20
Engulfing Bearish 1M 44 Wrz. '20
Three White Soldiers 1W 45 25.06.2023
Shooting Star 30 48 09.05.2024 22:30
Bullish Hammer 5H 50 26.04.2024 16:00
Dragonfly Bearish 1M 51 Luty '20
Hanging Man 1M 51 Luty '20
Inverted Hammer 1M 53 Gru. '19
Three Outside Up 30 55 09.05.2024 19:00
Bullish Engulfing 30 56 09.05.2024 18:30
Shooting Star 1M 57 Sie. '19
Dragonfly Doji 30 57 09.05.2024 18:00
Shooting Star 1D 59 19.02.2024
Inverted Hammer 5H 62 24.04.2024 04:00
Doji Star Bearish 1W 63 19.02.2023
Inverted Hammer 1M 64 Sty. '19
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail