- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Analizy & Opinie |

| WIG 20 | 2102.61 | +41.62 | +2.02% | |||
| WIG 20 Futures | 2085.50 | +36.50 | +1.78% | |||
| DAX | 6331.04 | +59.82 | +0.95% | |||
| SPX 500 Futures | 1313.95 | -1.80 | -0.14% | |||
| US 30 | 12504.48 | +135.10 | +1.09% | |||
| Anglia 100 | 5304.48 | +36.86 | +0.7% | |||
| US Dollar Indek. | 81.16 | +0.06 | +0.08% |
| Srebro | 28.473 | +0.152 | +0.54% | |||
| Złoto | 1592.35 | +3.65 | +0.23% | |||
| Ropa Naftowa | 93.11 | +0.25 | +0.27% | |||
| Ropa Brent | 109.12 | -0.19 | -0.17% | |||
| Miedź | 3.517 | -0.014 | -0.40% | |||
| Gaz Ziemny | 2.726 | +0.034 | +1.24% | |||
| Bawełna US nr. . | 77.91 | +0.17 | +0.22% |
| Euro Bund | 143.46 | -0.26 | -0.18% | |||
| Euro BTP | 100.31 | +0.15 | +0.15% | |||
| Euro BOBL | 126.005 | -0.095 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.653 | -0.015 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | -0.09 | -0.07% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.61 | -0.15 | -0.10% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.16 | -0.12 | -0.08% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Miedź | 3.517 | -0.014 | -0.40% | ||
| Emisja Węgla | 6.74 | +0.29 | +4.50% | ||
| Ropa Brent | 109.11 | -0.19 | -0.17% | ||
