Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Pivot Points Camarilla

Ramy Czasowe
Nazwa S4S3S2S1Pivot PointR1R2R3R4
EUR/USD 1,0770 1,0773 1,0774 1,0775 1,0775 1,0777 1,0778 1,0779 1,0782
USD/JPY 155,83 155,87 155,88 155,89 155,87 155,92 155,93 155,94 155,98
GBP/USD 1,2517 1,2520 1,2521 1,2522 1,2523 1,2524 1,2525 1,2526 1,2529
USD/CHF 0,9064 0,9066 0,9067 0,9067 0,9067 0,9069 0,9069 0,9070 0,9072
USD/CAD 1,3670 1,3673 1,3674 1,3675 1,3678 1,3677 1,3678 1,3679 1,3681
EUR/JPY 167,85 167,91 167,93 167,95 167,94 167,99 168,01 168,03 168,09
AUD/USD 0,6598 0,6600 0,6601 0,6602 0,6602 0,6604 0,6605 0,6606 0,6608
NZD/USD 0,6007 0,6008 0,6009 0,6009 0,6009 0,6010 0,6010 0,6011 0,6012
EUR/GBP 0,8600 0,8603 0,8603 0,8604 0,8604 0,8606 0,8607 0,8607 0,8610
EUR/CHF 0,9767 0,9769 0,9770 0,9770 0,9770 0,9772 0,9772 0,9773 0,9775
AUD/JPY 102,86 102,89 102,91 102,92 102,89 102,94 102,95 102,97 103,00
GBP/JPY 195,10 195,16 195,18 195,20 195,19 195,24 195,26 195,28 195,34
CHF/JPY 171,81 171,86 171,88 171,89 171,90 171,93 171,94 171,96 172,01
EUR/CAD 1,4731 1,4734 1,4735 1,4736 1,4738 1,4738 1,4739 1,4740 1,4743
AUD/CAD 0,9026 0,9028 0,9029 0,9030 0,9030 0,9031 0,9032 0,9033 0,9035
NZD/CAD 0,8213 0,8215 0,8215 0,8216 0,8218 0,8216 0,8217 0,8217 0,8219
CAD/JPY 113,91 113,95 113,96 113,97 113,95 113,99 114,00 114,01 114,05
NZD/JPY 93,61 93,64 93,64 93,65 93,65 93,67 93,68 93,68 93,71
AUD/NZD 1,0983 1,0986 1,0987 1,0988 1,0986 1,0990 1,0991 1,0992 1,0995
GBP/AUD 1,8951 1,8959 1,8962 1,8964 1,8971 1,8970 1,8973 1,8975 1,8984
EUR/AUD 1,6311 1,6315 1,6317 1,6318 1,6322 1,6322 1,6323 1,6325 1,6329
GBP/CHF 1,1351 1,1354 1,1354 1,1355 1,1354 1,1357 1,1358 1,1358 1,1361
EUR/NZD 1,7925 1,7930 1,7931 1,7933 1,7933 1,7935 1,7937 1,7938 1,7943
AUD/CHF 0,5982 0,5985 0,5986 0,5986 0,5985 0,5988 0,5989 0,5989 0,5992
GBP/NZD 2,0831 2,0836 2,0838 2,0840 2,0841 2,0844 2,0846 2,0847 2,0853
USD/CNY 7,2344 7,2345 7,2345 7,2346 7,2346 7,2346 7,2347 7,2347 7,2348
USD/INR 83,526 83,531 83,532 83,534 83,532 83,537 83,538 83,540 83,544
USD/MXN 16,7437 16,7500 16,7521 16,7542 16,7614 16,7584 16,7605 16,7626 16,7689
USD/ZAR 18,3242 18,3381 18,3428 18,3474 18,3630 18,3568 18,3614 18,3661 18,3800
USD/SGD 1,3540 1,3542 1,3543 1,3544 1,3545 1,3545 1,3546 1,3547 1,3549
USD/HKD 7,8122 7,8126 7,8128 7,8129 7,8135 7,8132 7,8133 7,8135 7,8139
USD/DKK 6,9191 6,9211 6,9217 6,9224 6,9234 6,9236 6,9243 6,9249 6,9268
GBP/CAD 1,7117 1,7122 1,7123 1,7125 1,7130 1,7127 1,7129 1,7130 1,7135
USD/SEK 10,8519 10,8572 10,8590 10,8607 10,8583 10,8643 10,8660 10,8678 10,8731
USD/RUB 91,7049 91,7822 91,8080 91,8338 91,9086 91,8854 91,9112 91,9370 92,0143
USD/TRY 32,1715 32,1882 32,1938 32,1994 32,1953 32,2106 32,2162 32,2218 32,2386
BTC/USD 43.497,2 43.630,2 43.674,6 43.718,9 43.907,7 43.807,6 43.851,9 43.896,3 44.029,3
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Pivot Points Informacji

Pivot Points, czyli punkty zwrotu to narzędzie używane w analizie technicznej. Kalkulator Pivot Points służy do wyznaczania punktów wsparcia i oporu na rynkach akcji, instrumentów pochodnych i na rynku walut. Wskaźnik ten określa potencjalne poziomy wsparcia i oporu dla różnych rynków w oparciu o różne metody określania punktów zwrotu. Pivot Point jest liczony przez kalkulator na podstawie wprowadzonej ceny minimalnej, maksymalnej oraz ceny zamknięcia danego waloru z ustalonego okresu.

 
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail