- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informacja | Formacje świecowe |

| WIG 20 | 2034.48 | -1.32 | -0.06% | |||
| WIG 20 Futures | 2043.50 | +25.00 | +1.24% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futures | 1327.15 | +12.15 | +0.92% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Anglia 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| US Dollar Indek. | 81.94 | -0.58 | -0.70% |
| Srebro | 28.728 | +0.342 | +1.20% | |||
| Złoto | 1584.15 | +12.95 | +0.82% | |||
| Ropa Naftowa | 91.83 | +0.97 | +1.07% | |||
| Ropa Brent | 107.66 | +0.83 | +0.78% | |||
| Miedź | 3.495 | +0.047 | +1.37% | |||
| Gaz Ziemny | 2.546 | -0.081 | -3.06% | |||
| Bawełna US nr. . | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro Bund | 144.04 | -0.29 | -0.20% | |||
| Euro BTP | 101.69 | +0.04 | +0.04% | |||
| Euro BOBL | 126.285 | -0.055 | -0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.728 | -0.015 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.53 | -0.29 | -0.22% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.57 | -0.63 | -0.43% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.13 | +0.13 | +0.09% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SPX 500 Futures | 1327.15 | +12.15 | +0.92% | ||
| SPX 500 | 1317.82 | -2.86 | -0.22% | ||
| US 30 Futures | 12516.00 | +87.00 | +0.70% | ||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | ||
| Anglia 250 | 10417.52 | -54.96 | -0.52% | ||
| Anglia. Futures | 5374.80 | +42.80 | +0.80% | ||
| Anglia 100 | 5351.53 | +1.48 | ++0.03% | ||
