- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informacja | Formacje świecowe |

| WIG 20 | 2034.48 | -1.32 | -0.06% | |||
| WIG 20 Futures | 2018.50 | -5.00 | -0.25% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futures | 1327.65 | +12.65 | +0.96% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Anglia 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| US Dollar Indek. | 81.97 | -0.55 | -0.66% |
| Srebro | 28.680 | +0.294 | +1.04% | |||
| Złoto | 1581.65 | +10.45 | +0.67% | |||
| Ropa Naftowa | 91.78 | +0.92 | +1.01% | |||
| Ropa Brent | 107.53 | +0.77 | +0.72% | |||
| Miedź | 3.491 | +0.043 | +1.24% | |||
| Gaz Ziemny | 2.557 | -0.062 | -2.35% | |||
| Bawełna US nr. . | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.57 | -0.25 | -0.19% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.56 | -0.64 | -0.43% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.14 | +0.14 | +0.10% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 Futures | 3051.50 | +34.30 | +1.14% | ||
| CAC 40 | 3047.94 | +9.69 | +0.32% | ||
| Producenci żywn. | 5410.21 | +7.83 | ++0.14% | ||
| Sprzedaż żywnoś. | 3842.32 | +14.88 | ++0.39% | ||
| EU Sto. Futures | 2149.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| Electric Power | 33678.92 | -130.33 | -0.39% | ||
| Kair SE EGX70 | 415.51 | -14.83 | -3.45% | ||
