Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
Zamknij

Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA (GPW)

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
47,10 +0,60    +1,29%
17:02:39 - Zamknięty. Wartość w PLN ( Zastrzeżenie )
Typ:  Akcja
Rynek:  Polska
ISIN:  PLGPW0000017 
  • Wolumen: 86.884
  • Kupno/Sprzedaż: 47,00 / 47,10
  • Zakres dzienny: 46,50 - 47,35
Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie 47,10 +0,60 +1,29%

Formacje świecowe GPW

 
Uzyskaj dostęp do kilkudziesięciu wzrostowych i spadkowych wzorów wykresów świecowych, w czasie rzeczywistym, dla akcji spółki Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA (GPW) i wykorzystaj je do przewidywania przyszłego kursu. Wzory akcji spółki Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie są dostępne dla różnych interwałów czasowych. Zyskaj przewagę handlową z funkcją automatycznego rozpoznawania wzoru oraz wglądu w to, co oznaczają dane formacje.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wyłaniające się formacje
Harami Bearish 5H Bieżący
Homing Pigeon 15 Bieżący
Wypełnione formacje
Deliberation Bearish 1W 1 12.05.2024
Doji Star Bearish 1W 1 12.05.2024
Abandoned Baby Bearish 30 2 20.05.2024 16:00
Evening Doji Star 30 2 20.05.2024 16:00
Evening Star 30 2 20.05.2024 16:00
Deliberation Bearish 1M 3 Luty '24
Doji Star Bearish 1M 3 Luty '24
Doji Star Bearish 30 3 20.05.2024 15:30
Homing Pigeon 15 3 20.05.2024 16:15
Hanging Man 1H 4 20.05.2024 13:00
Three Inside Up 1M 7 Paź. '23
Inverted Hammer 1H 7 20.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 30 7 20.05.2024 13:30
Harami Bullish 1M 8 Wrz. '23
Belt Hold Bullish 1H 8 20.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1H 8 20.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 30 8 20.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 30 8 20.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 1M 9 Sie. '23
Shooting Star 1D 9 07.05.2024
Hanging Man 30 9 20.05.2024 12:30
Dragonfly Bearish 30 9 20.05.2024 12:30
Engulfing Bearish 1D 11 02.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 11 15.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 5H 11 15.05.2024 05:00
Morning Star 1M 12 Maj '23
Three Inside Up 1M 12 Maj '23
Harami Bullish 1M 13 Kwi. '23
Belt Hold Bearish 15 13 20.05.2024 13:30
Hanging Man 1D 14 26.04.2024
Three Outside Up 1H 15 17.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 15 15 20.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 15 15 20.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 16 17.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 30 16 20.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 30 16 20.05.2024 09:00
Hanging Man 15 16 20.05.2024 12:45
Dragonfly Bearish 15 16 20.05.2024 12:45
Belt Hold Bearish 15 17 20.05.2024 12:30
Morning Star 1M 18 Lis. '22
Harami Cross Bearish 1H 18 16.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 15 18 20.05.2024 12:15
Harami Cross Bearish 15 19 20.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 15 20 20.05.2024 11:45
Dragonfly Doji 15 21 20.05.2024 11:30
Three Inside Up 30 23 17.05.2024 14:00
Three Inside Up 15 23 20.05.2024 11:00
Three Black Crows 1D 24 12.04.2024
Harami Bullish 15 24 20.05.2024 10:45
Harami Cross 15 24 20.05.2024 10:45
Hanging Man 1W 27 12.11.2023
Three Outside Up 5H 27 06.05.2024 11:00
Abandoned Baby Bearish 30 27 17.05.2024 12:00
Evening Doji Star 30 27 17.05.2024 12:00
Abandoned Baby Bullish 15 27 20.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 5H 28 06.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 5H 28 06.05.2024 06:00
Morning Doji Star 5H 28 06.05.2024 06:00
Morning Star 5H 28 06.05.2024 06:00
Harami Bullish 1H 28 15.05.2024 16:00
Harami Cross 1H 28 15.05.2024 16:00
Deliberation Bearish 30 28 17.05.2024 11:30
Doji Star Bearish 30 28 17.05.2024 11:30
Bullish doji Star 5H 29 02.05.2024 17:00
Stick Sandwich 1H 29 15.05.2024 15:00
Harami Bullish 1D 30 04.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 30 15.05.2024 14:00
Three Outside Up 30 30 17.05.2024 10:30
Three Outside Up 15 30 20.05.2024 09:15
Hanging Man 5H 31 02.05.2024 07:00
Three Outside Down 1H 31 15.05.2024 13:00
Downside Gap Three Methods 30 31 17.05.2024 10:00
Bullish Engulfing 30 31 17.05.2024 10:00
Abandoned Baby Bullish 15 31 20.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 15 31 20.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 15 31 20.05.2024 09:00
Morning Doji Star 15 31 20.05.2024 09:00
Morning Star 15 31 20.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 1H 32 15.05.2024 12:00
Bullish doji Star 15 32 17.05.2024 17:00
Inverted Hammer 1M 33 Sie. '21
Three Outside Up 1H 34 15.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1H 35 15.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1H 35 15.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 15 36 17.05.2024 15:45
Bullish Hammer 30 37 16.05.2024 15:30
Bullish Engulfing 15 37 17.05.2024 15:30
Three Outside Down 30 38 16.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 15 38 17.05.2024 15:15
Bullish Hammer 15 38 17.05.2024 15:15
Harami Bullish 1M 39 Luty '21
Harami Cross 1M 39 Luty '21
Bullish doji Star 1D 39 20.03.2024
Hanging Man 5H 39 26.04.2024 06:00
Engulfing Bearish 1H 39 14.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 30 39 16.05.2024 14:30
Engulfing Bearish 30 39 16.05.2024 14:30
Bullish Hammer 1W 40 13.08.2023
Inverted Hammer 1D 41 18.03.2024
Bullish Hammer 1H 42 14.05.2024 11:00
Three Outside Down 1W 43 23.07.2023
Engulfing Bearish 1W 44 16.07.2023
Belt Hold Bullish 1H 44 14.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1H 44 14.05.2024 09:00
Homing Pigeon 30 44 16.05.2024 12:00
Doji Star Bearish 1M 45 Sie. '20
Tri-Star Bearish 1H 45 13.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 15 45 17.05.2024 13:15
Engulfing Bearish 15 45 17.05.2024 13:15
Gravestone Doji 1H 46 13.05.2024 16:00
Hanging Man 15 46 17.05.2024 13:00
Dragonfly Bearish 15 46 17.05.2024 13:00
Harami Cross Bearish 30 47 16.05.2024 10:30
Three Outside Up 1M 48 Maj '20
Belt Hold Bullish 1H 48 13.05.2024 14:00
Bullish Engulfing 1M 49 Kwi. '20
Shooting Star 30 49 16.05.2024 09:30
Three Black Crows 15 49 17.05.2024 12:15
Engulfing Bearish 1M 51 Luty '20
Belt Hold Bearish 15 51 17.05.2024 11:45
Doji Star Bearish 1D 52 01.03.2024
Harami Cross Bearish 1H 52 13.05.2024 10:00
Gravestone Doji 1M 53 Gru. '19
Harami Bullish 1M 54 Lis. '19
Harami Cross 1M 54 Lis. '19
Doji Star Bearish 1H 54 10.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 30 54 15.05.2024 15:30
Harami Bullish 1D 55 27.02.2024
Harami Cross 1D 55 27.02.2024
Morning Doji Star 1H 55 10.05.2024 16:00
Morning Star 1H 55 10.05.2024 16:00
Bullish doji Star 1H 56 10.05.2024 15:00
Harami Bullish 1M 57 Sie. '19
Belt Hold Bullish 30 57 15.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 1M 58 Lip. '19
On Neck Bearish 5H 59 16.04.2024 06:00
Doji Star Bearish 1H 59 10.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 1M 60 Maj '19
Dark Cloud Cover 5H 60 15.04.2024 15:00
Bullish doji Star 15 60 17.05.2024 09:30
Bullish doji Star 1W 61 19.03.2023
Evening Doji Star 1M 62 Mar. '19
Falling Three Methods 1W 62 12.03.2023
Belt Hold Bearish 30 62 15.05.2024 11:30
Harami Bullish 5H 63 12.04.2024 17:00
Harami Cross 5H 63 12.04.2024 17:00
Three Black Crows 1M 65 Gru. '18
Harami Cross 1W 65 19.02.2023
Downside Gap Three Methods 5H 65 12.04.2024 07:00
Harami Cross Bearish 30 65 15.05.2024 10:00
Shooting Star 15 65 16.05.2024 16:30
Bullish Hammer 1M 66 Lis. '18
Three Outside Up 30 66 15.05.2024 09:30
Belt Hold Bullish 30 66 15.05.2024 09:30
Belt Hold Bearish 15 66 16.05.2024 16:00
Stick Sandwich 15 66 16.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 30 67 15.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 30 67 15.05.2024 09:00
Morning Doji Star 30 67 15.05.2024 09:00
Morning Star 30 67 15.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 15 67 16.05.2024 15:45
Bullish doji Star 30 68 14.05.2024 17:00
Bullish Hammer 15 68 16.05.2024 15:30
Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.

Dyskusje nt. GPW

Napisz co myślisz o Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
Daniel Śpiewak
Daniel Śpiewak 18.10.2023 17:40
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
co tu się stało ?
Patryk Rutkowski
Patryk Rutkowski 18.10.2023 9:38
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
41 wkrótce
Marcin Xtb
Marcin Xtb 01.08.2023 16:39
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
krok po kroku i będę w domu ... ;)
Jakub Małagowski
Jakub Małagowski 15.06.2023 20:49
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
co jest nie tak z tą spółka że ciężko jest urosnąć?
Anna Jasiul
Anna Jasiul 15.06.2023 20:49
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
Obstawiam że mało jest ludzi którzy inwestują w Polskę. Inwestowanie w Polsce nie jest na porządku dziennym. Mała świadomość ludzi.
Bartosz Pałka
Bartosz Pałka 15.06.2023 20:49
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
Zarząd skarbu państwa i niezbyt skuteczna strategia rozwoju, ale to dobra spółka dywidendowa
Jarosław Siemionek
Siemion 22.03.2023 7:13
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
Jaką dywidendę prognozujecie w 2023 roku?
Jarosław Siemionek
Siemion 22.03.2023 7:13
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
Jest komunikat, 2,70 zł w tym roku.
Jogotrapeusz Kad
Jogotrapeusz Kad 19.07.2022 11:14
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
Po odcieciu 24 zł ?
Filip Oskald
Filip Oskald 04.05.2022 17:15
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
Wie ktoś o której dokładnie podadzą wyniki?
Grzegorz Walczak
Grzegorz Walczak 27.04.2022 6:57
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
Witam jak się wydaje dojdzie do 36?
Kuba Borowiec
Kuba Borowiec 11.03.2022 15:26
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
Kolejny dobry tydzień dla spółki, wysokie oborty = kasa dla GPW. Myślę, że 10-15% w tym roku zrobić na tym papierze to nie będzie wyczyn.
Marcin Piepik
Marcin Piepik 06.12.2021 21:06
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
Czemu kurs sie obsuwa?
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail