Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
Zamknij

Vodafone Group PLC ADR (VOD)

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Śledź dochody Vodafone Group ADR

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
9,36 -0,16    -1,68%
22:00:59 - Zamknięty. Wartość w USD ( Zastrzeżenie )
Po godzinach
9,43
+0,07
+0,75%
23:25:12 - Dane na żywo
Typ:  Akcja
  • Wolumen: 3.978.918
  • Kupno/Sprzedaż: 0,00 / 0,00
  • Zakres dzienny: 9,32 - 9,51
Vodafone Group ADR 9,36 -0,16 -1,68%

Ostatnie nastroje dla VOD

 
Ta strona zawiera informacje o nastrojach użytkowników odnośnie cen akcji spółki Vodafone Group PLC ADR (VOD), w perspektywie jednego miesiąca. Nastroje są prezentowane zarówno na wykresach, jak i w szczegółowej tabeli. Dowiedz się, co sądzą o przyszłych cenach i trendach na danym instrumencie nasi użytkownicy i podejmuj własne decyzje inwestycyjne.
NiedźwiedziByczy
Początek Imię użytkownika Kupno Otwarcie Data końcowa Zmiana%
21.05.2024 Zigurds Eicēns   9.55 -1.99%
20.05.2024 Future onfuturesthree   9.80 +4.49%
20.05.2024 Angel Forlano   9.77 20.05.2024 @ 9.79 +0.20%
20.05.2024 Javier Mendez   9.77 20.05.2024 @ 9.79 +0.20%
17.05.2024 esteban marquez   9.79 20.05.2024 @ 9.79 0.00%
16.05.2024 Hawthorne Post   9.79 -4.39%
15.05.2024 Pau Matey   9.64 20.05.2024 @ 9.79 +1.56%
15.05.2024 Sina Wood   9.62 20.05.2024 @ 9.79 +1.77%
15.05.2024 Mária Sárosi   9.17 20.05.2024 @ 9.79 +6.76%
15.05.2024 Juan Barbero   9.23 20.05.2024 @ 9.79 +6.07%
14.05.2024 Gábor Kovács   9.11 +2.74%
13.05.2024 Future onfuturesthree   8.83 20.05.2024 @ 9.79 -10.87%
13.05.2024 Turhan Kurt   8.87 20.05.2024 @ 9.79 +10.37%
13.05.2024 YUDONG KIM   8.61 13.05.2024 @ 8.82 +2.44%
08.05.2024 Jorge Domke   8.44 +10.90%
08.05.2024 Ming Gui   8.44 13.05.2024 @ 8.82 +4.50%
08.05.2024 Martin   8.47 13.05.2024 @ 8.82 +4.13%
08.05.2024 matias montevede   8.54 13.05.2024 @ 8.82 -3.28%
06.05.2024 Future onfuturesthree   8.63 13.05.2024 @ 8.82 -2.20%
06.05.2024 Jorge Domke   8.65 06.05.2024 @ 8.62 -0.35%
02.05.2024 antonio lopez   8.53 +9.73%
02.05.2024 John Villa   8.51 +9.99%
29.04.2024 Future onfuturesthree   8.77 06.05.2024 @ 8.62 +1.71%
29.04.2024 利恵 近藤   8.65 29.04.2024 @ 8.74 +1.04%
29.04.2024 Ariel Kuxhaus   8.00 29.04.2024 @ 8.74 +9.25%
23.04.2024 mehmet demir   8.71 17.05.2024 @ 9.79 +12.40%
22.04.2024 fiona jane slomovic   8.61 17.05.2024 @ 9.79 +13.70%
22.04.2024 Future onfuturesthree   8.62 29.04.2024 @ 8.74 -1.39%
22.04.2024 Rainel Nunez   8.35 22.04.2024 @ 8.59 +2.87%
19.04.2024 Sina Wood   8.33 22.04.2024 @ 8.59 +3.12%
18.04.2024 Ariel Kuxhaus   8.25 22.04.2024 @ 8.59 +4.12%
15.04.2024 Future onfuturesthree   8.32 22.04.2024 @ 8.59 -3.25%
15.04.2024 Victor Boff   8.34 22.04.2024 @ 8.59 +3.00%
11.04.2024 nicola dahm   8.39 15.04.2024 @ 8.35 -0.48%
11.04.2024 Jouni Heikkinen   8.45 15.04.2024 @ 8.35 -1.18%
08.04.2024 Future onfuturesthree   8.63 15.04.2024 @ 8.35 +3.24%
08.04.2024 SEAN LIU   8.65 03.05.2024 @ 8.62 -0.35%
04.04.2024 esteban marquez   8.76 26.04.2024 @ 8.62 +1.60%
03.04.2024 antonio lopez   9.09 26.04.2024 @ 8.62 -5.17%
03.04.2024 Ariel Kuxhaus   8.00 08.04.2024 @ 8.67 +8.38%
01.04.2024 Future onfuturesthree   8.82 08.04.2024 @ 8.67 +1.70%
29.03.2024 Ariel Kuxhaus   8.90 01.04.2024 @ 8.83 -0.79%
27.03.2024 Nick Wade   8.79 19.04.2024 @ 8.34 -5.12%
25.03.2024 Future onfuturesthree   8.60 01.04.2024 @ 8.83 -2.67%
25.03.2024 Ariel Kuxhaus   8.63 25.03.2024 @ 8.68 +0.58%
22.03.2024 Maria Luisa Mocerino   8.60 12.04.2024 @ 8.30 -3.49%
20.03.2024 Сергей Корогодов   8.67 25.03.2024 @ 8.68 -0.12%
20.03.2024 Sina Wood   8.45 25.03.2024 @ 8.68 +2.72%
18.03.2024 Future onfuturesthree   8.61 25.03.2024 @ 8.68 -0.81%
13.03.2024 Sina Wood   8.63 18.03.2024 @ 8.67 +0.46%
Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.

Dyskusje nt. VOD

Napisz co myślisz o Vodafone Group PLC ADR
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail