Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ
Zamknij

Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd (5880)

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
25,55 -0,15    -0,58%
31/05 - Zamknięty. Wartość w TWD ( Zastrzeżenie )
Typ:  Akcja
Rynek:  Tajwan
ISIN:  TW0005880009 
S/N:  5880
  • Wolumen: 69.873.720
  • Kupno/Sprzedaż: 27,40 / 27,45
  • Zakres dzienny: 25,55 - 25,85
TCFHC 25,55 -0,15 -0,58%

Formacje świecowe 5880

 
Uzyskaj dostęp do kilkudziesięciu wzrostowych i spadkowych wzorów wykresów świecowych, w czasie rzeczywistym, dla akcji spółki Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd (5880) i wykorzystaj je do przewidywania przyszłego kursu. Wzory akcji spółki TCFHC są dostępne dla różnych interwałów czasowych. Zyskaj przewagę handlową z funkcją automatycznego rozpoznawania wzoru oraz wglądu w to, co oznaczają dane formacje.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wyłaniające się formacje
Three Outside Down 5H Bieżący
Belt Hold Bullish 15 Bieżący
Bullish Engulfing 15 Bieżący
Morning Doji Star 15 Bieżący
Morning Star 15 Bieżący
Three Inside Up 15 Bieżący
Wypełnione formacje
Belt Hold Bearish 30 0 14.02.2022 05:30
Engulfing Bearish 30 0 14.02.2022 05:30
Bullish doji Star 15 0 14.02.2022 06:00
Harami Bullish 15 0 14.02.2022 06:00
Harami Cross 15 0 14.02.2022 06:00
Engulfing Bearish 5H 1 13.02.2022 22:00
Stick Sandwich 30 1 14.02.2022 03:00
Belt Hold Bearish 15 1 14.02.2022 05:45
Engulfing Bearish 15 1 14.02.2022 05:45
Evening Doji Star 15 1 14.02.2022 05:45
Evening Star 15 1 14.02.2022 05:45
Doji Star Bearish 30 2 11.02.2022 07:00
Doji Star Bearish 15 2 14.02.2022 05:30
Hanging Man 15 2 14.02.2022 05:30
Dragonfly Bearish 15 2 14.02.2022 05:30
Dragonfly Doji 15 2 14.02.2022 05:30
Bullish Engulfing 30 3 11.02.2022 06:30
Belt Hold Bullish 15 3 14.02.2022 05:15
Doji Star Bearish 30 4 11.02.2022 05:30
Hanging Man 30 4 11.02.2022 05:30
Dragonfly Bearish 30 4 11.02.2022 05:30
Dragonfly Bearish 15 4 14.02.2022 05:00
Hanging Man 15 4 14.02.2022 05:00
Harami Cross Bearish 30 5 11.02.2022 04:30
Belt Hold Bearish 15 5 14.02.2022 04:45
Engulfing Bearish 15 5 14.02.2022 04:45
Engulfing Bearish 30 6 11.02.2022 02:30
Evening Doji Star 30 6 11.02.2022 02:30
Evening Star 30 6 11.02.2022 02:30
Hanging Man 15 6 14.02.2022 04:30
Dragonfly Bearish 15 6 14.02.2022 04:30
Doji Star Bearish 30 7 11.02.2022 02:00
Deliberation Bearish 30 7 11.02.2022 02:00
Gravestone Doji 15 7 14.02.2022 04:15
Doji Star Bearish 1H 8 11.02.2022 04:00
Three Outside Up 30 8 10.02.2022 06:30
Bullish Engulfing 15 8 14.02.2022 03:45
Morning Doji Star 15 8 14.02.2022 03:45
Three Inside Up 15 8 14.02.2022 03:45
Doji Star Bearish 5H 9 07.02.2022 06:00
Hanging Man 30 9 10.02.2022 05:30
Dragonfly Bearish 30 9 10.02.2022 05:30
Harami Cross 15 9 14.02.2022 03:30
Dragonfly Doji 15 9 14.02.2022 03:30
Harami Bullish 15 9 14.02.2022 03:30
Bullish doji Star 15 9 14.02.2022 03:30
Gravestone Doji 30 10 10.02.2022 05:00
On Neck Bearish 15 10 14.02.2022 03:15
Harami Bearish 5H 11 26.01.2022 04:00
Gravestone Doji 30 11 10.02.2022 04:30
On Neck Bearish 15 11 14.02.2022 03:00
Bullish doji Star 30 12 10.02.2022 04:00
Harami Bullish 30 12 10.02.2022 04:00
Harami Cross 30 12 10.02.2022 04:00
Tri-Star Bearish 15 12 11.02.2022 06:00
Morning Doji Star 30 13 10.02.2022 03:00
Three Inside Up 30 13 10.02.2022 03:00
Bullish Engulfing 30 13 10.02.2022 03:00
Hanging Man 15 13 11.02.2022 05:45
Dragonfly Bearish 15 13 11.02.2022 05:45
Dragonfly Doji 15 13 11.02.2022 05:45
Bullish doji Star 1H 14 10.02.2022 03:00
Harami Bullish 1H 14 10.02.2022 03:00
Harami Cross 1H 14 10.02.2022 03:00
Harami Cross 30 14 10.02.2022 02:30
Bullish doji Star 30 14 10.02.2022 02:30
Harami Bullish 30 14 10.02.2022 02:30
Doji Star Bearish 15 14 11.02.2022 05:30
Hanging Man 15 14 11.02.2022 05:30
Dragonfly Bearish 15 14 11.02.2022 05:30
Bullish Hammer 5H 15 24.01.2022 02:00
Three Outside Up 30 15 09.02.2022 06:30
Bullish Engulfing 15 15 11.02.2022 05:15
Harami Cross 5H 16 21.01.2022 04:00
Harami Bullish 5H 16 21.01.2022 04:00
Dragonfly Doji 5H 16 21.01.2022 04:00
Bullish doji Star 5H 16 21.01.2022 04:00
Belt Hold Bullish 1H 16 09.02.2022 06:00
Bullish Engulfing 1H 16 09.02.2022 06:00
Belt Hold Bullish 30 16 09.02.2022 06:00
Bullish Engulfing 30 16 09.02.2022 06:00
Harami Cross Bearish 15 16 11.02.2022 04:45
Dragonfly Doji 30 17 09.02.2022 05:00
Dragonfly Bearish 15 17 11.02.2022 04:15
Hanging Man 15 17 11.02.2022 04:15
Doji Star Bearish 15 17 11.02.2022 04:15
Harami Bullish 5H 18 20.01.2022 03:00
Bullish doji Star 30 18 09.02.2022 04:30
Harami Bullish 30 18 09.02.2022 04:30
Harami Cross 30 18 09.02.2022 04:30
Deliberation Bearish 15 18 11.02.2022 03:45
Doji Star Bearish 15 18 11.02.2022 03:45
Three Inside Up 30 19 09.02.2022 03:30
Engulfing Bearish 15 19 11.02.2022 02:30
Engulfing Bearish 1H 20 09.02.2022 02:00
Harami Cross 30 20 09.02.2022 03:00
Harami Bullish 30 20 09.02.2022 03:00
Doji Star Bearish 15 20 10.02.2022 06:45
Harami Cross Bearish 1H 21 08.02.2022 06:00
Engulfing Bearish 30 21 09.02.2022 02:30
Doji Star Bearish 15 21 10.02.2022 06:15
Hanging Man 15 21 10.02.2022 06:15
Dragonfly Bearish 15 21 10.02.2022 06:15
Doji Star Bearish 30 22 08.02.2022 05:30
Bullish Engulfing 15 22 10.02.2022 06:00
Harami Cross 5H 23 17.01.2022 05:00
Bullish doji Star 5H 23 17.01.2022 05:00
Harami Bullish 5H 23 17.01.2022 05:00
Three Outside Down 30 23 08.02.2022 04:30
Hanging Man 15 23 10.02.2022 05:45
Dragonfly Bearish 15 23 10.02.2022 05:45
Dragonfly Doji 15 23 10.02.2022 05:45
Engulfing Bearish 30 24 08.02.2022 04:00
Evening Doji Star 30 24 08.02.2022 04:00
Belt Hold Bearish 15 24 10.02.2022 05:30
Three Inside Up 1H 25 08.02.2022 02:00
Deliberation Bearish 30 25 08.02.2022 03:30
Doji Star Bearish 30 25 08.02.2022 03:30
Gravestone Doji 15 25 10.02.2022 05:15
Harami Bullish 1H 26 07.02.2022 06:00
Harami Cross 1H 26 07.02.2022 06:00
Bullish Engulfing 30 26 08.02.2022 02:00
Gravestone Doji 15 26 10.02.2022 05:00
Harami Bullish 30 27 07.02.2022 06:00
Harami Cross 30 27 07.02.2022 06:00
Harami Cross Bearish 15 27 10.02.2022 04:45
Doji Star Bearish 30 28 07.02.2022 04:00
Hanging Man 30 28 07.02.2022 04:00
Dragonfly Bearish 30 28 07.02.2022 04:00
Bullish Engulfing 15 28 10.02.2022 04:30
Deliberation Bearish 30 29 07.02.2022 03:00
Doji Star Bearish 30 29 07.02.2022 03:00
Harami Bullish 15 29 10.02.2022 04:00
Harami Cross 15 29 10.02.2022 04:00
Three Outside Up 30 30 07.02.2022 02:30
Evening Star 15 30 10.02.2022 03:45
Evening Doji Star 15 30 10.02.2022 03:45
Belt Hold Bearish 15 30 10.02.2022 03:45
Engulfing Bearish 15 30 10.02.2022 03:45
Bullish Engulfing 30 31 07.02.2022 02:00
Bullish Engulfing 15 31 10.02.2022 03:15
Morning Doji Star 15 31 10.02.2022 03:15
Three Inside Up 15 31 10.02.2022 03:15
Bullish doji Star 30 32 26.01.2022 06:00
Harami Bullish 30 32 26.01.2022 06:00
Harami Cross 30 32 26.01.2022 06:00
Harami Cross 15 32 10.02.2022 03:00
Bullish doji Star 15 32 10.02.2022 03:00
Harami Bullish 15 32 10.02.2022 03:00
Hanging Man 1M 33 Sie. '21
Deliberation Bearish 1H 33 26.01.2022 04:00
Doji Star Bearish 1H 33 26.01.2022 04:00
Engulfing Bearish 30 33 26.01.2022 05:30
Stick Sandwich 15 33 10.02.2022 02:45
Harami Bearish 5H 34 07.01.2022 05:00
Deliberation Bearish 30 34 26.01.2022 02:30
Doji Star Bearish 30 34 26.01.2022 02:30
Thrusting Bearish 15 34 10.02.2022 02:30
Three Inside Up 30 35 25.01.2022 06:30
Doji Star Bearish 15 35 09.02.2022 06:30
Hanging Man 15 35 09.02.2022 06:30
Dragonfly Bearish 15 35 09.02.2022 06:30
Harami Bullish 30 36 25.01.2022 06:00
Harami Cross 30 36 25.01.2022 06:00
Three Inside Up 15 36 09.02.2022 06:15
Morning Star 15 36 09.02.2022 06:15
Bullish Engulfing 15 36 09.02.2022 06:15
Morning Doji Star 15 36 09.02.2022 06:15
Belt Hold Bullish 15 36 09.02.2022 06:15
Deliberation Bearish 1M 37 Kwi. '21
Belt Hold Bullish 1H 37 25.01.2022 05:00
Belt Hold Bullish 30 37 25.01.2022 05:00
Bullish Engulfing 30 37 25.01.2022 05:00
Morning Doji Star 30 37 25.01.2022 05:00
Morning Star 30 37 25.01.2022 05:00
Three Inside Up 30 37 25.01.2022 05:00
Harami Cross 15 37 09.02.2022 06:00
Harami Bullish 15 37 09.02.2022 06:00
Bullish doji Star 15 37 09.02.2022 06:00
Bullish doji Star 30 38 25.01.2022 04:30
Harami Bullish 30 38 25.01.2022 04:30
Harami Cross 30 38 25.01.2022 04:30
Dragonfly Doji 15 38 09.02.2022 05:30
Bullish Engulfing 30 39 25.01.2022 03:30
Morning Doji Star 30 39 25.01.2022 03:30
Three Inside Up 30 39 25.01.2022 03:30
Belt Hold Bullish 15 39 09.02.2022 05:15
Harami Cross 30 40 25.01.2022 03:00
Bullish doji Star 30 40 25.01.2022 03:00
Harami Bullish 30 40 25.01.2022 03:00
Stick Sandwich 15 40 09.02.2022 05:00
Three Outside Up 1M 41 Gru. '20
Bullish doji Star 30 41 25.01.2022 02:00
Belt Hold Bullish 15 41 09.02.2022 04:45
Bullish Engulfing 1M 42 Lis. '20
Three Outside Down 30 42 24.01.2022 02:30
Belt Hold Bearish 15 42 09.02.2022 04:00
Three Black Crows 1M 43 Paź. '20
Belt Hold Bearish 30 43 24.01.2022 02:00
Engulfing Bearish 30 43 24.01.2022 02:00
Homing Pigeon 15 43 09.02.2022 03:00
Belt Hold Bullish 30 44 21.01.2022 06:30
Bullish Engulfing 30 44 21.01.2022 06:30
Morning Doji Star 30 44 21.01.2022 06:30
Morning Star 30 44 21.01.2022 06:30
Three Inside Up 30 44 21.01.2022 06:30
Engulfing Bearish 15 44 09.02.2022 02:30
Doji Star Bearish 5H 45 29.12.2021 01:00
Bullish doji Star 30 45 21.01.2022 06:00
Harami Cross 30 45 21.01.2022 06:00
Dragonfly Doji 30 45 21.01.2022 06:00
Harami Bullish 30 45 21.01.2022 06:00
Three Inside Up 15 45 09.02.2022 02:15
Bullish Engulfing 1H 46 21.01.2022 06:00
Morning Doji Star 1H 46 21.01.2022 06:00
Three Inside Up 1H 46 21.01.2022 06:00
Stick Sandwich 30 46 21.01.2022 05:30
Harami Cross 15 46 08.02.2022 06:45
Harami Bullish 15 46 08.02.2022 06:45
Bullish doji Star 15 46 08.02.2022 06:45
Harami Bullish 1H 47 21.01.2022 05:00
Harami Cross 1H 47 21.01.2022 05:00
Bullish doji Star 1H 47 21.01.2022 05:00
Bullish Engulfing 30 47 21.01.2022 03:00
Morning Doji Star 30 47 21.01.2022 03:00
Three Inside Up 30 47 21.01.2022 03:00
Engulfing Bearish 15 47 08.02.2022 06:30
Evening Doji Star 15 47 08.02.2022 06:30
Harami Cross 30 48 21.01.2022 02:30
Bullish doji Star 30 48 21.01.2022 02:30
Harami Bullish 30 48 21.01.2022 02:30
Gravestone Doji 15 48 08.02.2022 05:45
Three Outside Down 30 49 21.01.2022 02:00
Deliberation Bearish 15 49 08.02.2022 05:30
Doji Star Bearish 15 49 08.02.2022 05:30
Engulfing Bearish 30 50 20.01.2022 06:30
Three Outside Up 15 50 08.02.2022 05:15
Dragonfly Bearish 30 51 20.01.2022 06:00
Hanging Man 30 51 20.01.2022 06:00
Doji Star Bearish 30 51 20.01.2022 06:00
Deliberation Bearish 30 51 20.01.2022 06:00
Bullish Engulfing 15 51 08.02.2022 05:00
Three Outside Up 30 52 20.01.2022 05:30
On Neck Bearish 15 52 08.02.2022 04:30
Bullish doji Star 15 52 08.02.2022 04:30
Dragonfly Doji 15 52 08.02.2022 04:30
Harami Bullish 15 52 08.02.2022 04:30
Harami Cross 15 52 08.02.2022 04:30
Harami Bullish 30 53 20.01.2022 03:00
Harami Cross 30 53 20.01.2022 03:00
Three Outside Down 15 53 08.02.2022 04:15
Harami Bullish 1H 54 20.01.2022 03:00
Harami Cross 1H 54 20.01.2022 03:00
Belt Hold Bullish 30 54 20.01.2022 02:00
Engulfing Bearish 15 54 08.02.2022 04:00
Belt Hold Bearish 30 55 19.01.2022 06:30
Deliberation Bearish 15 55 08.02.2022 03:30
Doji Star Bearish 15 55 08.02.2022 03:30
Belt Hold Bullish 30 56 19.01.2022 05:30
Harami Cross Bearish 15 56 08.02.2022 02:30
Dragonfly Doji 30 57 19.01.2022 05:00
Harami Bullish 15 57 07.02.2022 05:15
Harami Cross 15 57 07.02.2022 05:15
Belt Hold Bearish 5H 58 20.12.2021 02:00
Engulfing Bearish 5H 58 20.12.2021 02:00
Belt Hold Bearish 30 58 19.01.2022 04:00
Engulfing Bearish 30 58 19.01.2022 04:00
Dragonfly Bearish 15 58 07.02.2022 04:30
Hanging Man 15 58 07.02.2022 04:30
Doji Star Bearish 15 58 07.02.2022 04:30
Hanging Man 30 59 19.01.2022 03:30
Dragonfly Bearish 30 59 19.01.2022 03:30
Deliberation Bearish 15 59 07.02.2022 04:00
Doji Star Bearish 15 59 07.02.2022 04:00
Hanging Man 15 59 07.02.2022 04:00
Dragonfly Bearish 15 59 07.02.2022 04:00
Hanging Man 1M 60 Maj '19
Dragonfly Doji 1H 60 19.01.2022 02:00
Dragonfly Bearish 1H 60 19.01.2022 02:00
Hanging Man 1H 60 19.01.2022 02:00
Doji Star Bearish 30 60 19.01.2022 03:00
Hanging Man 30 60 19.01.2022 03:00
Dragonfly Bearish 30 60 19.01.2022 03:00
Abandoned Baby Bearish 15 60 07.02.2022 03:00
Engulfing Bearish 15 60 07.02.2022 03:00
Evening Doji Star 15 60 07.02.2022 03:00
Evening Star 15 60 07.02.2022 03:00
Belt Hold Bullish 30 61 19.01.2022 02:30
Gravestone Doji 15 61 07.02.2022 02:45
Doji Star Bearish 15 61 07.02.2022 02:45
Deliberation Bearish 15 61 07.02.2022 02:45
Doji Star Bearish 1H 62 18.01.2022 05:00
Belt Hold Bearish 30 62 19.01.2022 02:00
Engulfing Bearish 30 62 19.01.2022 02:00
Bullish doji Star 15 62 26.01.2022 05:45
Harami Bullish 15 62 26.01.2022 05:45
Harami Cross 15 62 26.01.2022 05:45
Three Inside Up 1H 63 18.01.2022 04:00
Belt Hold Bullish 30 63 18.01.2022 06:30
Bullish Engulfing 30 63 18.01.2022 06:30
Engulfing Bearish 15 63 26.01.2022 05:30
Bullish doji Star 5H 64 14.12.2021 06:00
Harami Bullish 5H 64 14.12.2021 06:00
Harami Cross 5H 64 14.12.2021 06:00
Bullish doji Star 1H 64 18.01.2022 03:00
Harami Bullish 1H 64 18.01.2022 03:00
Harami Cross 1H 64 18.01.2022 03:00
Belt Hold Bearish 30 64 18.01.2022 05:30
Engulfing Bearish 15 64 26.01.2022 05:00
Three Outside Down 5H 65 14.12.2021 01:00
Doji Star Bearish 30 65 18.01.2022 04:30
Gravestone Doji 30 65 18.01.2022 04:30
Harami Cross Bearish 15 65 26.01.2022 04:45
Engulfing Bearish 5H 66 13.12.2021 05:00
Belt Hold Bullish 1H 66 17.01.2022 06:00
Thrusting Bearish 30 66 18.01.2022 02:30
Belt Hold Bullish 15 66 26.01.2022 04:30
Bullish Engulfing 15 66 26.01.2022 04:30
Engulfing Bearish 1M 67 Paź. '18
Tri-Star Bullish 30 67 17.01.2022 06:30
Dragonfly Doji 30 67 17.01.2022 06:30
Deliberation Bearish 15 67 26.01.2022 03:30
Doji Star Bearish 15 67 26.01.2022 03:30
Hanging Man 5H 68 10.12.2021 02:00
Dragonfly Doji 30 68 17.01.2022 05:30
Advance Block Bearish 15 68 26.01.2022 03:15
Shooting Star 15 68 26.01.2022 03:15
Dragonfly Doji 30 69 17.01.2022 04:00
Tri-Star Bullish 30 69 17.01.2022 04:00
Three Outside Up 15 69 25.01.2022 06:45
Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.

Dyskusje nt. 5880

Napisz co myślisz o Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail