Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ
Zamknij

Sungmoon Electronics Co Ltd (014915)

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
6.140 +90    +1,49%
04:00:30 - Dane opóźnione. Wartość w KRW ( Zastrzeżenie )
Typ:  Akcja
ISIN:  KR7014911002 
  • Wolumen: 420
  • Kupno/Sprzedaż: 6.060 / 6.120
  • Zakres dzienny: 6.050 - 6.140
Sungmoon Electronics Co 6.140 +90 +1,49%

Formacje świecowe 014915

 
Uzyskaj dostęp do kilkudziesięciu wzrostowych i spadkowych wzorów wykresów świecowych, w czasie rzeczywistym, dla akcji spółki Sungmoon Electronics Co Ltd (014915) i wykorzystaj je do przewidywania przyszłego kursu. Wzory akcji spółki Sungmoon Electronics Co są dostępne dla różnych interwałów czasowych. Zyskaj przewagę handlową z funkcją automatycznego rozpoznawania wzoru oraz wglądu w to, co oznaczają dane formacje.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wyłaniające się formacje
Belt Hold Bullish 1W Bieżący
Belt Hold Bullish 1H Bieżący
Bullish Engulfing 1H Bieżący
Wypełnione formacje
Falling Three Methods 1M 2 Kwi. '24
Tri-Star Bearish 1H 2 03.06.2024 02:00
Tri-Star Bullish 30 2 03.06.2024 03:00
Tri-Star Bullish 15 2 03.06.2024 03:00
Upside Gap Three Methods 1W 3 12.05.2024
Tri-Star Bearish 30 3 03.06.2024 02:30
Tri-Star Bearish 15 3 03.06.2024 02:30
Shooting Star 1W 4 05.05.2024
Inverted Hammer 1D 4 28.05.2024
Doji Star Bearish 1H 4 30.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1D 5 27.05.2024
Harami Bullish 5H 5 29.05.2024 04:00
Harami Cross 5H 5 29.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 30 6 30.05.2024 07:30
Tri-Star Bullish 15 6 30.05.2024 07:30
Belt Hold Bullish 1W 7 14.04.2024
Bullish Engulfing 1W 7 14.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 7 23.05.2024
Inverted Hammer 1D 7 23.05.2024
Tri-Star Bearish 30 7 30.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 7 30.05.2024 07:00
Belt Hold Bullish 1D 8 22.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 8 30.05.2024 04:00
Tri-Star Bearish 1H 9 30.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 1W 10 24.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 10 27.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 30 11 30.05.2024 03:30
Tri-Star Bullish 15 11 30.05.2024 03:30
Engulfing Bearish 1M 12 Cze. '23
Bullish Engulfing 1D 12 16.05.2024
Morning Doji Star 1D 12 16.05.2024
Morning Star 1D 12 16.05.2024
Bullish doji Star 5H 12 23.05.2024 23:00
Tri-Star Bullish 1H 12 29.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 12 30.05.2024 03:00
Tri-Star Bearish 15 12 30.05.2024 03:00
Harami Cross 1M 13 Maj '23
Three Inside Up 1W 13 03.03.2024
Bullish doji Star 1D 13 14.05.2024
Three Inside Down 1M 14 Kwi. '23
Harami Bullish 1W 14 25.02.2024
Harami Cross 1W 14 25.02.2024
Harami Bullish 1H 14 29.05.2024 04:00
Harami Cross 1H 14 29.05.2024 04:00
Harami Bearish 1M 15 Mar. '23
Bullish doji Star 5H 15 22.05.2024 22:00
Doji Star Bearish 1D 17 08.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 17 22.05.2024 02:00
Three Inside Up 5H 17 22.05.2024 02:00
Falling Three Methods 1M 18 Gru. '22
Tri-Star Bullish 30 18 29.05.2024 05:30
Tri-Star Bullish 15 18 29.05.2024 05:30
Three Inside Up 1M 19 Lis. '22
Belt Hold Bearish 1H 19 28.05.2024 05:00
Harami Bullish 1M 20 Paź. '22
Belt Hold Bearish 1H 20 28.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 1H 20 28.05.2024 04:00
Belt Hold Bearish 1D 21 30.04.2024
Tri-Star Bullish 30 21 29.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 15 21 29.05.2024 04:00
Bullish Engulfing 1W 22 31.12.2023
Tri-Star Bearish 30 22 29.05.2024 03:30
Tri-Star Bearish 15 22 29.05.2024 03:30
Harami Bullish 1M 23 Lip. '22
Evening Star 1M 25 Maj '22
Tri-Star Bullish 1H 25 27.05.2024 05:00
Doji Star Bearish 1M 26 Kwi. '22
Belt Hold Bullish 5H 27 13.05.2024 23:00
Bullish doji Star 1H 27 24.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 27 28.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 15 27 28.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 28 28.05.2024 05:30
Tri-Star Bearish 15 28 28.05.2024 05:30
Belt Hold Bullish 1D 29 18.04.2024
Tri-Star Bullish 30 29 28.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 15 29 28.05.2024 05:00
Bullish doji Star 1H 30 24.05.2024 02:00
Tri-Star Bearish 30 30 28.05.2024 04:30
Tri-Star Bearish 15 30 28.05.2024 04:30
Belt Hold Bullish 1D 31 16.04.2024
Belt Hold Bearish 1H 31 23.05.2024 08:00
Harami Bullish 1M 32 Paź. '21
Harami Cross 1M 32 Paź. '21
Belt Hold Bullish 1D 32 15.04.2024
Bullish Engulfing 1D 32 15.04.2024
Belt Hold Bearish 1H 32 23.05.2024 07:00
Harami Bullish 1H 33 23.05.2024 05:00
Harami Cross 1H 33 23.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 5H 34 08.05.2024 23:00
Belt Hold Bearish 1H 34 23.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 1H 34 23.05.2024 04:00
Harami Bullish 1D 35 09.04.2024
Harami Cross 1D 35 09.04.2024
Abandoned Baby Bullish 5H 35 08.05.2024 08:00
Three Inside Up 5H 35 08.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 1H 35 23.05.2024 03:00
Tri-Star Bullish 30 37 27.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 15 37 27.05.2024 05:00
Tri-Star Bearish 1H 39 22.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 40 24.05.2024 06:30
Tri-Star Bearish 15 40 24.05.2024 06:30
Three Outside Down 1M 42 Gru. '20
Belt Hold Bullish 1H 42 22.05.2024 02:00
Engulfing Bearish 1M 43 Lis. '20
Evening Doji Star 1M 43 Lis. '20
Upside Gap Three Methods 1M 43 Lis. '20
Three Inside Up 1W 43 06.08.2023
Tri-Star Bullish 30 43 24.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 15 43 24.05.2024 05:00
Doji Star Bearish 1M 44 Paź. '20
Harami Bullish 1W 44 30.07.2023
Harami Cross 1W 44 30.07.2023
Belt Hold Bearish 5H 45 30.04.2024 00:00
Harami Bullish 1H 45 21.05.2024 04:00
Harami Cross 1H 45 21.05.2024 04:00
Tri-Star Bearish 30 45 23.05.2024 08:30
Tri-Star Bearish 15 45 23.05.2024 08:30
Harami Bullish 5H 46 29.04.2024 04:00
Harami Cross 5H 46 29.04.2024 04:00
Homing Pigeon 1H 46 21.05.2024 03:00
Tri-Star Bullish 30 46 23.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 46 23.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 47 23.05.2024 07:30
Tri-Star Bearish 15 47 23.05.2024 07:30
Tri-Star Bullish 1H 48 20.05.2024 08:00
Inverted Hammer 1W 50 18.06.2023
Belt Hold Bullish 1D 50 19.03.2024
Harami Cross 1H 50 20.05.2024 06:00
Harami Bullish 1H 50 20.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 50 23.05.2024 04:30
Tri-Star Bearish 15 50 23.05.2024 04:30
Tri-Star Bullish 5H 51 25.04.2024 00:00
Belt Hold Bearish 1H 51 20.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 1D 52 15.03.2024
Tri-Star Bullish 30 52 23.05.2024 03:30
Tri-Star Bullish 15 52 23.05.2024 03:30
Tri-Star Bullish 30 54 22.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 54 22.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 57 22.05.2024 06:30
Tri-Star Bearish 15 57 22.05.2024 06:30
Inverted Hammer 1W 58 23.04.2023
Harami Cross Bearish 5H 59 18.04.2024 23:00
Belt Hold Bullish 1H 59 17.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 5H 60 18.04.2024 03:00
Bullish Engulfing 5H 60 18.04.2024 03:00
Falling Three Methods 1W 61 02.04.2023
Belt Hold Bullish 1D 61 04.03.2024
Tri-Star Bullish 30 61 22.05.2024 02:30
Tri-Star Bullish 15 61 22.05.2024 02:30
Tri-Star Bearish 30 62 22.05.2024 02:00
Tri-Star Bearish 15 62 22.05.2024 02:00
Belt Hold Bearish 1H 64 16.05.2024 06:00
Three Outside Up 5H 65 15.04.2024 05:00
Belt Hold Bearish 1H 65 16.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 1H 65 16.05.2024 05:00
Abandoned Baby Bearish 1W 66 26.02.2023
Evening Doji Star 1W 66 26.02.2023
Evening Star 1W 66 26.02.2023
Belt Hold Bearish 1D 66 23.02.2024
Engulfing Bearish 1D 66 23.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 66 15.04.2024 00:00
Bullish Engulfing 5H 66 15.04.2024 00:00
Harami Bullish 1H 66 16.05.2024 04:00
Harami Cross 1H 66 16.05.2024 04:00
Doji Star Bearish 1W 67 19.02.2023
Gravestone Doji 1W 67 19.02.2023
Three Inside Up 1H 68 16.05.2024 02:00
Harami Bullish 1H 69 14.05.2024 08:00
Harami Cross 1H 69 14.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 69 21.05.2024 03:00
Tri-Star Bullish 15 69 21.05.2024 03:00
Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.

Dyskusje nt. 014915

Napisz co myślisz o Sungmoon Electronics Co Ltd
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail