Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ
Zamknij

Kalamazoo Resources Ltd (KZR)

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
0,100 0,000    0,00%
06:54:43 - Dane opóźnione. Wartość w AUD ( Zastrzeżenie )
Typ:  Akcja
Rynek:  Australia
ISIN:  AU000000KZR3 
  • Wolumen: 85.279
  • Kupno/Sprzedaż: 0,100 / 0,105
  • Zakres dzienny: 0,100 - 0,105
Kalamazoo Resources 0,100 0,000 0,00%

Formacje świecowe KZR

 
Uzyskaj dostęp do kilkudziesięciu wzrostowych i spadkowych wzorów wykresów świecowych, w czasie rzeczywistym, dla akcji spółki Kalamazoo Resources Ltd (KZR) i wykorzystaj je do przewidywania przyszłego kursu. Wzory akcji spółki Kalamazoo Resources są dostępne dla różnych interwałów czasowych. Zyskaj przewagę handlową z funkcją automatycznego rozpoznawania wzoru oraz wglądu w to, co oznaczają dane formacje.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wyłaniające się formacje
Homing Pigeon 1D Bieżący
Homing Pigeon 5H Bieżący
Wypełnione formacje
Three Inside Up 1M 1 Maj '24
Homing Pigeon 1D 1 31.05.2024
Bullish doji Star 1M 2 Kwi. '24
Harami Bullish 1M 2 Kwi. '24
Harami Cross 1M 2 Kwi. '24
Harami Bullish 1W 2 19.05.2024
Harami Cross 1W 2 19.05.2024
Bullish doji Star 5H 2 31.05.2024 06:00
Harami Bullish 5H 2 31.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 2 31.05.2024 06:00
Homing Pigeon 5H 3 31.05.2024 01:00
Bullish doji Star 1H 3 03.06.2024 03:00
Harami Bullish 1H 3 03.06.2024 03:00
Harami Cross 1H 3 03.06.2024 03:00
Bullish Engulfing 1W 4 05.05.2024
Bullish doji Star 1D 4 28.05.2024
Harami Bullish 1D 4 28.05.2024
Harami Cross 1D 4 28.05.2024
Engulfing Bearish 5H 4 30.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 1H 4 03.06.2024 02:00
Three Black Crows 1W 5 28.04.2024
Three Outside Up 1M 6 Gru. '23
Dragonfly Doji 1D 6 24.05.2024
Bullish Engulfing 1M 7 Lis. '23
Bullish doji Star 1D 7 23.05.2024
Harami Bullish 1D 7 23.05.2024
Harami Cross 1D 7 23.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 7 28.05.2024 23:00
Bullish Engulfing 5H 7 28.05.2024 23:00
Morning Doji Star 5H 7 28.05.2024 23:00
Morning Star 5H 7 28.05.2024 23:00
Three Inside Up 5H 7 28.05.2024 23:00
Homing Pigeon 1D 8 22.05.2024
Bullish doji Star 5H 8 28.05.2024 08:00
Harami Bullish 5H 8 28.05.2024 08:00
Harami Cross 5H 8 28.05.2024 08:00
Gravestone Doji 1H 8 31.05.2024 05:00
Bullish doji Star 30 8 03.06.2024 02:30
Harami Bullish 30 8 03.06.2024 02:30
Harami Cross 30 8 03.06.2024 02:30
Stick Sandwich 1D 9 21.05.2024
Harami Cross 1H 9 31.05.2024 04:00
Harami Bullish 1H 9 31.05.2024 04:00
Bullish doji Star 1H 9 31.05.2024 04:00
Belt Hold Bearish 30 9 03.06.2024 02:00
Belt Hold Bullish 1D 10 20.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 10 27.05.2024 22:00
Bullish Engulfing 5H 10 27.05.2024 22:00
Morning Doji Star 5H 10 27.05.2024 22:00
Morning Star 5H 10 27.05.2024 22:00
Three Inside Up 5H 10 27.05.2024 22:00
Belt Hold Bearish 1H 10 31.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 1H 10 31.05.2024 03:00
Harami Cross 5H 11 27.05.2024 07:00
Bullish doji Star 5H 11 27.05.2024 07:00
Harami Bullish 5H 11 27.05.2024 07:00
Hanging Man 1H 11 31.05.2024 02:00
Dragonfly Bearish 1H 11 31.05.2024 02:00
Dragonfly Doji 1H 11 31.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 1H 11 31.05.2024 02:00
Stick Sandwich 5H 12 27.05.2024 02:00
Stick Sandwich 1M 13 Maj '23
Bullish Hammer 1W 13 03.03.2024
Three Black Crows 1D 13 15.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 13 24.05.2024 04:00
Harami Bullish 1W 14 25.02.2024
Harami Cross 1W 14 25.02.2024
On Neck Bearish 1D 14 14.05.2024
Bullish doji Star 30 14 31.05.2024 06:00
Harami Bullish 30 14 31.05.2024 06:00
Harami Cross 30 14 31.05.2024 06:00
Harami Bullish 1H 15 30.05.2024 05:00
Harami Cross 1H 15 30.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 30 15 31.05.2024 05:30
Belt Hold Bearish 1H 16 30.05.2024 04:00
Dark Cloud Cover 1H 16 30.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 30 16 31.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 30 16 31.05.2024 05:00
Gravestone Doji 5H 17 22.05.2024 22:00
Belt Hold Bullish 1H 17 30.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 1H 17 30.05.2024 03:00
Bullish doji Star 5H 18 22.05.2024 07:00
Harami Bullish 5H 18 22.05.2024 07:00
Harami Cross 5H 18 22.05.2024 07:00
Harami Cross 15 18 03.06.2024 02:15
Harami Bullish 15 18 03.06.2024 02:15
Bullish doji Star 15 18 03.06.2024 02:15
Tri-Star Bullish 1H 19 29.05.2024 08:00
Bullish doji Star 30 19 31.05.2024 03:30
Harami Bullish 30 19 31.05.2024 03:30
Harami Cross 30 19 31.05.2024 03:30
Belt Hold Bearish 15 19 03.06.2024 02:00
Belt Hold Bullish 1D 20 06.05.2024
Harami Cross 5H 20 21.05.2024 06:00
Harami Bullish 5H 20 21.05.2024 06:00
Bullish doji Star 5H 20 21.05.2024 06:00
Belt Hold Bearish 30 20 31.05.2024 03:00
Stick Sandwich 30 20 31.05.2024 03:00
Dark Cloud Cover 1W 21 07.01.2024
Belt Hold Bearish 5H 21 21.05.2024 01:00
Engulfing Bearish 5H 21 21.05.2024 01:00
Belt Hold Bullish 30 21 31.05.2024 02:30
Harami Cross Bearish 1H 22 29.05.2024 04:00
Belt Hold Bearish 30 22 31.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 1M 23 Lip. '22
Belt Hold Bullish 5H 23 20.05.2024 00:00
Belt Hold Bullish 1H 23 29.05.2024 02:00
Bullish Engulfing 1H 23 29.05.2024 02:00
Tri-Star Bearish 30 23 30.05.2024 08:00
Three Outside Down 1M 24 Cze. '22
Falling Three Methods 1M 24 Cze. '22
Inverted Hammer 1D 24 30.04.2024
Homing Pigeon 5H 24 17.05.2024 07:00
Engulfing Bearish 1M 25 Maj '22
Stick Sandwich 5H 25 17.05.2024 02:00
Harami Cross 1D 26 26.04.2024
Harami Bullish 1D 26 26.04.2024
Bullish doji Star 1D 26 26.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 26 16.05.2024 06:00
Belt Hold Bearish 1W 27 26.11.2023
Dark Cloud Cover 1W 27 26.11.2023
Bullish doji Star 1H 28 28.05.2024 04:00
Harami Bullish 1H 28 28.05.2024 04:00
Harami Cross 1H 28 28.05.2024 04:00
Deliberation Bearish 1W 29 12.11.2023
Doji Star Bearish 1W 29 12.11.2023
Belt Hold Bearish 5H 29 15.05.2024 00:00
Harami Cross 15 29 31.05.2024 05:45
Harami Bullish 15 29 31.05.2024 05:45
Bullish doji Star 15 29 31.05.2024 05:45
Three Outside Up 1W 30 05.11.2023
Tri-Star Bullish 5H 30 14.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 1H 30 28.05.2024 02:00
Bullish Engulfing 1H 30 28.05.2024 02:00
Harami Bullish 30 30 30.05.2024 04:30
Harami Cross 30 30 30.05.2024 04:30
Evening Star 15 30 31.05.2024 05:30
Evening Doji Star 15 30 31.05.2024 05:30
Engulfing Bearish 15 30 31.05.2024 05:30
Belt Hold Bearish 15 30 31.05.2024 05:30
Bullish Engulfing 1W 31 29.10.2023
Belt Hold Bearish 30 31 30.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 30 31 30.05.2024 04:00
Evening Doji Star 30 31 30.05.2024 04:00
Evening Star 30 31 30.05.2024 04:00
Doji Star Bearish 15 31 31.05.2024 05:15
Harami Cross 1M 32 Paź. '21
Homing Pigeon 1D 32 17.04.2024
Doji Star Bearish 30 32 30.05.2024 03:30
Bullish Engulfing 15 32 31.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 15 32 31.05.2024 05:00
Abandoned Baby Bearish 1D 33 16.04.2024
Engulfing Bearish 1D 33 16.04.2024
Evening Doji Star 1D 33 16.04.2024
Belt Hold Bullish 30 33 30.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 30 33 30.05.2024 03:00
Morning Doji Star 30 33 30.05.2024 03:00
Morning Star 30 33 30.05.2024 03:00
Three Inside Up 30 33 30.05.2024 03:00
Three River Bottom 1M 34 Sie. '21
Gravestone Doji 1D 34 15.04.2024
Doji Star Bearish 1D 34 15.04.2024
Deliberation Bearish 5H 34 12.05.2024 22:00
Doji Star Bearish 5H 34 12.05.2024 22:00
Gravestone Doji 5H 34 12.05.2024 22:00
Bullish doji Star 30 34 30.05.2024 02:30
Harami Bullish 30 34 30.05.2024 02:30
Harami Cross 30 34 30.05.2024 02:30
Harami Cross 1M 35 Lip. '21
Bullish doji Star 1W 35 01.10.2023
Harami Bullish 1W 35 01.10.2023
Harami Cross 1W 35 01.10.2023
Harami Cross 1H 35 27.05.2024 04:00
Harami Bullish 1H 35 27.05.2024 04:00
Bullish doji Star 1H 35 27.05.2024 04:00
Falling Three Methods 1M 36 Cze. '21
Engulfing Bearish 1D 36 11.04.2024
Engulfing Bearish 1H 36 27.05.2024 03:00
Bullish doji Star 30 36 29.05.2024 08:00
Harami Bullish 30 36 29.05.2024 08:00
Harami Cross 30 36 29.05.2024 08:00
Harami Bullish 1D 37 10.04.2024
Harami Cross 1D 37 10.04.2024
Belt Hold Bearish 30 37 29.05.2024 06:30
Shooting Star 5H 38 08.05.2024 23:00
Doji Star Bearish 1H 38 24.05.2024 08:00
Harami Bullish 15 38 31.05.2024 03:30
Harami Cross 15 38 31.05.2024 03:30
Bullish doji Star 15 38 31.05.2024 03:30
Downside Gap Three Methods 1W 39 03.09.2023
Three Inside Up 1D 39 08.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 39 24.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 1H 39 24.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 39 29.05.2024 05:00
Evening Star 15 39 31.05.2024 03:15
Belt Hold Bearish 15 39 31.05.2024 03:15
Evening Doji Star 15 39 31.05.2024 03:15
Engulfing Bearish 15 39 31.05.2024 03:15
Harami Bullish 1D 40 05.04.2024
Harami Cross 1D 40 05.04.2024
Doji Star Bearish 15 40 31.05.2024 03:00
Three Outside Down 1W 41 20.08.2023
Belt Hold Bearish 1D 41 04.04.2024
Three Inside Up 5H 41 07.05.2024 22:00
Morning Star 5H 41 07.05.2024 22:00
Morning Doji Star 5H 41 07.05.2024 22:00
Doji Star Bearish 30 41 29.05.2024 02:30
Belt Hold Bullish 15 41 31.05.2024 02:45
Bullish Engulfing 15 41 31.05.2024 02:45
Morning Doji Star 15 41 31.05.2024 02:45
Morning Star 15 41 31.05.2024 02:45
Three Inside Up 15 41 31.05.2024 02:45
Engulfing Bearish 1W 42 13.08.2023
Harami Cross 5H 42 07.05.2024 07:00
Harami Bullish 5H 42 07.05.2024 07:00
Bullish doji Star 5H 42 07.05.2024 07:00
Harami Cross 15 42 31.05.2024 02:30
Bullish doji Star 15 42 31.05.2024 02:30
Harami Bullish 15 42 31.05.2024 02:30
Bullish doji Star 1H 43 24.05.2024 03:00
Harami Bullish 1H 43 24.05.2024 03:00
Harami Cross 1H 43 24.05.2024 03:00
Belt Hold Bearish 15 43 31.05.2024 02:15
Engulfing Bearish 15 43 31.05.2024 02:15
Dragonfly Doji 5H 44 06.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 1H 44 24.05.2024 02:00
Belt Hold Bearish 1H 44 24.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 15 44 31.05.2024 02:00
Engulfing Bearish 1W 45 23.07.2023
Belt Hold Bullish 5H 45 06.05.2024 01:00
Bullish Engulfing 5H 45 06.05.2024 01:00
Morning Doji Star 5H 45 06.05.2024 01:00
Morning Star 5H 45 06.05.2024 01:00
Three Inside Up 5H 45 06.05.2024 01:00
Tri-Star Bearish 15 45 30.05.2024 08:00
Three Outside Up 1W 46 16.07.2023
Bullish doji Star 5H 46 03.05.2024 08:00
Harami Bullish 5H 46 03.05.2024 08:00
Harami Cross 5H 46 03.05.2024 08:00
Abandoned Baby Bullish 1W 47 09.07.2023
Bullish Engulfing 1W 47 09.07.2023
Three Inside Up 1W 47 09.07.2023
Dragonfly Doji 1W 48 02.07.2023
Harami Bullish 1W 48 02.07.2023
Harami Cross 1W 48 02.07.2023
Evening Star 1W 49 25.06.2023
Evening Doji Star 1W 49 25.06.2023
Harami Cross 1M 50 Kwi. '20
Doji Star Bearish 1W 50 18.06.2023
Abandoned Baby Bullish 5H 50 02.05.2024 02:00
Bullish Engulfing 5H 50 02.05.2024 02:00
Bullish Hammer 5H 50 02.05.2024 02:00
Three Inside Up 5H 50 02.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 1H 50 23.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 1H 50 23.05.2024 03:00
Downside Gap Three Methods 1W 51 11.06.2023
Harami Bullish 5H 51 01.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 51 01.05.2024 06:00
Dragonfly Doji 5H 51 01.05.2024 06:00
Bullish doji Star 5H 51 01.05.2024 06:00
On Neck Bearish 5H 51 01.05.2024 06:00
Gravestone Doji 1H 51 23.05.2024 02:00
Bullish doji Star 30 51 28.05.2024 04:00
Harami Bullish 30 51 28.05.2024 04:00
Harami Cross 30 51 28.05.2024 04:00
Falling Three Methods 1D 52 19.03.2024
Homing Pigeon 5H 52 01.05.2024 01:00
Engulfing Bearish 5H 53 30.04.2024 05:00
Dragonfly Doji 30 53 28.05.2024 03:00
Three Inside Up 1M 54 Gru. '19
Bullish doji Star 5H 54 30.04.2024 00:00
Harami Bullish 5H 54 30.04.2024 00:00
Harami Cross 5H 54 30.04.2024 00:00
Bullish doji Star 1H 54 22.05.2024 06:00
Harami Bullish 1H 54 22.05.2024 06:00
Harami Cross 1H 54 22.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 30 54 28.05.2024 02:30
Bullish Engulfing 30 54 28.05.2024 02:30
Harami Cross 1M 55 Lis. '19
Harami Bullish 1M 55 Lis. '19
Belt Hold Bearish 5H 55 29.04.2024 04:00
Engulfing Bearish 1H 55 22.05.2024 05:00
Gravestone Doji 30 55 28.05.2024 02:00
Gravestone Doji 1H 56 22.05.2024 04:00
Belt Hold Bearish 1D 58 11.03.2024
Gravestone Doji 1H 58 22.05.2024 02:00
Separating Lines Bullish 1M 59 Lip. '19
Bullish doji Star 15 59 30.05.2024 04:30
Harami Bullish 15 59 30.05.2024 04:30
Harami Cross 15 59 30.05.2024 04:30
Belt Hold Bearish 1D 60 07.03.2024
Engulfing Bearish 1D 60 07.03.2024
Belt Hold Bearish 15 60 30.05.2024 04:15
Engulfing Bearish 15 60 30.05.2024 04:15
Bullish doji Star 1H 61 21.05.2024 06:00
Harami Bullish 1H 61 21.05.2024 06:00
Harami Cross 1H 61 21.05.2024 06:00
Bullish doji Star 1W 63 19.03.2023
Harami Bullish 1W 63 19.03.2023
Harami Cross 1W 63 19.03.2023
Inverted Hammer 1D 63 26.02.2024
Doji Star Bearish 15 63 30.05.2024 03:30
Deliberation Bearish 15 63 30.05.2024 03:30
Harami Bullish 5H 64 22.04.2024 07:00
Harami Cross 5H 64 22.04.2024 07:00
Bullish doji Star 5H 64 22.04.2024 07:00
Bullish doji Star 1H 64 21.05.2024 03:00
Harami Bullish 1H 64 21.05.2024 03:00
Harami Cross 1H 64 21.05.2024 03:00
Three Outside Up 15 64 30.05.2024 03:15
Evening Doji Star 1H 65 21.05.2024 02:00
Evening Star 1H 65 21.05.2024 02:00
Engulfing Bearish 1H 65 21.05.2024 02:00
Belt Hold Bearish 1H 65 21.05.2024 02:00
Bullish doji Star 30 65 27.05.2024 03:30
Harami Bullish 30 65 27.05.2024 03:30
Harami Cross 30 65 27.05.2024 03:30
Belt Hold Bullish 15 65 30.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 15 65 30.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 1M 66 Gru. '18
Evening Doji Star 1M 66 Gru. '18
Bullish doji Star 5H 66 19.04.2024 04:00
Harami Bullish 5H 66 19.04.2024 04:00
Harami Cross 5H 66 19.04.2024 04:00
Doji Star Bearish 1H 66 20.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 30 66 27.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 30 66 27.05.2024 03:00
Deliberation Bearish 1M 67 Lis. '18
Doji Star Bearish 1M 67 Lis. '18
Belt Hold Bullish 1D 67 20.02.2024
Bullish Engulfing 1D 67 20.02.2024
Morning Doji Star 1D 67 20.02.2024
Morning Star 1D 67 20.02.2024
Three Inside Up 1D 67 20.02.2024
Belt Hold Bullish 1H 67 20.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 1H 67 20.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 67 30.05.2024 02:30
Bullish doji Star 1D 68 19.02.2024
Harami Bullish 1D 68 19.02.2024
Harami Cross 1D 68 19.02.2024
Bullish doji Star 5H 68 18.04.2024 08:00
Harami Bullish 5H 68 18.04.2024 08:00
Harami Cross 5H 68 18.04.2024 08:00
Gravestone Doji 1H 68 20.05.2024 06:00
Gravestone Doji 1H 69 20.05.2024 05:00
Doji Star Bearish 30 69 24.05.2024 08:00
Dragonfly Doji 15 69 30.05.2024 02:00
Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.

Dyskusje nt. KZR

Napisz co myślisz o Kalamazoo Resources Ltd
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail