Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ
Zamknij

Univa Foods Ltd (UNIV)

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
7,25 +0,00    +0,00%
08:57:31 - Dane na żywo. Wartość w INR ( Zastrzeżenie )
Typ:  Akcja
Rynek:  Indie
ISIN:  INE275F01019 
S/N:  UNIVAFOODS
  • Wolumen: 5.028
  • Kupno/Sprzedaż: 0,00 / 0,00
  • Zakres dzienny: 7,25 - 7,25
Univa Foods 7,25 +0,00 +0,00%

Formacje świecowe UNIV

 
Uzyskaj dostęp do kilkudziesięciu wzrostowych i spadkowych wzorów wykresów świecowych, w czasie rzeczywistym, dla akcji spółki Univa Foods Ltd (UNIV) i wykorzystaj je do przewidywania przyszłego kursu. Wzory akcji spółki Univa Foods są dostępne dla różnych interwałów czasowych. Zyskaj przewagę handlową z funkcją automatycznego rozpoznawania wzoru oraz wglądu w to, co oznaczają dane formacje.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wyłaniające się formacje
Doji Star Bearish 1M Bieżący
Wypełnione formacje
Doji Star Bearish 1M 2 Kwi. '24
Hanging Man 1M 4 Luty '24
Harami Bearish 1M 4 Luty '24
Belt Hold Bullish 1M 9 Wrz. '23
Bullish Engulfing 1M 9 Wrz. '23
Bullish doji Star 1M 12 Cze. '23
Evening Star 1M 13 Maj '23
Three Inside Down 1M 13 Maj '23
Doji Star Bearish 1M 16 Luty '23
Harami Bullish 1D 16 12.02.2024
Harami Cross 1D 16 12.02.2024
Hanging Man 1W 17 04.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 17 05.02.2024
Engulfing Bearish 1D 17 05.02.2024
Doji Star Bearish 1M 18 Gru. '22
Bullish Engulfing 1M 19 Lis. '22
Three Outside Down 1M 20 Paź. '22
Engulfing Bearish 1M 21 Wrz. '22
Bullish doji Star 1W 21 31.12.2023
Belt Hold Bearish 1D 21 18.01.2024
Hanging Man 1D 22 17.01.2024
Dragonfly Bearish 1D 22 17.01.2024
Three Inside Up 1W 24 10.12.2023
Harami Bullish 1W 25 03.12.2023
Harami Cross 1W 25 03.12.2023
Belt Hold Bullish 1M 26 Kwi. '22
Abandoned Baby Bearish 1M 28 Luty '22
Tri-Star Bullish 1W 30 22.10.2023
Harami Bullish 5H 32 05.02.2024 09:00
Harami Cross 5H 32 05.02.2024 09:00
Belt Hold Bearish 5H 33 05.02.2024 04:00
Engulfing Bearish 5H 33 05.02.2024 04:00
Belt Hold Bearish 1M 34 Sie. '21
Harami Bullish 1D 34 28.12.2023
Harami Cross 1D 34 28.12.2023
Three White Soldiers 1M 35 Lip. '21
Three Outside Up 1M 36 Cze. '21
Belt Hold Bearish 1D 36 22.12.2023
Downside Gap Three Methods 1M 37 Maj '21
Belt Hold Bullish 1M 37 Maj '21
Bullish Engulfing 1M 37 Maj '21
Belt Hold Bearish 1D 37 21.12.2023
Harami Bullish 1D 38 20.12.2023
Harami Cross 1D 38 20.12.2023
Belt Hold Bearish 1D 39 18.12.2023
Engulfing Bearish 1D 39 18.12.2023
Belt Hold Bearish 5H 39 18.01.2024 06:00
Inverted Hammer 1W 40 13.08.2023
Tri-Star Bullish 1D 41 13.12.2023
Belt Hold Bearish 5H 41 17.01.2024 05:00
Tri-Star Bullish 1W 43 23.07.2023
Belt Hold Bullish 1D 46 29.11.2023
Dark Cloud Cover 1M 47 Lip. '20
Belt Hold Bearish 1D 47 28.11.2023
Engulfing Bearish 1D 47 28.11.2023
Harami Bullish 1D 48 24.11.2023
Harami Cross 1D 48 24.11.2023
Belt Hold Bearish 1D 49 22.11.2023
Belt Hold Bullish 5H 49 10.01.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1M 50 Kwi. '20
Three Outside Down 5H 50 10.01.2024 03:00
Falling Three Methods 5H 50 10.01.2024 03:00
Deliberation Bearish 1D 51 20.11.2023
Doji Star Bearish 1D 51 20.11.2023
Belt Hold Bearish 5H 51 09.01.2024 07:00
Engulfing Bearish 5H 51 09.01.2024 07:00
Upside Gap Three Methods 5H 51 09.01.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1M 52 Luty '20
Hanging Man 1M 54 Gru. '19
Dragonfly Bearish 1M 54 Gru. '19
Dragonfly Doji 1M 54 Gru. '19
Belt Hold Bullish 1D 54 15.11.2023
Tri-Star Bullish 1D 57 23.10.2023
Tri-Star Bullish 5H 58 28.12.2023 00:00
Belt Hold Bullish 1M 59 Lip. '19
Bullish doji Star 1H 59 05.02.2024 07:00
Harami Bullish 1H 59 05.02.2024 07:00
Harami Cross 1H 59 05.02.2024 07:00
Tri-Star Bullish 5H 60 26.12.2023 03:00
Belt Hold Bearish 1H 60 05.02.2024 05:00
Engulfing Bearish 1H 60 05.02.2024 05:00
Harami Cross 1M 61 Maj '19
Harami Bullish 1M 61 Maj '19
Bullish doji Star 1M 61 Maj '19
Bullish Hammer 1M 65 Sty. '19
Doji Star Bearish 5H 65 20.12.2023 02:00
Belt Hold Bullish 5H 66 18.12.2023 10:00
Tri-Star Bearish 5H 68 18.12.2023 00:00
Bullish doji Star 1M 69 Wrz. '18
Deliberation Bearish 1W 69 27.11.2022
Doji Star Bearish 1W 69 27.11.2022
Bullish doji Star 30 69 05.02.2024 07:30
Harami Bullish 30 69 05.02.2024 07:30
Harami Cross 30 69 05.02.2024 07:30
Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.

Dyskusje nt. UNIV

Napisz co myślisz o Univa Foods Ltd
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail