Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ
Zamknij

USD/PGK - US dolar Kina Papuy Nowej Gwinei

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
3,8796 +0,0023    +0,06%
15:18:29 - Dane na żywo. ( Zastrzeżenie )
Typ:  Waluta
Grupa:  Nietypowe
Bazowa:  US dolar
Kwotowana:  Kina Papuy Nowej...
  • Zamknięcie: 3,8773
  • Kupno/Sprzedaż: 3,8054 / 3,9538
  • Zakres dzienny: 3,8773 - 3,8846
USD/PGK 3,8796 +0,0023 +0,06%

Formacje świecowe USD/PGK

 
Historyczne formacje świecowe US dolar do Kina Papuy Nowej Gwinei . Znajdź różne wzorce, wynik wiarygodności i czas odczytu świecy dla wybranego przedziału czasowego. Dane można przeglądać w przedziałach 15-minutowych, godzinnych, dziennych i tygodniowych. Można je udostępniać lub pobierać.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wypełnione formacje
Hanging Man 1W 2 28.04.2024
Dragonfly Bearish 1W 2 28.04.2024
Dragonfly Doji 1W 2 28.04.2024
Doji Star Bearish 1D 2 10.05.2024
Shooting Star 1M 3 Luty '24
Doji Star Bearish 1W 6 31.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 6 10.05.2024 10:00
Bullish Engulfing 1D 7 03.05.2024
Harami Cross Bearish 1D 11 29.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 16 12.05.2024 23:00
Belt Hold Bullish 5H 19 07.05.2024 17:00
Engulfing Bearish 5H 20 07.05.2024 12:00
Harami Cross Bearish 1D 21 15.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 22 07.05.2024 02:00
Bullish Engulfing 5H 22 07.05.2024 02:00
Doji Star Bearish 1H 25 10.05.2024 14:00
Harami Cross Bearish 1D 26 08.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 26 10.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 26 10.05.2024 13:00
Doji Star Bearish 5H 29 03.05.2024 18:00
Hanging Man 5H 29 03.05.2024 18:00
Dragonfly Bearish 5H 29 03.05.2024 18:00
Dragonfly Doji 5H 29 03.05.2024 18:00
Three Outside Up 5H 29 03.05.2024 18:00
Shooting Star 1W 30 15.10.2023
Three Inside Up 5H 30 03.05.2024 13:00
Morning Star 5H 30 03.05.2024 13:00
Morning Doji Star 5H 30 03.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 5H 30 03.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 5H 30 03.05.2024 13:00
Doji Star Bearish 30 30 13.05.2024 00:00
Bullish doji Star 5H 31 03.05.2024 08:00
Harami Bullish 5H 31 03.05.2024 08:00
Harami Cross 5H 31 03.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 30 31 12.05.2024 23:30
Bullish Engulfing 30 31 12.05.2024 23:30
Shooting Star 1W 32 01.10.2023
Belt Hold Bearish 5H 32 03.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 5H 32 03.05.2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 32 12.05.2024 23:00
Harami Cross Bearish 1D 34 27.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 35 02.05.2024 12:00
Bullish doji Star 1H 35 10.05.2024 04:00
Harami Bullish 1H 35 10.05.2024 04:00
Harami Cross 1H 35 10.05.2024 04:00
Belt Hold Bearish 1H 36 10.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 1H 36 10.05.2024 03:00
Hanging Man 1W 39 13.08.2023
Dragonfly Bearish 1W 39 13.08.2023
Dragonfly Doji 1W 39 13.08.2023
Harami Bullish 5H 39 01.05.2024 16:00
Harami Cross 5H 39 01.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 5H 40 01.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 5H 40 01.05.2024 11:00
Evening Doji Star 5H 40 01.05.2024 11:00
Evening Star 5H 40 01.05.2024 11:00
Harami Cross Bearish 1D 41 18.03.2024
Doji Star Bearish 5H 41 01.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 5H 42 01.05.2024 01:00
Bullish Engulfing 5H 42 01.05.2024 01:00
Morning Doji Star 5H 42 01.05.2024 01:00
Morning Star 5H 42 01.05.2024 01:00
Three Inside Up 5H 42 01.05.2024 01:00
Harami Bullish 5H 43 30.04.2024 20:00
Harami Cross 5H 43 30.04.2024 20:00
Belt Hold Bearish 5H 44 30.04.2024 15:00
Engulfing Bearish 5H 44 30.04.2024 15:00
Shooting Star 1M 46 Lip. '20
Harami Cross Bearish 1D 46 11.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 49 29.04.2024 14:00
Doji Star Bearish 30 51 10.05.2024 13:30
Belt Hold Bullish 30 52 10.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 30 52 10.05.2024 13:00
Shooting Star 1M 55 Paź. '19
Harami Bearish 5H 57 26.04.2024 01:00
Shooting Star 1M 58 Lip. '19
Bullish doji Star 1D 59 21.02.2024
Harami Bullish 1D 59 21.02.2024
Harami Cross 1D 59 21.02.2024
Belt Hold Bearish 5H 59 25.04.2024 15:00
Dark Cloud Cover 5H 59 25.04.2024 15:00
Engulfing Bearish 1D 60 20.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 60 25.04.2024 10:00
Bullish Engulfing 5H 60 25.04.2024 10:00
Tri-Star Bullish 1W 61 12.03.2023
Doji Star Bearish 15 62 12.05.2024 23:45
Evening Doji Star 5H 63 24.04.2024 19:00
Belt Hold Bullish 15 63 12.05.2024 23:30
Bullish Engulfing 15 63 12.05.2024 23:30
Doji Star Bearish 5H 64 24.04.2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 64 12.05.2024 23:15
Belt Hold Bullish 5H 65 24.04.2024 09:00
Bullish Engulfing 5H 65 24.04.2024 09:00
Morning Doji Star 5H 65 24.04.2024 09:00
Morning Star 5H 65 24.04.2024 09:00
Three Inside Up 5H 65 24.04.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1H 65 08.05.2024 22:00
Tri-Star Bearish 15 65 12.05.2024 23:00
Shooting Star 1M 66 Lis. '18
Bullish doji Star 5H 66 24.04.2024 04:00
Harami Bullish 5H 66 24.04.2024 04:00
Harami Cross 5H 66 24.04.2024 04:00
Shooting Star 1M 67 Paź. '18
Belt Hold Bearish 5H 67 23.04.2024 23:00
Engulfing Bearish 5H 67 23.04.2024 23:00
Shooting Star 1M 68 Wrz. '18
Bullish doji Star 1H 68 08.05.2024 19:00
Harami Bullish 1H 68 08.05.2024 19:00
Harami Cross 1H 68 08.05.2024 19:00
Shooting Star 1M 69 Sie. '18
Belt Hold Bearish 1H 69 08.05.2024 18:00
Engulfing Bearish 1H 69 08.05.2024 18:00
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail