|
|
| Bid | 79.63 | Ask | 79.64 | | | | Otwórz | 79.96 | Wysoka | 80.07 | Niski | 79.52 |
| | Twój nastrój? |
Nastroje Członków:
ByczyNiedźwiedzi |
| |
|
|
Nastroje
Podsumowanie:Wszystkie NastrojeOstatni TydzieńLast 3 Days
| Początek | Imię użytkownika | Głos | Przekonanie | Otwarcy | Data końcowa | Zmiana% |
|---|
| 23-05-12 | Олег Никонов | | Mocne | 79.56 | | -0.09% |
| 23-05-12 | Александр Ко | | Mocne | 79.57 | | -0.08% |
| 22-05-12 | Argemiro Dua | | Mocne | 79.97 | 22-05-12 @ 79.99 | -0.03% |
| 22-05-12 | Priyal Gajip | | Mocne | 80.00 | | +0.46% |
| 22-05-12 | Jiro Besta | | Mocne | 79.92 | | -0.36% |
| 22-05-12 | Matthias Sab | | Mocne | 79.91 | | -0.35% |
| 22-05-12 | Урал Хусаино | | Silne | 79.90 | | -0.34% |
| 22-05-12 | Jiro Besta | | Mocne | 79.86 | 22-05-12 @ 79.93 | -0.09% |
| 22-05-12 | Игорь Брылев | | Mocne | 79.73 | | -0.13% |
| 22-05-12 | Денис Юдин | | Słabe | 79.47 | | -0.20% |
| 22-05-12 | Jiro Besta | | Mocne | 79.47 | 22-05-12 @ 79.76 | +0.36% |
| 21-05-12 | FREDERIC GAI | | Mocne | 79.30 | 22-05-12 @ 79.98 | +0.85% |
| 21-05-12 | Abhishek m r | | Mocne | 79.25 | | +0.48% |
| 21-05-12 | john powell | | Mocne | 79.31 | | +0.40% |
| 21-05-12 | Кирилл Демид | | Mocne | 79.28 | 22-05-12 @ 79.98 | +0.88% |
| 21-05-12 | Christian di | | Mocne | 79.14 | | +0.62% |
| 20-05-12 | Денис Юдин | | Słabe | 79.15 | 21-05-12 @ 79.30 | -0.19% |
| 19-05-12 | Jiro Besta | | Mocne | 79.02 | 22-05-12 @ 79.46 | -0.56% |
| 19-05-12 | Chung Lee | | Mocne | 79.02 | | +0.77% |
| 18-05-12 | Zac Yial | | Mocne | 79.12 | | -0.64% |
| 18-05-12 | 戴 德俊 | | Mocne | 79.10 | | +0.67% |
| 18-05-12 | Guru Ganesh | | Mocne | 79.25 | | -0.48% |
| 18-05-12 | Александр Ко | | Mocne | 79.43 | 22-05-12 @ 79.92 | +0.62% |
| 17-05-12 | Pearnel Nevi | | Mocne | 79.44 | | +0.24% |
| 17-05-12 | Денис Юдин | | Mocne | 79.42 | 18-05-12 @ 79.02 | +0.50% |
| 17-05-12 | Jose Pons | | Silne | 79.33 | | +0.38% |
| 17-05-12 | Иван Субботи | | Mocne | 79.36 | | -0.34% |
| 17-05-12 | Quan Su. | | Mocne | 79.61 | 18-05-12 @ 79.02 | +0.74% |
| 16-05-12 | Mateusz Fryc | | Silne | 80.23 | 17-05-12 @ 79.33 | +1.12% |
| 16-05-12 | Владимир Вер | | Mocne | 80.27 | | -0.80% |
| 16-05-12 | Денис Юдин | | Słabe | 80.39 | 17-05-12 @ 79.33 | +1.32% |
| 16-05-12 | aben gui | | Mocne | 80.48 | | -1.06% |
| 16-05-12 | jaime barbud | | Mocne | 80.37 | | +0.92% |
| 15-05-12 | rigadonis do | | Mocne | 80.23 | 16-05-12 @ 80.28 | -0.06% |
| 15-05-12 | Juan Carlos ... | | Silne | 80.18 | 16-05-12 @ 80.34 | -0.20% |
| 15-05-12 | Игорь Брылев | | Silne | 80.26 | 18-05-12 @ 79.02 | -1.54% |
| 15-05-12 | Александр Ор | | Mocne | 80.08 | 22-05-12 @ 79.98 | -0.13% |
| 15-05-12 | paolo ricci | | Mocne | 80.00 | 17-05-12 @ 79.64 | +0.45% |
| 14-05-12 | Nasser Eid | | Mocne | 79.87 | | -0.30% |
| 14-05-12 | Денис Юдин | | Słabe | 79.76 | 15-05-12 @ 80.25 | -0.61% |
| 14-05-12 | Tim Reitman | | Słabe | 79.78 | 17-05-12 @ 79.33 | +0.56% |
| 14-05-12 | Gimei Nagime | | Mocne | 79.88 | 21-05-12 @ 79.30 | +0.73% |
| 14-05-12 | Rahul Seth | | Silne | 80.02 | | -0.49% |
| 13-05-12 | Zweli Nkomo | | Mocne | 79.97 | 15-05-12 @ 80.03 | +0.08% |
| 13-05-12 | mehmet kuru | | Mocne | 79.94 | 17-05-12 @ 79.39 | +0.69% |
| 13-05-12 | Bill Nom | | Mocne | 79.94 | 20-05-12 @ 79.22 | -0.90% |
| 11-05-12 | Mohd Ruzaini | | Silne | 79.89 | 18-05-12 @ 79.02 | -1.09% |
| 11-05-12 | Rahul Seth | | Słabe | 79.96 | 11-05-12 @ 79.95 | -0.01% |
| 11-05-12 | Vladimir Lop | | Mocne | 79.84 | 18-05-12 @ 79.02 | +1.02% |
| 11-05-12 | Rahul Seth | | Słabe | 79.83 | 11-05-12 @ 79.96 | +0.16% |
|
|
|
|
Pacyfik
Afryka
Ameryka Południowa |
Azja
Ameryka Północna
Karaiby |
Europa
Bliski Wschód
Ameryka Środkowa |
|
|
|
|
|
Zastrzeżenie: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.