Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
Zamknij

Kontrakty terminowe na jena japońskiego - Cze. '24 (JYc1)

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
0,0064260 -0,0000265    -0,41%
22:09:04 - Dane opóźnione. Wartość w USD ( Zastrzeżenie )
Typ:  Kontrakt terminowy
Miesiąc:  Jun 24
Bazowy:  JPY/USD
  • Zamknięcie: 0,0064525
  • Otwarcie: 0,0064530
  • Zakres dzienny: 0,0064255 - 0,0064590
Kontrakty terminowe na JPY 0,0064260 -0,0000265 -0,41%

Formacje świecowe Kontrakty terminowe na jena japońskiego

 
Na tej stronie uzyskasz dostęp do dziesiątek wzrostowych i spadkowych formacji i wykresów świecowych dla kontraktów terminowych na Japanese Yen Futures. Możesz je wykorzystać do przewidywania przyszłych zachowań rynku.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wypełnione formacje
Bullish Engulfing 1W 3 28.04.2024
Bullish Engulfing 1D 5 15.05.2024
Inverted Hammer 5H 10 17.05.2024 07:00
Engulfing Bearish 1M 15 Luty '23
Evening Doji Star 1M 15 Luty '23
Deliberation Bearish 1M 16 Sty. '23
Doji Star Bearish 1M 16 Sty. '23
Inverted Hammer 1W 16 28.01.2024
Bullish doji Star 1W 17 21.01.2024
Harami Bullish 1W 19 07.01.2024
Harami Cross 1D 19 27.04.2024
Harami Bullish 1D 19 27.04.2024
Bullish doji Star 1D 19 27.04.2024
Engulfing Bearish 1W 20 31.12.2023
Doji Star Bearish 1W 22 17.12.2023
Bullish Engulfing 1W 27 12.11.2023
Homing Pigeon 1D 28 16.04.2024
Inverted Hammer 15 28 20.05.2024 15:00
Harami Bullish 15 29 20.05.2024 14:45
Bullish Hammer 1M 30 Lis. '21
Inverted Hammer 1W 32 08.10.2023
Bullish Hammer 15 34 20.05.2024 13:30
Harami Bullish 1M 37 Kwi. '21
Three Black Crows 1M 38 Mar. '21
Inverted Hammer 5H 38 08.05.2024 23:00
Inverted Hammer 30 38 20.05.2024 03:00
Harami Bullish 1W 40 13.08.2023
Morning Star 1H 42 17.05.2024 05:00
Harami Bullish 1W 43 23.07.2023
Inverted Hammer 1D 45 22.03.2024
Bullish Hammer 1H 45 17.05.2024 02:00
Inverted Hammer 5H 46 07.05.2024 07:00
Harami Bullish 1D 47 20.03.2024
Harami Cross 1D 47 20.03.2024
Inverted Hammer 15 48 20.05.2024 10:00
Inverted Hammer 5H 50 06.05.2024 11:00
Dragonfly Doji 1M 51 Luty '20
Inverted Hammer 1W 51 28.05.2023
Evening Star 1W 60 26.03.2023
Abandoned Baby Bearish 1M 63 Luty '19
Evening Doji Star 1M 63 Luty '19
Evening Star 1M 63 Luty '19
Harami Cross Bearish 5H 63 02.05.2024 02:00
Doji Star Bearish 1M 64 Sty. '19
Inverted Hammer 1D 64 27.02.2024
Belt Hold Bullish 1M 65 Gru. '18
Bullish Engulfing 1M 65 Gru. '18
Shooting Star 15 65 20.05.2024 05:45
Three Black Crows 1W 68 29.01.2023
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail