|
|
| Bid | 4.3099 | Ask | 4.3234 | | | | Otwórz | 4.3181 | Wysoka | 4.3207 | Niski | 4.3136 |
| | Twój nastrój? |
Nastroje Członków:
ByczyNiedźwiedzi |
| |
|
|
Nastroje
Podsumowanie:Wszystkie Nastroje
| Początek | Imię użytkownika | Głos | Przekonanie | Otwarcy | Data końcowa | Zmiana% |
|---|
| 17-05-12 | Szymon Korcz | | Mocne | 4.3605 | 18-05-12 @ 4.3467 | -0.32% |
| 16-05-12 | Szymon Korcz | | Mocne | 4.3555 | 17-05-12 @ 4.3445 | +0.25% |
| 16-05-12 | Szymon Korcz | | Mocne | 4.3493 | 16-05-12 @ 4.3537 | +0.10% |
| 15-05-12 | Mahendran Na | | Silne | 4.3257 | 16-05-12 @ 4.3543 | +0.66% |
| 10-05-12 | Piotr Matiak | | Mocne | 4.2348 | 17-05-12 @ 4.3597 | +2.95% |
| 09-05-12 | Vytautas Vyt | | Mocne | 4.2179 | 16-05-12 @ 4.3543 | -3.23% |
| 08-05-12 | Adi Modro | | Mocne | 4.2007 | | -2.76% |
| 04-05-12 | Adi Modro | | Mocne | 4.1941 | 07-05-12 @ 4.1771 | +0.41% |
| 27-04-12 | Adi Modro | | Mocne | 4.1697 | 04-05-12 @ 4.1871 | +0.42% |
| 19-04-12 | Adi Modro | | Słabe | 4.1906 | 25-04-12 @ 4.1732 | +0.42% |
| 10-04-12 | Adi Modro | | Słabe | 4.1818 | 17-04-12 @ 4.1710 | +0.26% |
| 03-04-12 | BTC Grybov | | Mocne | 4.1264 | 03-04-12 @ 4.1403 | +0.34% |
| 29-03-12 | Mahendran Na | | Mocne | 4.1665 | 05-04-12 @ 4.1581 | +0.20% |
| 22-03-12 | marek heczko | | Mocne | 4.1625 | 25-03-12 @ 4.1490 | -0.32% |
| 21-03-12 | Adi Modro | | Słabe | 4.1527 | 02-04-12 @ 4.1391 | +0.33% |
| 19-03-12 | Adi Modro | | Mocne | 4.1086 | 20-03-12 @ 4.1348 | +0.64% |
| 09-03-12 | Sebastiano G | | Słabe | 4.1130 | 16-03-12 @ 4.1186 | -0.14% |
| 08-03-12 | Adi Modro | | Słabe | 4.1292 | 14-03-12 @ 4.1552 | +0.63% |
| 04-03-12 | widela Wideł | | Mocne | 4.1116 | 06-03-12 @ 4.1677 | -1.36% |
| 27-02-12 | Adi Modro | | Mocne | 4.1671 | 06-03-12 @ 4.1741 | +0.17% |
| 20-02-12 | Adi Modro | | Mocne | 4.1677 | 22-02-12 @ 4.1945 | +0.64% |
| 16-02-12 | Antonín Přik | | Mocne | 4.2297 | 17-02-12 @ 4.1848 | -1.06% |
| 15-02-12 | Mateusz Mate | | Silne | 4.1932 | 22-02-12 @ 4.2015 | +0.20% |
| 14-02-12 | Adi Modro | | Mocne | 4.1777 | 16-02-12 @ 4.2112 | +0.80% |
| 03-02-12 | Darek DW67 | | Mocne | 4.1693 | 10-02-12 @ 4.2150 | +1.10% |
| 01-02-12 | Marcin Wójci | | Mocne | 4.1960 | 02-03-12 @ 4.1116 | +2.01% |
| 01-02-12 | Adi Modro | | Słabe | 4.2004 | 10-02-12 @ 4.2277 | +0.65% |
| 31-01-12 | Francois Mou | | Mocne | 4.2206 | 31-01-12 @ 4.2207 | +0.00% |
| 27-01-12 | Adi Modro | | Silne | 4.2252 | 30-01-12 @ 4.2577 | +0.77% |
| 25-01-12 | Darek DW67 | | Mocne | 4.2750 | 01-02-12 @ 4.1903 | +1.98% |
| 24-01-12 | john skeparn | | Mocne | 4.2877 | 27-01-12 @ 4.2256 | -1.45% |
| 23-01-12 | Szymon Korcz | | Mocne | 4.2787 | 30-01-12 @ 4.2541 | -0.57% |
| 19-01-12 | Mateusz Piat | | Mocne | 4.3282 | 22-01-12 @ 4.3129 | +0.35% |
| 19-01-12 | D.J D.J | | Mocne | 4.3313 | 20-01-12 @ 4.3129 | +0.42% |
| 18-01-12 | zaid abdel | | Silne | 4.3395 | 21-01-12 @ 4.3129 | -0.61% |
| 17-01-12 | Mobius New | | Słabe | 4.3711 | 16-02-12 @ 4.1985 | -3.95% |
| 17-01-12 | Darek DW67 | | Mocne | 4.3697 | 24-01-12 @ 4.2730 | -2.21% |
| 13-01-12 | widela Wideł | | Mocne | 4.4130 | 20-01-12 @ 4.3129 | -2.27% |
| 12-01-12 | Mobius New | | Słabe | 4.4063 | 13-01-12 @ 4.4124 | +0.14% |
| 11-01-12 | Adi Modro | | Słabe | 4.4580 | 26-01-12 @ 4.2394 | -4.90% |
| 05-01-12 | Darek DW67 | | Mocne | 4.5176 | 12-01-12 @ 4.4015 | +2.57% |
| 04-01-12 | Juliusz Bart | | Mocne | 4.4943 | 11-01-12 @ 4.4646 | +0.66% |
| 04-01-12 | Adi Modro | | Słabe | 4.4951 | 09-01-12 @ 4.4794 | +0.35% |
| 02-01-12 | Kryspin Maro | | Mocne | 4.4707 | 03-01-12 @ 4.4716 | -0.02% |
| 29-12-11 | maique inez | | Silne | 4.4100 | 28-01-12 @ 4.2256 | -4.18% |
| 28-12-11 | Darek DW67 | | Mocne | 4.3944 | 04-01-12 @ 4.4969 | -2.33% |
| 21-12-11 | Adi Modro | | Słabe | 4.4466 | 30-12-11 @ 4.4577 | +0.25% |
| 19-12-11 | Darek DW67 | | Mocne | 4.4936 | 26-12-11 @ 4.4397 | -1.20% |
| 14-12-11 | Van Van | | Mocne | 4.5590 | 21-12-11 @ 4.4525 | +2.34% |
| 09-12-11 | Darek DW67 | | Mocne | 4.5185 | 16-12-11 @ 4.4977 | +0.46% |
Marka Bośni i Hercegowiny
|
|
|
Pacyfik
Ameryka Północna
Ameryka Południowa |
Azja
Afryka
Karaiby |
Europa
Bliski Wschód
Ameryka Środkowa |
|
|
|
|
|
Zastrzeżenie: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.