Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
Zamknij

CNY/RUB - Juan chiński Rubel rosyjski

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
12,5524 -0,0370    -0,29%
10:54:03 - Dane na żywo. ( Zastrzeżenie )
Typ:  Waluta
Grupa:  Nietypowe - krzyżowe
Bazowa:  Juan chiński
Kwotowana:  Rubel rosyjski
  • Zamknięcie: 12,5895
  • Kupno/Sprzedaż: 12,5524 / 12,5524
  • Zakres dzienny: 12,5297 - 12,6076
CNY/RUB 12,5524 -0,0370 -0,29%

Formacje świecowe CNY/RUB

 
Historyczne formacje świecowe Juan chiński do Rubel rosyjski. Znajdź różne wzorce, wynik wiarygodności i czas odczytu świecy dla wybranego przedziału czasowego. Dane można przeglądać w przedziałach 15-minutowych, godzinnych, dziennych i tygodniowych. Można je udostępniać lub pobierać.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wyłaniające się formacje
Bullish Hammer 1H Bieżący
Wypełnione formacje
Bullish Hammer 30 1 20.05.2024 10:00
Three Black Crows 30 4 20.05.2024 08:30
Three Outside Down 1M 6 Lis. '23
Engulfing Bearish 1M 7 Paź. '23
Tri-Star Bearish 1H 7 20.05.2024 03:00
Three Outside Up 1D 9 09.05.2024
Bullish Engulfing 1W 10 10.03.2024
Bullish Engulfing 1D 10 08.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 11 17.05.2024 22:00
Three Outside Down 1D 14 03.05.2024
Tri-Star Bearish 30 14 20.05.2024 03:30
Engulfing Bearish 1D 15 02.05.2024
Bullish Hammer 5H 15 15.05.2024 15:00
Three Outside Up 1W 16 28.01.2024
Bullish Engulfing 1W 17 21.01.2024
Tri-Star Bullish 30 18 17.05.2024 22:30
Ladder Bottom Bullish 1D 19 28.04.2024
Inverted Hammer 5H 21 14.05.2024 09:00
Three Black Crows 1M 24 Maj '22
Evening Star 1D 27 18.04.2024
Three Outside Up 1M 29 Gru. '21
Tri-Star Bearish 15 29 20.05.2024 03:30
Bullish Engulfing 1M 30 Lis. '21
Three Black Crows 1W 30 22.10.2023
Three Outside Down 1W 31 15.10.2023
Engulfing Bearish 1W 32 08.10.2023
Tri-Star Bullish 15 33 17.05.2024 22:45
Inverted Hammer 1D 39 04.04.2024
Three Inside Down 5H 39 08.05.2024 18:00
Engulfing Bearish 1W 40 13.08.2023
Harami Bearish 5H 40 08.05.2024 13:00
Harami Cross Bearish 1W 45 09.07.2023
Doji Star Bearish 1W 45 09.07.2023
Harami Bearish 1W 45 09.07.2023
Three Inside Up 1M 46 Lip. '20
Doji Star Bearish 1W 48 18.06.2023
Harami Bearish 1W 48 18.06.2023
Harami Cross Bearish 1W 48 18.06.2023
Inverted Hammer 15 48 17.05.2024 15:15
Belt Hold Bullish 1H 49 16.05.2024 03:00
Bullish Hammer 5H 50 06.05.2024 11:00
Three Outside Up 1M 51 Luty '20
Bullish Engulfing 1M 52 Sty. '20
Morning Doji Star 1W 53 14.05.2023
Morning Star 1W 53 14.05.2023
Three Inside Up 1W 53 14.05.2023
Harami Cross 1W 54 07.05.2023
Harami Bullish 1W 54 07.05.2023
Bullish doji Star 1W 54 07.05.2023
Engulfing Bearish 1D 54 18.03.2024
Doji Star Bearish 1D 55 17.03.2024
Bullish Hammer 1H 56 15.05.2024 17:00
Inverted Hammer 1H 59 15.05.2024 14:00
Harami Bullish 1M 63 Luty '19
Inverted Hammer 1D 63 07.03.2024
Bullish doji Star 1D 64 06.03.2024
Harami Bullish 1D 64 06.03.2024
Harami Cross 1D 64 06.03.2024
Deliberation Bearish 1W 66 12.02.2023
Belt Hold Bullish 15 66 17.05.2024 10:45
Bullish Hammer 30 68 16.05.2024 12:00
Harami Bullish 1D 69 29.02.2024
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail