- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informacja | Formacje świecowe |

| WIG 20 | 2102.61 | +41.62 | +2.02% | |||
| WIG 20 Futures | 2085.50 | +36.50 | +1.78% | |||
| DAX | 6331.04 | +59.82 | +0.95% | |||
| SPX 500 Futures | 1314.75 | -1.00 | -0.08% | |||
| US 30 | 12504.48 | +135.10 | +1.09% | |||
| Anglia 100 | 5304.48 | +36.86 | +0.7% | |||
| US Dollar Indek. | 81.20 | +0.11 | +0.13% |
| Srebro | 28.418 | +0.097 | +0.34% | |||
| Złoto | 1591.45 | +2.75 | +0.17% | |||
| Ropa Naftowa | 92.94 | +0.09 | +0.09% | |||
| Ropa Brent | 108.92 | -0.38 | -0.35% | |||
| Miedź | 3.515 | -0.016 | -0.45% | |||
| Gaz Ziemny | 2.727 | +0.035 | +1.28% | |||
| Bawełna US nr. . | 77.67 | -0.07 | -0.09% |
| Euro Bund | 143.46 | -0.26 | -0.18% | |||
| Euro BTP | 100.31 | +0.15 | +0.15% | |||
| Euro BOBL | 126.005 | -0.095 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.653 | -0.015 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | -0.09 | -0.07% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.57 | -0.19 | -0.13% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.18 | -0.10 | -0.07% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.9902 | -0.0013 | -0.13% | ||
| AED/ZAR | 2.2402 | +0.0022 | +0.10% | ||
| Pszenica US | 695.13 | -10.00 | -1.42% | ||
| Cukier US nr. 1. | 20.31 | -0.10 | -0.49% | ||
| Soja US | 1410.38 | -2.38 | -0.17% | ||
| Olej Sojowy US | 50.90 | -0.02 | -0.04% | ||
| Śruta Sojowa US. | 405.75 | +13.85 | +3.53% | ||
