- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Analizy & Opinie |

| WIG 20 | 2102.61 | +41.62 | +2.02% | |||
| WIG 20 Futures | 2085.50 | +36.50 | +1.78% | |||
| DAX | 6331.04 | +59.82 | +0.95% | |||
| SPX 500 Futures | 1314.95 | -0.80 | -0.06% | |||
| US 30 | 12504.48 | +135.10 | +1.09% | |||
| Anglia 100 | 5304.48 | +36.86 | +0.7% | |||
| US Dollar Indek. | 81.19 | +0.10 | +0.13% |
| Srebro | 28.465 | +0.144 | +0.51% | |||
| Złoto | 1591.35 | +2.65 | +0.17% | |||
| Ropa Naftowa | 92.98 | +0.12 | +0.13% | |||
| Ropa Brent | 108.92 | -0.38 | -0.35% | |||
| Miedź | 3.519 | -0.012 | -0.35% | |||
| Gaz Ziemny | 2.728 | +0.035 | +1.32% | |||
| Bawełna US nr. . | 77.81 | +0.08 | +0.10% |
| Euro Bund | 143.46 | -0.26 | -0.18% | |||
| Euro BTP | 100.31 | +0.15 | +0.15% | |||
| Euro BOBL | 126.005 | -0.095 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.653 | -0.015 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | -0.09 | -0.07% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.57 | -0.19 | -0.13% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.18 | -0.10 | -0.07% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pszenica US | 695.88 | -9.25 | -1.31% | ||
| Cukier US nr. 1. | 20.31 | -0.10 | -0.49% | ||
| Soja US | 1412.00 | -0.75 | -0.05% | ||
| Olej Sojowy US | 50.98 | +0.07 | +0.13% | ||
| Śruta Sojowa US. | 405.75 | +13.85 | +3.53% | ||
| Bawełna US nr. . | 77.81 | +0.08 | +0.10% | ||
| Kukurydza US | 629.13 | -2.50 | -0.40% | ||
