- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Analizy & Opinie |

| WIG 20 | 2102.61 | +41.62 | +2.02% | |||
| WIG 20 Futures | 2085.50 | +36.50 | +1.78% | |||
| DAX | 6331.04 | +59.82 | +0.95% | |||
| SPX 500 Futures | 1314.25 | -1.50 | -0.11% | |||
| US 30 | 12504.48 | +135.10 | +1.09% | |||
| Anglia 100 | 5304.48 | +36.86 | +0.7% | |||
| US Dollar Indek. | 81.16 | +0.07 | +0.08% |
| Srebro | 28.470 | +0.149 | +0.53% | |||
| Złoto | 1591.65 | +2.95 | +0.19% | |||
| Ropa Naftowa | 92.98 | +0.12 | +0.13% | |||
| Ropa Brent | 109.00 | -0.30 | -0.27% | |||
| Miedź | 3.519 | -0.012 | -0.34% | |||
| Gaz Ziemny | 2.728 | +0.035 | +1.30% | |||
| Bawełna US nr. . | 77.87 | +0.13 | +0.17% |
| Euro Bund | 143.46 | -0.26 | -0.18% | |||
| Euro BTP | 100.31 | +0.15 | +0.15% | |||
| Euro BOBL | 126.005 | -0.095 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.653 | -0.015 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.49 | -0.08 | -0.06% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.61 | -0.15 | -0.10% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.18 | -0.10 | -0.07% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gaz Ziemny | 2.728 | +0.035 | +1.30% | ||
| Pszenica Londyn. | 177.50 | +1.00 | +0.57% | ||
| Olej Napędowy L. | 916.38 | -1.75 | -0.19% | ||
| Kawa Londyn | 2162.00 | -53.00 | -2.39% | ||
| Kakao Londyn | 1539.00 | -13.00 | -0.84% | ||
| Żywiec Wołowy | 118.91 | -0.58 | -0.48% | ||
| Wieprzowina | 87.00 | -1.40 | -1.58% | ||
