- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Analizy & Opinie |

| WIG 20 | 2102.61 | +41.62 | +2.02% | |||
| WIG 20 Futures | 2085.50 | +36.50 | +1.78% | |||
| DAX | 6331.04 | +59.82 | +0.95% | |||
| SPX 500 Futures | 1313.15 | -2.60 | -0.20% | |||
| US 30 | 12504.48 | +135.10 | +1.09% | |||
| Anglia 100 | 5304.48 | +36.86 | +0.7% | |||
| US Dollar Indek. | 81.19 | +0.09 | +0.11% |
| Srebro | 28.410 | +0.089 | +0.31% | |||
| Złoto | 1590.55 | +1.85 | +0.12% | |||
| Ropa Naftowa | 92.95 | +0.10 | +0.10% | |||
| Ropa Brent | 108.93 | -0.38 | -0.34% | |||
| Miedź | 3.514 | -0.017 | -0.48% | |||
| Gaz Ziemny | 2.725 | +0.033 | +1.21% | |||
| Bawełna US nr. . | 77.75 | +0.01 | +0.01% |
| Euro Bund | 143.46 | -0.26 | -0.18% | |||
| Euro BTP | 100.31 | +0.15 | +0.15% | |||
| Euro BOBL | 126.005 | -0.095 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.653 | -0.015 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.49 | -0.08 | -0.06% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.63 | -0.13 | -0.09% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.21 | -0.07 | -0.05% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Olej Opałowy | 2.8634 | -0.0056 | -0.20% | ||
| Złoto | 1590.55 | +1.85 | +0.12% | ||
| Ropa Naftowa | 92.95 | +0.10 | +0.10% | ||
| Miedź | 3.514 | -0.017 | -0.48% | ||
| Emisja Węgla | 6.74 | +0.29 | +4.50% | ||
| Ropa Brent | 108.93 | -0.38 | -0.34% | ||
