Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
🟢 Nie przegap rynkowej szansy! Ceny wciąż rosną? 120-tysięczna społeczność Investing.com wie, jak to wykorzystać.
Dołącz do nas!
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ
Zamknij

Rentownosć obligacji: Rumunia 10-letnie

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
6,780 -0,070    -1,02%
14:57:01 - Dane na żywo. ( Zastrzeżenie )
Typ:  Obligacja
Grupa:  Skarbowe
Rynek:  Rumunia
  • Zamknięcie: 6,850
  • Zakres dzienny: 6,860 - 6,880
Rumunia 10-letnie 6,780 -0,070 -1,02%

Formacje świecowe rentowności obligacji: Rumunia 10-letnie

 
Na tej stronie uzyskasz dostęp do kilkudziesięciu wzrostowych i spadkowych wzorów wykresów świecowych w czasie rzeczywistym dla rentowności obligacji Rumunia 10-letnie. Możesz je wykorzystać do przewidywania przyszłych zachowań rynku. Wzory są dostępne dla różnych ram czasowych, zarówno dla krótkiego, jak i długiego okresu inwestowania. Z funkcją automatycznego rozpoznawania wzoru możesz uzyskać przewagę handlową.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wyłaniające się formacje
Harami Bullish 1D Bieżący
Harami Cross 1D Bieżący
Wypełnione formacje
Harami Bearish 1M 1 Maj '24
Three Black Crows 1D 1 05.06.2024
Engulfing Bearish 1D 3 03.06.2024
Inverted Hammer 1M 4 Luty '24
Harami Bullish 1D 4 01.06.2024
Harami Cross 1D 4 01.06.2024
Belt Hold Bullish 5H 4 05.06.2024 06:00
Inverted Hammer 1M 5 Sty. '24
Belt Hold Bearish 1H 5 06.06.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1H 6 06.06.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1W 7 14.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 7 05.06.2024 16:00
Belt Hold Bullish 1W 8 07.04.2024
Hanging Man 1D 8 28.05.2024
Harami Bearish 1D 8 28.05.2024
Harami Bullish 1M 10 Sie. '23
Inverted Hammer 1M 10 Sie. '23
Three Outside Down 1W 10 24.03.2024
Belt Hold Bearish 30 10 06.06.2024 09:30
Engulfing Bearish 30 10 06.06.2024 09:30
Evening Doji Star 30 10 06.06.2024 09:30
Evening Star 30 10 06.06.2024 09:30
Engulfing Bearish 1W 11 17.03.2024
Doji Star Bearish 30 11 06.06.2024 09:00
Harami Bullish 1W 12 10.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 13 21.05.2024
Bullish Engulfing 1D 13 21.05.2024
Belt Hold Bearish 5H 13 31.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 5H 13 31.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 13 06.06.2024 08:00
Hanging Man 5H 14 31.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 1H 14 05.06.2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 14 05.06.2024 16:00
Belt Hold Bullish 1D 15 17.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 16 16.05.2024
Hanging Man 5H 16 30.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 1D 17 15.05.2024
Harami Bullish 1M 18 Gru. '22
Harami Cross 1M 18 Gru. '22
Engulfing Bearish 1M 19 Lis. '22
Belt Hold Bullish 1D 19 13.05.2024
Bullish Engulfing 1D 19 13.05.2024
Belt Hold Bearish 5H 19 29.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 5H 19 29.05.2024 09:00
Harami Bullish 1W 20 14.01.2024
Inverted Hammer 1W 20 14.01.2024
Belt Hold Bearish 15 20 06.06.2024 09:45
Engulfing Bearish 15 20 06.06.2024 09:45
Inverted Hammer 1W 22 31.12.2023
Hanging Man 5H 22 28.05.2024 08:00
Homing Pigeon 5H 22 28.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 1H 22 04.06.2024 08:00
Belt Hold Bearish 5H 23 28.05.2024 03:00
Homing Pigeon 5H 23 28.05.2024 03:00
Belt Hold Bearish 5H 24 27.05.2024 22:00
Doji Star Bearish 15 24 06.06.2024 08:45
Belt Hold Bearish 5H 25 27.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 5H 26 27.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 30 26 05.06.2024 08:30
Tri-Star Bullish 15 26 06.06.2024 08:15
Doji Star Bearish 1M 27 Mar. '22
Gravestone Doji 1M 27 Mar. '22
Falling Three Methods 1W 27 26.11.2023
Belt Hold Bearish 30 27 04.06.2024 16:00
Engulfing Bearish 30 27 04.06.2024 16:00
Three Inside Up 1M 28 Luty '22
Belt Hold Bullish 5H 28 24.05.2024 14:00
Inverted Hammer 1W 29 12.11.2023
Belt Hold Bullish 5H 29 24.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1H 29 03.06.2024 10:00
Belt Hold Bullish 5H 30 24.05.2024 04:00
Bullish Engulfing 5H 30 24.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 5H 32 23.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 1M 34 Sie. '21
Gravestone Doji 1M 34 Sie. '21
Harami Bearish 1D 34 23.04.2024
Shooting Star 1W 35 01.10.2023
Belt Hold Bullish 1D 35 22.04.2024
Bullish Engulfing 1D 35 22.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 35 31.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 1H 36 31.05.2024 13:00
Homing Pigeon 1H 36 31.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 30 36 04.06.2024 11:30
Engulfing Bearish 30 36 04.06.2024 11:30
Belt Hold Bearish 1H 37 31.05.2024 12:00
Homing Pigeon 1H 37 31.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 1H 38 31.05.2024 11:00
Hanging Man 1D 39 17.04.2024
Belt Hold Bearish 1H 39 31.05.2024 10:00
Homing Pigeon 1H 39 31.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 39 04.06.2024 10:00
Belt Hold Bullish 5H 40 21.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 5H 40 21.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 1H 40 31.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1H 40 31.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 40 04.06.2024 08:30
Bullish Hammer 1H 41 31.05.2024 08:00
Hanging Man 1H 42 30.05.2024 13:00
Dragonfly Bearish 1H 42 30.05.2024 13:00
Dragonfly Doji 1H 42 30.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 5H 44 20.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 1H 45 30.05.2024 10:00
Falling Three Methods 1W 46 16.07.2023
Belt Hold Bullish 5H 46 17.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 1H 46 30.05.2024 09:00
Falling Three Methods 1W 47 09.07.2023
Belt Hold Bullish 5H 47 17.05.2024 07:00
Abandoned Baby Bullish 1D 48 08.04.2024
Three Inside Up 1D 48 08.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 48 29.05.2024 23:00
Harami Cross 1W 49 25.06.2023
Harami Bullish 1D 49 07.04.2024
Harami Cross 1D 49 07.04.2024
Harami Cross Bearish 5H 49 16.05.2024 21:00
Belt Hold Bullish 5H 50 16.05.2024 16:00
Bullish Engulfing 5H 50 16.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 50 05.06.2024 08:45
Falling Three Methods 1W 52 04.06.2023
Belt Hold Bullish 5H 52 16.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 30 52 03.06.2024 10:30
Belt Hold Bearish 30 52 03.06.2024 10:30
Bullish doji Star 15 52 04.06.2024 16:15
Harami Bullish 15 52 04.06.2024 16:15
Harami Cross 15 52 04.06.2024 16:15
Belt Hold Bullish 1D 53 02.04.2024
Belt Hold Bearish 15 53 04.06.2024 16:00
Engulfing Bearish 15 53 04.06.2024 16:00
Dark Cloud Cover 1M 54 Gru. '19
Homing Pigeon 1W 54 21.05.2023
Harami Cross 5H 54 15.05.2024 15:00
Bullish doji Star 5H 54 15.05.2024 15:00
Harami Bullish 5H 54 15.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 1H 54 29.05.2024 11:00
Homing Pigeon 1H 54 29.05.2024 11:00
Homing Pigeon 1D 55 29.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 55 15.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 1H 55 29.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 5H 56 15.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 5H 56 15.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 1H 56 29.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 1H 56 29.05.2024 09:00
Homing Pigeon 1M 57 Wrz. '19
Falling Three Methods 1W 57 30.04.2023
Bullish doji Star 5H 58 14.05.2024 19:00
Harami Bullish 5H 58 14.05.2024 19:00
Harami Cross 5H 58 14.05.2024 19:00
Belt Hold Bullish 30 59 31.05.2024 14:30
Harami Bullish 1D 60 24.03.2024
Harami Cross 1D 60 24.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 60 14.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 5H 61 14.05.2024 04:00
Bullish Engulfing 5H 61 14.05.2024 04:00
Homing Pigeon 30 61 31.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 30 61 31.05.2024 13:00
Inverted Hammer 1W 62 26.03.2023
Falling Three Methods 1D 62 21.03.2024
Belt Hold Bearish 30 62 31.05.2024 12:30
Engulfing Bearish 30 62 31.05.2024 12:30
Bullish doji Star 5H 63 13.05.2024 18:00
Harami Bullish 5H 63 13.05.2024 18:00
Harami Cross 5H 63 13.05.2024 18:00
Three Black Crows 1W 64 12.03.2023
Belt Hold Bullish 1D 65 18.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 65 13.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 30 65 31.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 30 65 31.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 5H 66 10.05.2024 15:00
Hanging Man 1H 66 28.05.2024 08:00
Bullish Hammer 1H 66 28.05.2024 08:00
Homing Pigeon 1H 66 28.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 1W 67 19.02.2023
Engulfing Bearish 1D 67 14.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 67 10.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 5H 67 10.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 1H 67 28.05.2024 07:00
Homing Pigeon 1H 67 28.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 30 67 31.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 30 67 31.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1D 68 13.03.2024
Bullish Engulfing 1D 68 13.03.2024
Bullish Engulfing 5H 68 10.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 1H 68 28.05.2024 06:00
Homing Pigeon 1H 68 28.05.2024 06:00
Three Outside Up 1D 69 12.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 69 28.05.2024 05:00
Homing Pigeon 1H 69 28.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 30 69 31.05.2024 09:00
Homing Pigeon 30 69 31.05.2024 09:00
Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.

Dyskusje nt. Rumunia 10-letnie

Napisz co myślisz o zysku z obligacji Rumunia 10-letnie
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail