Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ
Zamknij

Jasper Investments Ltd (JASP)

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
0,001 0,000    0,00%
30/05 - Dane opóźnione. Wartość w SGD ( Zastrzeżenie )
Typ:  Akcja
Rynek:  Singapur
ISIN:  SG1W79939920 
S/N:  FQ7
  • Wolumen: 0
  • Kupno/Sprzedaż: 0,001 / 0,002
  • Zakres dzienny: 0,001 - 0,001
Jasper Investments Ltd 0,001 0,000 0,00%

Formacje świecowe JASP

 
Uzyskaj dostęp do kilkudziesięciu wzrostowych i spadkowych wzorów wykresów świecowych, w czasie rzeczywistym, dla akcji spółki Jasper Investments Ltd (JASP) i wykorzystaj je do przewidywania przyszłego kursu. Wzory akcji spółki Jasper Investments Ltd są dostępne dla różnych interwałów czasowych. Zyskaj przewagę handlową z funkcją automatycznego rozpoznawania wzoru oraz wglądu w to, co oznaczają dane formacje.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wypełnione formacje
Gravestone Doji 1M 1 Kwi. '24
Harami Cross Bearish 1M 2 Mar. '24
Belt Hold Bullish 1M 3 Luty '24
Bullish Engulfing 1M 3 Luty '24
Morning Doji Star 1M 3 Luty '24
Morning Star 1M 3 Luty '24
Three Inside Up 1M 3 Luty '24
Harami Cross Bearish 1W 3 05.05.2024
Harami Cross 1M 4 Sty. '24
Harami Bullish 1M 4 Sty. '24
Bullish doji Star 1M 4 Sty. '24
Belt Hold Bullish 1W 4 28.04.2024
Bullish Engulfing 1W 4 28.04.2024
Belt Hold Bearish 1M 5 Gru. '23
Gravestone Doji 1M 6 Lis. '23
Harami Cross Bearish 1W 6 14.04.2024
Belt Hold Bullish 1W 7 07.04.2024
Bullish Engulfing 1W 7 07.04.2024
Morning Doji Star 1W 7 07.04.2024
Morning Star 1W 7 07.04.2024
Three Inside Up 1W 7 07.04.2024
Harami Cross 1W 8 31.03.2024
Harami Bullish 1W 8 31.03.2024
Bullish doji Star 1W 8 31.03.2024
Belt Hold Bearish 1W 9 24.03.2024
Homing Pigeon 1W 9 24.03.2024
Belt Hold Bullish 1M 10 Lip. '23
Bullish Engulfing 1M 10 Lip. '23
Morning Doji Star 1M 10 Lip. '23
Morning Star 1M 10 Lip. '23
Three Inside Up 1M 10 Lip. '23
Belt Hold Bearish 1W 10 17.03.2024
Harami Cross 1M 11 Cze. '23
Harami Bullish 1M 11 Cze. '23
Bullish doji Star 1M 11 Cze. '23
Belt Hold Bullish 1W 11 10.03.2024
Bullish Engulfing 1W 11 10.03.2024
Harami Cross Bearish 1W 12 03.03.2024
Tri-Star Bullish 1D 12 08.05.2024
Bullish doji Star 1M 13 Kwi. '23
Harami Bullish 1M 13 Kwi. '23
Harami Cross 1M 13 Kwi. '23
Belt Hold Bullish 1W 13 25.02.2024
Bullish Engulfing 1W 13 25.02.2024
Tri-Star Bearish 1D 13 07.05.2024
Gravestone Doji 1W 14 18.02.2024
Harami Cross Bearish 1M 15 Luty '23
Gravestone Doji 1W 15 11.02.2024
Belt Hold Bullish 1M 16 Sty. '23
Bullish Engulfing 1M 16 Sty. '23
Tri-Star Bullish 5H 16 08.05.2024 03:00
Tri-Star Bearish 5H 17 07.05.2024 07:00
Gravestone Doji 1W 19 14.01.2024
Bullish doji Star 1M 20 Wrz. '22
Harami Bullish 1M 20 Wrz. '22
Harami Cross 1M 20 Wrz. '22
Bullish doji Star 1W 21 31.12.2023
Harami Bullish 1W 21 31.12.2023
Harami Cross 1W 21 31.12.2023
Homing Pigeon 1M 22 Lip. '22
Belt Hold Bearish 1W 22 24.12.2023
Tri-Star Bearish 1H 22 07.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1M 23 Cze. '22
Belt Hold Bullish 1W 23 17.12.2023
Bullish Engulfing 1W 23 17.12.2023
Bullish doji Star 1M 24 Maj '22
Harami Bullish 1M 24 Maj '22
Harami Cross 1M 24 Maj '22
Tri-Star Bullish 30 24 08.05.2024 05:30
Engulfing Bearish 1M 25 Kwi. '22
Evening Doji Star 1M 25 Kwi. '22
Gravestone Doji 1W 25 26.11.2023
Belt Hold Bullish 1D 25 12.04.2024
Bullish Engulfing 1D 25 12.04.2024
Doji Star Bearish 1M 26 Mar. '22
Tri-Star Bullish 15 26 08.05.2024 05:30
Belt Hold Bullish 1M 27 Luty '22
Gravestone Doji 1W 27 05.11.2023
Tri-Star Bearish 15 27 07.05.2024 09:30
Dragonfly Doji 1M 29 Gru. '21
Bullish doji Star 1M 30 Lis. '21
Harami Bullish 1M 30 Lis. '21
Harami Cross 1M 30 Lis. '21
Harami Cross Bearish 5H 30 15.04.2024 00:00
Homing Pigeon 1M 31 Paź. '21
Gravestone Doji 1W 31 01.10.2023
Tri-Star Bullish 1W 31 01.10.2023
Belt Hold Bullish 5H 31 12.04.2024 07:00
Bullish Engulfing 5H 31 12.04.2024 07:00
Belt Hold Bullish 1M 33 Sie. '21
Doji Star Bearish 1W 33 17.09.2023
Hanging Man 1W 33 17.09.2023
Dragonfly Bearish 1W 33 17.09.2023
Dragonfly Doji 1W 33 17.09.2023
Belt Hold Bullish 1M 34 Lip. '21
Bullish Engulfing 1W 34 10.09.2023
Belt Hold Bullish 1W 34 10.09.2023
Gravestone Doji 1W 35 03.09.2023
Harami Cross Bearish 1W 36 27.08.2023
Belt Hold Bearish 1D 36 25.03.2024
Belt Hold Bullish 1W 37 20.08.2023
Belt Hold Bullish 1W 38 13.08.2023
Belt Hold Bearish 1W 39 06.08.2023
Belt Hold Bullish 1W 40 30.07.2023
Bullish Engulfing 1W 40 30.07.2023
Bullish doji Star 1D 40 19.03.2024
Harami Bullish 1D 40 19.03.2024
Harami Cross 1D 40 19.03.2024
Bullish Engulfing 1M 41 Gru. '20
Belt Hold Bearish 1D 41 18.03.2024
Dragonfly Doji 1M 42 Lis. '20
Tri-Star Bullish 1H 42 15.04.2024 02:00
Abandoned Baby Bullish 1M 43 Paź. '20
Belt Hold Bullish 1M 43 Paź. '20
Tri-Star Bearish 1H 43 12.04.2024 11:00
Bullish doji Star 1M 44 Wrz. '20
Dragonfly Doji 1M 44 Wrz. '20
Harami Bullish 1M 44 Wrz. '20
Harami Cross 1M 44 Wrz. '20
Harami Cross 1W 44 02.07.2023
Harami Bullish 1W 44 02.07.2023
Bullish doji Star 1W 44 02.07.2023
Tri-Star Bullish 1D 44 13.03.2024
Belt Hold Bearish 1M 45 Sie. '20
Stick Sandwich 1W 45 25.06.2023
Tri-Star Bullish 5H 45 01.04.2024 01:00
Belt Hold Bullish 1W 46 18.06.2023
Doji Star Bearish 1D 46 07.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 46 27.03.2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 46 15.04.2024 02:30
Dragonfly Doji 1M 47 Cze. '20
Homing Pigeon 1W 47 11.06.2023
Belt Hold Bearish 1W 47 11.06.2023
Tri-Star Bullish 5H 47 26.03.2024 04:00
Tri-Star Bearish 30 47 12.04.2024 11:00
Belt Hold Bearish 1W 48 04.06.2023
Stick Sandwich 1W 48 04.06.2023
Tri-Star Bearish 5H 48 25.03.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1M 49 Kwi. '20
Belt Hold Bullish 1W 49 28.05.2023
Bullish Engulfing 1W 49 28.05.2023
Harami Cross Bearish 1D 49 04.03.2024
Tri-Star Bullish 15 49 15.04.2024 02:45
Engulfing Bearish 1W 50 21.05.2023
Belt Hold Bullish 1D 50 26.02.2024
Bullish Engulfing 1D 50 26.02.2024
Tri-Star Bearish 15 50 12.04.2024 11:00
Tri-Star Bullish 1D 51 22.02.2024
Bullish doji Star 1W 53 30.04.2023
Harami Bullish 1W 53 30.04.2023
Harami Cross 1W 53 30.04.2023
Belt Hold Bearish 1W 54 23.04.2023
Bullish Engulfing 1M 55 Paź. '19
Belt Hold Bullish 1W 55 16.04.2023
Bullish doji Star 1M 56 Wrz. '19
Gravestone Doji 1D 56 15.02.2024
Harami Cross 5H 56 19.03.2024 02:00
Harami Bullish 5H 56 19.03.2024 02:00
Bullish doji Star 5H 56 19.03.2024 02:00
Belt Hold Bearish 1W 57 02.04.2023
Engulfing Bearish 1W 57 02.04.2023
Dragonfly Doji 1W 58 26.03.2023
Bullish doji Star 1M 59 Cze. '19
Harami Bullish 1M 59 Cze. '19
Harami Cross 1M 59 Cze. '19
Bullish doji Star 1W 60 12.03.2023
Harami Bullish 1W 60 12.03.2023
Harami Cross 1W 60 12.03.2023
Engulfing Bearish 1W 61 05.03.2023
Harami Cross 1W 65 05.02.2023
Bullish doji Star 1W 65 05.02.2023
Harami Bullish 1W 65 05.02.2023
Tri-Star Bullish 1D 65 22.01.2024
Tri-Star Bearish 5H 65 08.03.2024 01:00
Tri-Star Bullish 1H 65 01.04.2024 02:00
Tri-Star Bearish 1H 66 27.03.2024 07:00
Belt Hold Bullish 1W 67 22.01.2023
Doji Star Bearish 1D 67 17.01.2024
Doji Star Bearish 1W 68 15.01.2023
Hanging Man 1W 68 15.01.2023
Dragonfly Bearish 1W 68 15.01.2023
Dragonfly Doji 1W 68 15.01.2023
Doji Star Bearish 5H 68 06.03.2024 04:00
Tri-Star Bullish 1H 68 26.03.2024 06:00
Stick Sandwich 1M 69 Sie. '18
Belt Hold Bullish 1W 69 08.01.2023
Bullish Engulfing 1W 69 08.01.2023
Morning Doji Star 1W 69 08.01.2023
Morning Star 1W 69 08.01.2023
Three Inside Up 1W 69 08.01.2023
Belt Hold Bullish 5H 69 05.03.2024 23:00
Bullish Engulfing 5H 69 05.03.2024 23:00
Tri-Star Bearish 1H 69 25.03.2024 08:00
Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.

Dyskusje nt. JASP

Napisz co myślisz o Jasper Investments Ltd
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail