Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ
Zamknij

Guangzhou Improve Med Instrument (300030)

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
4,30 -0,17    -3,80%
07:15:54 - Dane opóźnione. Wartość w CNY ( Zastrzeżenie )
Typ:  Akcja
Rynek:  Chiny
ISIN:  CNE100000JL3 
  • Wolumen: 3.929.700
  • Kupno/Sprzedaż: 4,30 / 4,31
  • Zakres dzienny: 4,29 - 4,47
Guangzhou Improve Med Instrument 4,30 -0,17 -3,80%

Formacje świecowe 300030

 
Uzyskaj dostęp do kilkudziesięciu wzrostowych i spadkowych wzorów wykresów świecowych, w czasie rzeczywistym, dla akcji spółki Guangzhou Improve Med Instrument (300030) i wykorzystaj je do przewidywania przyszłego kursu. Wzory akcji spółki Guangzhou Improve Med Instrument są dostępne dla różnych interwałów czasowych. Zyskaj przewagę handlową z funkcją automatycznego rozpoznawania wzoru oraz wglądu w to, co oznaczają dane formacje.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wypełnione formacje
Inverted Hammer 5H 2 31.05.2024 06:00
Three Outside Down 1H 3 03.06.2024 03:00
Bullish Hammer 1H 3 03.06.2024 03:00
Bullish Hammer 1M 4 Luty '24
Shooting Star 1W 4 05.05.2024
Belt Hold Bearish 1H 4 31.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 1H 4 31.05.2024 08:00
Three Black Crows 30 4 03.06.2024 03:30
Bullish Hammer 30 4 03.06.2024 03:30
On Neck Bearish 15 4 03.06.2024 04:45
Bullish doji Star 5H 5 30.05.2024 00:00
Harami Cross 5H 5 30.05.2024 00:00
Upside Gap Three Methods 1M 6 Gru. '23
Belt Hold Bullish 1D 6 24.05.2024
Inverted Hammer 1D 6 24.05.2024
Belt Hold Bearish 30 6 31.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 5H 7 28.05.2024 23:00
Bullish Engulfing 5H 10 27.05.2024 07:00
Harami Bullish 1M 11 Lip. '23
Falling Three Methods 5H 11 27.05.2024 02:00
Stick Sandwich 30 11 31.05.2024 04:00
Dark Cloud Cover 1H 12 30.05.2024 04:00
Morning Doji Star 1M 13 Maj '23
Belt Hold Bearish 15 13 31.05.2024 08:00
Bullish doji Star 1M 14 Kwi. '23
Belt Hold Bullish 5H 14 23.05.2024 08:00
Bullish doji Star 30 15 30.05.2024 07:30
Harami Bullish 30 15 30.05.2024 07:30
Harami Cross 30 15 30.05.2024 07:30
Falling Three Methods 1D 16 10.05.2024
Bullish Hammer 30 16 30.05.2024 07:00
Engulfing Bearish 15 16 31.05.2024 07:15
Engulfing Bearish 1H 17 29.05.2024 04:00
Belt Hold Bearish 1D 18 08.05.2024
Bullish Engulfing 1H 18 29.05.2024 03:00
Harami Cross Bearish 15 18 31.05.2024 05:15
Three Outside Up 1M 19 Lis. '22
Belt Hold Bearish 1D 19 07.05.2024
Dark Cloud Cover 30 19 30.05.2024 04:00
Bullish Engulfing 1M 20 Paź. '22
Belt Hold Bearish 1D 20 06.05.2024
Stick Sandwich 1H 20 28.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 30 20 30.05.2024 03:30
Three Outside Up 15 20 31.05.2024 04:45
Belt Hold Bearish 1D 21 30.04.2024
Deliberation Bearish 5H 21 20.05.2024 00:00
Engulfing Bearish 1H 22 28.05.2024 04:00
Belt Hold Bearish 1D 23 26.04.2024
Harami Bullish 1W 24 10.12.2023
Belt Hold Bearish 1D 24 25.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 25 24.04.2024
Three Inside Up 15 25 31.05.2024 03:30
Morning Doji Star 15 25 31.05.2024 03:30
Falling Three Methods 30 26 29.05.2024 04:30
Bullish doji Star 15 26 30.05.2024 08:45
Harami Bullish 15 26 30.05.2024 08:45
Harami Cross 15 26 30.05.2024 08:45
Harami Cross Bearish 1W 28 12.11.2023
Engulfing Bearish 1M 29 Sty. '22
Belt Hold Bullish 30 29 28.05.2024 08:30
Homing Pigeon 1D 30 17.04.2024
Harami Cross 5H 30 13.05.2024 08:00
Harami Bullish 5H 30 13.05.2024 08:00
Bullish doji Star 5H 30 13.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 30 31 28.05.2024 07:30
Inverted Hammer 30 31 28.05.2024 07:30
Engulfing Bearish 1W 32 15.10.2023
Three Outside Down 5H 32 10.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 5H 33 10.05.2024 00:00
Falling Three Methods 5H 33 10.05.2024 00:00
Doji Star Bearish 1H 33 24.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 1H 34 23.05.2024 08:00
Evening Doji Star 1M 35 Lip. '21
Engulfing Bearish 1M 35 Lip. '21
Engulfing Bearish 30 35 28.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 15 35 30.05.2024 05:00
Advance Block Bearish 1M 36 Cze. '21
Deliberation Bearish 1M 36 Cze. '21
Doji Star Bearish 1M 36 Cze. '21
Bullish Engulfing 1D 36 09.04.2024
Bullish doji Star 1H 36 23.05.2024 05:00
Harami Bullish 1H 36 23.05.2024 05:00
Harami Cross 1H 36 23.05.2024 05:00
Three Outside Up 1M 37 Maj '21
Harami Cross 15 37 30.05.2024 04:30
Harami Bullish 15 37 30.05.2024 04:30
Bullish Engulfing 1M 38 Kwi. '21
Engulfing Bearish 1W 39 20.08.2023
Dark Cloud Cover 1D 39 02.04.2024
Evening Doji Star 30 39 27.05.2024 07:30
Dark Cloud Cover 15 39 30.05.2024 04:00
Three Outside Up 15 40 30.05.2024 03:45
Three Outside Up 1D 41 29.03.2024
Three Inside Up 30 41 27.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 15 41 30.05.2024 03:30
Bullish Engulfing 1D 42 28.03.2024
Harami Bullish 30 42 27.05.2024 04:30
Harami Cross 30 42 27.05.2024 04:30
Dark Cloud Cover 5H 43 30.04.2024 00:00
Abandoned Baby Bullish 1H 43 22.05.2024 03:00
Three Inside Up 1H 43 22.05.2024 03:00
Doji Star Bearish 15 43 29.05.2024 08:30
Bullish doji Star 1D 44 26.03.2024
Harami Bullish 1D 44 26.03.2024
Harami Cross 1D 44 26.03.2024
Harami Cross 1H 44 21.05.2024 08:00
Harami Bullish 1H 44 21.05.2024 08:00
Dragonfly Doji 1H 44 21.05.2024 08:00
Harami Bullish 1H 46 21.05.2024 05:00
Harami Cross 1H 46 21.05.2024 05:00
Bullish doji Star 15 46 29.05.2024 07:45
Dragonfly Doji 15 46 29.05.2024 07:45
Harami Bullish 15 46 29.05.2024 07:45
Harami Cross 15 46 29.05.2024 07:45
Bullish Engulfing 1W 47 25.06.2023
Doji Star Bearish 1D 49 19.03.2024
Three Outside Up 30 49 24.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 30 50 24.05.2024 04:30
Shooting Star 1W 51 28.05.2023
Belt Hold Bullish 15 51 29.05.2024 05:00
Bullish doji Star 30 52 24.05.2024 03:30
Harami Cross 30 52 24.05.2024 03:30
Upside Gap Three Methods 1W 54 07.05.2023
Belt Hold Bullish 30 54 23.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 30 54 23.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 15 55 29.05.2024 04:00
Falling Three Methods 1M 57 Wrz. '19
Harami Cross 30 57 23.05.2024 05:00
Bullish doji Star 30 57 23.05.2024 05:00
Harami Bullish 30 57 23.05.2024 05:00
Inverted Hammer 30 58 23.05.2024 04:30
Three Outside Up 15 58 28.05.2024 08:45
Belt Hold Bullish 15 59 28.05.2024 08:30
Bullish Engulfing 15 59 28.05.2024 08:30
Morning Doji Star 15 59 28.05.2024 08:30
Morning Star 15 59 28.05.2024 08:30
Three Inside Up 15 59 28.05.2024 08:30
Harami Cross 1M 60 Cze. '19
Harami Bullish 1M 60 Cze. '19
Bullish doji Star 15 60 28.05.2024 08:15
Harami Bullish 15 60 28.05.2024 08:15
Harami Cross 15 60 28.05.2024 08:15
Downside Gap Three Methods 5H 61 17.04.2024 02:00
Harami Bullish 30 61 22.05.2024 08:30
Harami Cross 30 61 22.05.2024 08:30
Engulfing Bearish 15 61 28.05.2024 08:00
Falling Three Methods 15 61 28.05.2024 08:00
Thrusting Bearish 1D 62 29.02.2024
Inverted Hammer 15 62 28.05.2024 07:45
Belt Hold Bullish 15 62 28.05.2024 07:45
Three Outside Down 1W 63 05.03.2023
Engulfing Bearish 1D 63 28.02.2024
Morning Doji Star 1H 63 16.05.2024 03:00
Morning Star 1H 63 16.05.2024 03:00
Three Inside Up 1H 63 16.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 15 63 28.05.2024 07:30
Engulfing Bearish 1W 64 26.02.2023
Harami Bullish 1H 64 15.05.2024 08:00
Harami Cross 1H 64 15.05.2024 08:00
Evening Star 30 64 22.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 30 64 22.05.2024 07:00
Evening Doji Star 30 64 22.05.2024 07:00
Engulfing Bearish 30 64 22.05.2024 07:00
Engulfing Bearish 1M 66 Gru. '18
Belt Hold Bullish 15 67 28.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 15 67 28.05.2024 05:00
Three Outside Up 1W 68 29.01.2023
Inverted Hammer 5H 68 11.04.2024 06:00
Bullish Hammer 1H 68 15.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 1W 69 15.01.2023
Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.

Dyskusje nt. 300030

Napisz co myślisz o Guangzhou Improve Med Instrument
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail