Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ
Zamknij

Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (000651)

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
41,36 +0,66    +1,62%
08:35:00 - Dane opóźnione. Wartość w CNY ( Zastrzeżenie )
Typ:  Akcja
Rynek:  Chiny
ISIN:  CNE0000001D4 
  • Wolumen: 28.630.159
  • Kupno/Sprzedaż: 41,36 / 41,37
  • Zakres dzienny: 40,62 - 41,70
Gree Electric A 41,36 +0,66 +1,62%

Formacje świecowe 000651

 
Uzyskaj dostęp do kilkudziesięciu wzrostowych i spadkowych wzorów wykresów świecowych, w czasie rzeczywistym, dla akcji spółki Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (000651) i wykorzystaj je do przewidywania przyszłego kursu. Wzory akcji spółki Gree Electric A są dostępne dla różnych interwałów czasowych. Zyskaj przewagę handlową z funkcją automatycznego rozpoznawania wzoru oraz wglądu w to, co oznaczają dane formacje.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wyłaniające się formacje
Harami Bullish 1M Bieżący
Wypełnione formacje
Three Black Crows 1W 1 26.05.2024
Three Outside Down 1W 2 19.05.2024
Three Outside Up 30 2 03.06.2024 07:30
Deliberation Bearish 1M 3 Mar. '24
Doji Star Bearish 1M 3 Mar. '24
Engulfing Bearish 1W 3 12.05.2024
Falling Three Methods 1D 3 29.05.2024
Falling Three Methods 5H 3 31.05.2024 01:00
Bullish Engulfing 30 3 03.06.2024 07:00
Three Inside Up 30 3 03.06.2024 07:00
Three Outside Up 1M 4 Luty '24
Abandoned Baby Bullish 1H 4 03.06.2024 03:00
Harami Bullish 30 4 03.06.2024 05:30
Harami Cross 30 4 03.06.2024 05:30
Advance Block Bearish 15 4 03.06.2024 07:30
Bullish Engulfing 1M 5 Sty. '24
Abandoned Baby Bullish 5H 5 30.05.2024 00:00
Bullish Engulfing 5H 5 30.05.2024 00:00
Bullish doji Star 1H 5 31.05.2024 09:00
Three Outside Up 15 5 03.06.2024 07:15
Bullish doji Star 5H 6 29.05.2024 09:00
Harami Bearish 30 6 03.06.2024 04:30
Bullish Engulfing 15 6 03.06.2024 07:00
Three Inside Up 15 6 03.06.2024 07:00
Dragonfly Doji 1H 7 31.05.2024 07:00
Bullish doji Star 15 7 03.06.2024 05:30
Harami Bullish 15 7 03.06.2024 05:30
Harami Cross 15 7 03.06.2024 05:30
Falling Three Methods 1W 8 07.04.2024
Harami Bullish 1M 9 Wrz. '23
Three Outside Up 1W 9 31.03.2024
Bullish doji Star 1D 9 21.05.2024
Bullish Engulfing 1W 10 24.03.2024
Falling Three Methods 1H 10 31.05.2024 03:00
Bullish doji Star 30 10 31.05.2024 09:00
Three Outside Up 1M 11 Lip. '23
Three Outside Down 1W 11 17.03.2024
Bullish doji Star 1D 11 17.05.2024
Doji Star Bearish 5H 11 27.05.2024 07:00
Upside Gap Three Methods 15 11 03.06.2024 04:30
Bullish Engulfing 1M 12 Cze. '23
Engulfing Bearish 1W 12 10.03.2024
Bullish Engulfing 30 13 31.05.2024 07:30
Three Outside Up 1H 15 30.05.2024 04:00
Abandoned Baby Bullish 1H 16 30.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 1H 16 30.05.2024 03:00
Bullish doji Star 1H 17 29.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 30 18 31.05.2024 03:30
Three Outside Down 15 20 31.05.2024 08:15
Inverted Hammer 1M 21 Wrz. '22
Three Inside Up 1W 21 31.12.2023
Inverted Hammer 1H 21 29.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 15 21 31.05.2024 08:00
Harami Bullish 1W 22 24.12.2023
Harami Bullish 1H 23 28.05.2024 09:00
Harami Cross 1H 23 28.05.2024 09:00
Three Inside Up 15 23 31.05.2024 07:30
Harami Bullish 30 25 30.05.2024 05:30
Harami Cross 30 25 30.05.2024 05:30
Bullish doji Star 1H 26 28.05.2024 05:00
Three Inside Down 30 26 30.05.2024 05:00
Three Outside Down 1M 27 Mar. '22
Abandoned Baby Bearish 5H 27 16.05.2024 01:00
Evening Doji Star 5H 27 16.05.2024 01:00
Evening Star 5H 27 16.05.2024 01:00
Falling Three Methods 5H 27 16.05.2024 01:00
Dragonfly Doji 15 27 31.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 1M 28 Luty '22
Three Outside Up 30 28 30.05.2024 04:00
Three Outside Up 1M 29 Sty. '22
Three Inside Up 5H 29 15.05.2024 00:00
Bullish Engulfing 30 29 30.05.2024 03:30
Falling Three Methods 15 29 31.05.2024 04:30
Bullish Engulfing 1M 30 Gru. '21
Harami Bullish 5H 30 14.05.2024 09:00
Harami Cross 5H 30 14.05.2024 09:00
Abandoned Baby Bullish 1H 30 27.05.2024 08:00
Bullish doji Star 30 31 29.05.2024 09:00
Morning Doji Star 15 31 31.05.2024 04:00
Three Inside Down 5H 32 13.05.2024 23:00
Bullish doji Star 15 32 31.05.2024 03:45
Falling Three Methods 1W 33 08.10.2023
Three Outside Up 1H 33 27.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 15 33 31.05.2024 03:30
Bullish Engulfing 1H 34 27.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 30 37 29.05.2024 04:30
Falling Three Methods 1M 38 Kwi. '21
Bullish Engulfing 30 38 29.05.2024 04:00
Three Black Crows 1W 40 13.08.2023
Harami Bullish 5H 40 08.05.2024 08:00
Inverted Hammer 5H 40 08.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 1H 40 24.05.2024 03:00
Dragonfly Doji 15 40 30.05.2024 07:45
Three Outside Up 1H 41 23.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1H 42 23.05.2024 08:00
Inverted Hammer 1M 45 Wrz. '20
Engulfing Bearish 1M 46 Sie. '20
Harami Bullish 1W 47 25.06.2023
Doji Star Bearish 5H 48 29.04.2024 09:00
Three Black Crows 30 48 28.05.2024 04:30
Engulfing Bearish 15 48 30.05.2024 04:30
Three Outside Up 1W 49 11.06.2023
Bullish doji Star 1D 49 19.03.2024
Bullish Engulfing 1W 50 04.06.2023
Bullish doji Star 1H 51 22.05.2024 04:00
Harami Bullish 1H 51 22.05.2024 04:00
Harami Cross 1H 51 22.05.2024 04:00
Harami Cross Bearish 30 52 27.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 15 52 30.05.2024 03:30
Three Black Crows 1W 54 07.05.2023
Three Outside Down 1D 54 12.03.2024
Engulfing Bearish 1D 55 11.03.2024
Doji Star Bearish 1D 56 08.03.2024
Harami Bearish 1H 56 21.05.2024 05:00
Harami Cross Bearish 1H 56 21.05.2024 05:00
Gravestone Doji 1M 57 Wrz. '19
Harami Bullish 30 57 27.05.2024 05:30
Harami Cross 30 57 27.05.2024 05:30
Dragonfly Doji 1M 58 Sie. '19
Belt Hold Bullish 15 59 29.05.2024 07:45
Harami Bearish 1M 61 Maj '19
Bullish doji Star 15 61 29.05.2024 07:15
Shooting Star 1M 62 Kwi. '19
Three Outside Down 1H 63 20.05.2024 04:00
Bullish doji Star 30 63 24.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1H 64 20.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 1H 64 20.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 15 64 29.05.2024 05:00
Deliberation Bearish 1H 65 17.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 1H 65 17.05.2024 09:00
Dark Cloud Cover 15 66 29.05.2024 04:30
Bullish Hammer 1M 69 Wrz. '18
Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.

Dyskusje nt. 000651

Napisz co myślisz o Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail