Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ
Zamknij

DISA Ltd (DISA)

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
0,002 +0,001    +100,00%
08:31:00 - Dane opóźnione. Wartość w SGD ( Zastrzeżenie )
Typ:  Akcja
Rynek:  Singapur
ISIN:  SG0532000247 
S/N:  532
  • Wolumen: 1.795.000
  • Kupno/Sprzedaż: 0,001 / 0,002
  • Zakres dzienny: 0,001 - 0,002
DISA 0,002 +0,001 +100,00%

Formacje świecowe DISA

 
Uzyskaj dostęp do kilkudziesięciu wzrostowych i spadkowych wzorów wykresów świecowych, w czasie rzeczywistym, dla akcji spółki DISA Ltd (DISA) i wykorzystaj je do przewidywania przyszłego kursu. Wzory akcji spółki DISA są dostępne dla różnych interwałów czasowych. Zyskaj przewagę handlową z funkcją automatycznego rozpoznawania wzoru oraz wglądu w to, co oznaczają dane formacje.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wyłaniające się formacje
Belt Hold Bullish 1M Bieżący
Bullish Engulfing 1M Bieżący
Bullish Engulfing 1W Bieżący
Belt Hold Bullish 1W Bieżący
Belt Hold Bullish 1D Bieżący
Wypełnione formacje
Harami Cross Bearish 1M 1 Maj '24
Gravestone Doji 1W 1 26.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 1 30.05.2024
Engulfing Bearish 1D 1 30.05.2024
Belt Hold Bullish 1M 2 Kwi. '24
Bullish Engulfing 1M 2 Kwi. '24
Gravestone Doji 1W 2 19.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 2 30.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 1W 3 12.05.2024
Bullish doji Star 1M 4 Luty '24
Harami Bullish 1M 4 Luty '24
Harami Cross 1M 4 Luty '24
Bullish doji Star 1W 4 05.05.2024
Harami Bullish 1W 4 05.05.2024
Harami Cross 1W 4 05.05.2024
Harami Cross 1D 4 27.05.2024
Harami Bullish 1D 4 27.05.2024
Bullish doji Star 1D 4 27.05.2024
Belt Hold Bullish 1M 6 Gru. '23
Harami Cross Bearish 1W 6 21.04.2024
Harami Cross Bearish 1D 6 21.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 6 30.05.2024 08:00
Separating Lines Bullish 1W 7 14.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 7 30.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 1W 9 31.03.2024
Belt Hold Bullish 1W 9 31.03.2024
Belt Hold Bullish 1M 10 Sie. '23
Tri-Star Bearish 5H 10 21.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 30 10 30.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1M 11 Lip. '23
Tri-Star Bullish 1W 11 17.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 11 14.05.2024
Tri-Star Bearish 30 11 30.05.2024 06:30
Stick Sandwich 1M 12 Cze. '23
Bullish Engulfing 1D 12 13.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 12 13.05.2024
Tri-Star Bullish 15 12 30.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1M 13 Maj '23
Doji Star Bearish 1W 13 03.03.2024
Hanging Man 1W 13 03.03.2024
Dragonfly Bearish 1W 13 03.03.2024
Dragonfly Doji 1W 13 03.03.2024
Tri-Star Bearish 15 13 30.05.2024 06:45
Belt Hold Bullish 1W 14 25.02.2024
Bullish Engulfing 1W 14 25.02.2024
Belt Hold Bullish 1M 15 Mar. '23
Bullish Engulfing 1M 15 Mar. '23
Hanging Man 1M 16 Luty '23
Dragonfly Bearish 1M 16 Luty '23
Dragonfly Doji 1M 16 Luty '23
Tri-Star Bullish 1M 16 Luty '23
Harami Cross 1D 16 02.05.2024
Harami Bullish 1D 16 02.05.2024
Bullish doji Star 1D 16 02.05.2024
Belt Hold Bullish 1W 17 04.02.2024
Tri-Star Bullish 1H 17 23.05.2024 09:00
Dragonfly Doji 1M 18 Gru. '22
Tri-Star Bearish 5H 18 14.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 1H 18 21.05.2024 02:00
Dragonfly Doji 1M 19 Lis. '22
Belt Hold Bullish 1W 19 21.01.2024
Belt Hold Bullish 1M 20 Paź. '22
Tri-Star Bearish 30 20 23.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 1M 21 Wrz. '22
Bullish doji Star 1W 21 07.01.2024
Harami Bullish 1W 21 07.01.2024
Harami Cross 1W 21 07.01.2024
Harami Cross Bearish 5H 21 13.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 1W 22 31.12.2023
Tri-Star Bullish 30 22 23.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 22 27.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1W 23 24.12.2023
Bullish Engulfing 1W 23 24.12.2023
Tri-Star Bullish 5H 23 10.05.2024 05:00
Tri-Star Bearish 30 23 21.05.2024 02:30
Tri-Star Bearish 15 23 23.05.2024 11:00
Bullish doji Star 1D 24 18.04.2024
Harami Bullish 1D 24 18.04.2024
Harami Cross 1D 24 18.04.2024
Bullish Engulfing 1M 25 Maj '22
Gravestone Doji 1W 25 10.12.2023
Belt Hold Bearish 1D 25 17.04.2024
Tri-Star Bullish 15 25 23.05.2024 09:15
Belt Hold Bullish 5H 26 03.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 5H 26 03.05.2024 03:00
Morning Doji Star 5H 26 03.05.2024 03:00
Morning Star 5H 26 03.05.2024 03:00
Three Inside Up 5H 26 03.05.2024 03:00
Tri-Star Bullish 1H 26 14.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 26 21.05.2024 02:45
Harami Cross 1M 27 Mar. '22
Harami Bullish 1M 27 Mar. '22
Bullish doji Star 5H 27 02.05.2024 02:00
Harami Bullish 5H 27 02.05.2024 02:00
Harami Cross 5H 27 02.05.2024 02:00
Belt Hold Bearish 5H 28 30.04.2024 10:00
Engulfing Bearish 5H 28 30.04.2024 10:00
Inverted Hammer 1M 29 Sty. '22
Harami Cross 1W 30 05.11.2023
Bullish doji Star 1W 30 05.11.2023
Harami Bullish 1W 30 05.11.2023
Belt Hold Bearish 5H 30 30.04.2024 00:00
Engulfing Bearish 5H 30 30.04.2024 00:00
Tri-Star Bullish 1H 30 13.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 1M 31 Lis. '21
Engulfing Bearish 1M 31 Lis. '21
Belt Hold Bearish 1W 31 29.10.2023
Doji Star Bearish 1D 31 08.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 31 13.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 31 14.05.2024 11:00
Dragonfly Doji 1M 32 Paź. '21
Tri-Star Bullish 1W 32 22.10.2023
Belt Hold Bullish 1D 32 05.04.2024
Bullish Engulfing 1D 32 05.04.2024
Bullish doji Star 1M 33 Wrz. '21
Harami Bullish 1M 33 Wrz. '21
Harami Cross 1M 33 Wrz. '21
Tri-Star Bearish 1W 33 15.10.2023
Tri-Star Bearish 1D 33 04.04.2024
Homing Pigeon 1M 34 Sie. '21
Tri-Star Bullish 1H 34 10.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 34 14.05.2024 11:00
Homing Pigeon 1M 35 Lip. '21
Tri-Star Bullish 30 35 13.05.2024 08:30
Engulfing Bearish 1M 36 Cze. '21
Harami Cross 1W 36 24.09.2023
Bullish doji Star 1W 36 24.09.2023
Harami Bullish 1W 36 24.09.2023
Tri-Star Bearish 30 36 13.05.2024 07:00
Harami Cross Bearish 1M 37 Maj '21
Belt Hold Bullish 1M 38 Kwi. '21
Belt Hold Bullish 1W 38 10.09.2023
Bullish Engulfing 1W 38 10.09.2023
Tri-Star Bullish 15 38 13.05.2024 08:45
Belt Hold Bearish 1M 39 Mar. '21
Engulfing Bearish 1M 39 Mar. '21
Evening Doji Star 1M 39 Mar. '21
Evening Star 1M 39 Mar. '21
Harami Cross Bearish 1W 39 03.09.2023
Tri-Star Bullish 1H 39 03.05.2024 03:00
Tri-Star Bullish 30 39 10.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 39 13.05.2024 07:00
Dragonfly Bearish 1M 40 Luty '21
Hanging Man 1M 40 Luty '21
Doji Star Bearish 1M 40 Luty '21
Belt Hold Bullish 1W 40 27.08.2023
Tri-Star Bearish 30 40 08.05.2024 08:30
Belt Hold Bullish 1M 41 Sty. '21
Bullish Engulfing 1M 41 Sty. '21
Three Inside Up 1W 41 20.08.2023
Morning Star 1W 41 20.08.2023
Morning Doji Star 1W 41 20.08.2023
Bullish Engulfing 1W 41 20.08.2023
Belt Hold Bullish 1W 41 20.08.2023
Belt Hold Bearish 1M 42 Gru. '20
Bullish doji Star 1W 42 13.08.2023
Harami Bullish 1W 42 13.08.2023
Harami Cross 1W 42 13.08.2023
Belt Hold Bearish 1H 42 30.04.2024 10:00
Engulfing Bearish 1H 42 30.04.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 42 10.05.2024 07:15
Gravestone Doji 1M 43 Lis. '20
Belt Hold Bearish 1W 43 06.08.2023
Engulfing Bearish 1W 43 06.08.2023
Evening Doji Star 1W 43 06.08.2023
Evening Star 1W 43 06.08.2023
Tri-Star Bullish 1H 43 30.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 43 08.05.2024 08:45
Harami Cross 1M 44 Paź. '20
Harami Bullish 1M 44 Paź. '20
Bullish doji Star 1M 44 Paź. '20
Doji Star Bearish 1W 44 30.07.2023
Hanging Man 1W 44 30.07.2023
Dragonfly Bearish 1W 44 30.07.2023
Dragonfly Doji 1W 44 30.07.2023
Tri-Star Bullish 1D 44 12.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 44 18.04.2024 08:00
Tri-Star Bearish 1H 44 30.04.2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 44 03.05.2024 03:30
Belt Hold Bearish 1M 45 Wrz. '20
Engulfing Bearish 1M 45 Wrz. '20
Belt Hold Bullish 1W 45 23.07.2023
Tri-Star Bullish 1H 45 30.04.2024 07:00
Hanging Man 1M 46 Sie. '20
Dragonfly Bearish 1M 46 Sie. '20
Dragonfly Doji 1M 46 Sie. '20
Dragonfly Doji 1W 46 16.07.2023
Doji Star Bearish 5H 46 17.04.2024 02:00
Tri-Star Bearish 1H 46 30.04.2024 03:00
Dragonfly Bearish 1M 47 Lip. '20
Dragonfly Doji 1M 47 Lip. '20
Hanging Man 1M 47 Lip. '20
Dragonfly Doji 1W 47 09.07.2023
Belt Hold Bullish 1D 47 07.03.2024
Dragonfly Doji 1M 48 Cze. '20
Belt Hold Bullish 1W 48 02.07.2023
Belt Hold Bearish 1D 48 04.03.2024
Harami Cross 5H 48 16.04.2024 01:00
Bullish doji Star 5H 48 16.04.2024 01:00
Harami Bullish 5H 48 16.04.2024 01:00
Tri-Star Bullish 15 48 02.05.2024 04:15
Dragonfly Doji 1M 49 Maj '20
Belt Hold Bullish 1D 49 01.03.2024
Bullish Engulfing 1D 49 01.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 49 15.04.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1M 50 Kwi. '20
Belt Hold Bullish 1W 50 18.06.2023
Tri-Star Bullish 30 50 30.04.2024 08:30
Dragonfly Doji 1M 51 Mar. '20
Belt Hold Bullish 1W 51 11.06.2023
Tri-Star Bearish 30 51 30.04.2024 08:00
Belt Hold Bearish 15 51 30.04.2024 10:45
Engulfing Bearish 15 51 30.04.2024 10:45
Belt Hold Bullish 1W 52 04.06.2023
Tri-Star Bullish 1D 52 23.02.2024
Tri-Star Bullish 30 52 30.04.2024 07:00
Belt Hold Bullish 1M 53 Sty. '20
Belt Hold Bullish 1W 53 28.05.2023
Belt Hold Bullish 1M 54 Gru. '19
Belt Hold Bearish 1W 54 21.05.2023
Engulfing Bearish 1W 54 21.05.2023
Evening Doji Star 1W 54 21.05.2023
Evening Star 1W 54 21.05.2023
Doji Star Bearish 1D 54 13.02.2024
Harami Cross Bearish 5H 54 11.04.2024 01:00
Belt Hold Bullish 1M 55 Lis. '19
Dragonfly Doji 1W 55 14.05.2023
Belt Hold Bullish 1D 55 07.02.2024
Bullish Engulfing 1D 55 07.02.2024
Morning Doji Star 1D 55 07.02.2024
Morning Star 1D 55 07.02.2024
Three Inside Up 1D 55 07.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 55 09.04.2024 09:00
Bullish Engulfing 5H 55 09.04.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1M 56 Paź. '19
Belt Hold Bullish 1W 56 07.05.2023
Bullish doji Star 1D 56 01.02.2024
Harami Bullish 1D 56 01.02.2024
Harami Cross 1D 56 01.02.2024
Tri-Star Bullish 15 56 30.04.2024 08:45
Belt Hold Bullish 1W 57 30.04.2023
Bullish Engulfing 1W 57 30.04.2023
Engulfing Bearish 1D 57 30.01.2024
Belt Hold Bearish 1D 57 30.01.2024
Tri-Star Bearish 15 57 30.04.2024 08:15
Belt Hold Bullish 1M 58 Sie. '19
Harami Cross Bearish 1W 58 23.04.2023
Tri-Star Bullish 15 58 30.04.2024 07:00
Belt Hold Bullish 1W 59 16.04.2023
Doji Star Bearish 1D 59 26.01.2024
Tri-Star Bearish 15 59 30.04.2024 03:30
Belt Hold Bullish 1W 60 09.04.2023
Harami Cross Bearish 5H 60 05.04.2024 10:00
Belt Hold Bearish 1W 61 02.04.2023
Bullish Engulfing 1W 62 26.03.2023
Belt Hold Bullish 1W 62 26.03.2023
Tri-Star Bullish 5H 62 04.04.2024 04:00
Doji Star Bearish 1W 63 19.03.2023
Hanging Man 1W 63 19.03.2023
Dragonfly Bearish 1W 63 19.03.2023
Dragonfly Doji 1W 63 19.03.2023
Morning Star 1W 64 12.03.2023
Three Inside Up 1W 64 12.03.2023
Belt Hold Bullish 1W 64 12.03.2023
Morning Doji Star 1W 64 12.03.2023
Bullish Engulfing 1W 64 12.03.2023
Belt Hold Bullish 1D 64 19.01.2024
Bullish doji Star 1W 65 05.03.2023
Harami Bullish 1W 65 05.03.2023
Harami Cross 1W 65 05.03.2023
Gravestone Doji 1D 65 17.01.2024
Belt Hold Bearish 1W 66 26.02.2023
Engulfing Bearish 1W 66 26.02.2023
Hanging Man 1W 67 19.02.2023
Dragonfly Bearish 1W 67 19.02.2023
Dragonfly Doji 1W 67 19.02.2023
Dragonfly Bearish 1W 68 12.02.2023
Dragonfly Doji 1W 68 12.02.2023
Hanging Man 1W 68 12.02.2023
Doji Star Bearish 1W 68 12.02.2023
Gravestone Doji 1D 68 09.01.2024
Tri-Star Bullish 1H 68 18.04.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1W 69 05.02.2023
Bullish Engulfing 1W 69 05.02.2023
Morning Doji Star 1W 69 05.02.2023
Morning Star 1W 69 05.02.2023
Three Inside Up 1W 69 05.02.2023
Tri-Star Bearish 1H 69 17.04.2024 10:00
Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.

Dyskusje nt. DISA

Napisz co myślisz o DISA Ltd
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail