Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ
Zamknij

Asiatic Group Holdings Ltd (ATIC)

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
0,002 +0,000    +0,00%
30/05 - Dane opóźnione. Wartość w SGD ( Zastrzeżenie )
Typ:  Akcja
Rynek:  Singapur
ISIN:  SG1N86910089 
S/N:  5CR
  • Wolumen: 0
  • Kupno/Sprzedaż: 0,002 / 0,003
  • Zakres dzienny: 0,002 - 0,002
Asiatic Group Holdings Ltd 0,002 +0,000 +0,00%

Formacje świecowe ATIC

 
Uzyskaj dostęp do kilkudziesięciu wzrostowych i spadkowych wzorów wykresów świecowych, w czasie rzeczywistym, dla akcji spółki Asiatic Group Holdings Ltd (ATIC) i wykorzystaj je do przewidywania przyszłego kursu. Wzory akcji spółki Asiatic Group Holdings Ltd są dostępne dla różnych interwałów czasowych. Zyskaj przewagę handlową z funkcją automatycznego rozpoznawania wzoru oraz wglądu w to, co oznaczają dane formacje.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wypełnione formacje
Dragonfly Doji 1M 1 Kwi. '24
Dragonfly Doji 1M 2 Mar. '24
Bullish doji Star 1M 3 Luty '24
Harami Bullish 1M 3 Luty '24
Harami Cross 1M 3 Luty '24
Belt Hold Bearish 1M 4 Sty. '24
Belt Hold Bearish 1W 6 31.03.2024
Belt Hold Bearish 1M 7 Paź. '23
Belt Hold Bullish 1W 7 24.03.2024
Bullish Engulfing 1W 7 24.03.2024
Dragonfly Doji 1M 9 Sie. '23
Belt Hold Bullish 1W 9 10.03.2024
Tri-Star Bullish 1D 9 09.04.2024
Harami Bullish 1W 10 03.03.2024
Harami Cross 1W 10 03.03.2024
Tri-Star Bullish 1M 11 Cze. '23
Belt Hold Bearish 1W 11 25.02.2024
Doji Star Bearish 1D 11 02.04.2024
Belt Hold Bullish 1W 12 18.02.2024
Bullish Engulfing 1W 12 18.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 12 27.03.2024
Dragonfly Doji 1M 13 Kwi. '23
Tri-Star Bullish 5H 13 08.04.2024 23:00
Tri-Star Bullish 1D 14 19.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 14 03.04.2024 08:00
Harami Cross 1M 15 Luty '23
Harami Bullish 1M 15 Luty '23
Gravestone Doji 1W 15 21.01.2024
Tri-Star Bearish 1D 15 18.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 16 27.03.2024 05:00
Tri-Star Bearish 1H 16 03.04.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 16 09.04.2024 02:30
Tri-Star Bullish 15 16 09.04.2024 02:45
Bullish doji Star 1W 17 07.01.2024
Harami Bullish 1W 17 07.01.2024
Harami Cross 1W 17 07.01.2024
Tri-Star Bearish 30 17 03.04.2024 10:30
Tri-Star Bearish 15 17 03.04.2024 10:30
Stick Sandwich 1M 18 Lis. '22
Belt Hold Bearish 1M 18 Lis. '22
Belt Hold Bearish 1W 18 31.12.2023
Stick Sandwich 1W 18 31.12.2023
Belt Hold Bullish 1W 19 24.12.2023
Bullish Engulfing 1W 19 24.12.2023
Harami Bullish 1D 19 04.03.2024
Harami Cross 1D 19 04.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 19 27.03.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1D 20 26.02.2024
Tri-Star Bullish 30 20 27.03.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 20 27.03.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1M 21 Sie. '22
Bullish Engulfing 1M 21 Sie. '22
Belt Hold Bearish 1W 21 03.12.2023
Belt Hold Bullish 1D 21 20.02.2024
Bullish Engulfing 1D 21 20.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 21 19.03.2024 02:00
Tri-Star Bearish 15 21 27.03.2024 02:30
Belt Hold Bullish 1M 23 Cze. '22
Bullish Engulfing 1M 23 Cze. '22
Morning Doji Star 1M 23 Cze. '22
Morning Star 1M 23 Cze. '22
Three Inside Up 1M 23 Cze. '22
Belt Hold Bearish 1W 23 29.10.2023
Bullish doji Star 1M 24 Maj '22
Harami Bullish 1M 24 Maj '22
Harami Cross 1M 24 Maj '22
Belt Hold Bullish 1W 24 22.10.2023
Belt Hold Bearish 1W 25 15.10.2023
Engulfing Bearish 1W 25 15.10.2023
Bullish Engulfing 1D 25 24.01.2024
Belt Hold Bullish 1M 26 Mar. '22
Bullish doji Star 1W 26 08.10.2023
Harami Bullish 1W 26 08.10.2023
Harami Cross 1W 26 08.10.2023
Tri-Star Bullish 1H 26 19.03.2024 02:00
Bullish doji Star 1M 27 Luty '22
Harami Bullish 1M 27 Luty '22
Harami Cross 1M 27 Luty '22
Belt Hold Bearish 1W 27 01.10.2023
Homing Pigeon 1W 27 01.10.2023
Tri-Star Bearish 1H 27 18.03.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 27 19.03.2024 02:30
Tri-Star Bullish 15 27 19.03.2024 02:45
Belt Hold Bearish 1W 28 24.09.2023
Harami Bullish 5H 28 26.02.2024 05:00
Harami Cross 5H 28 26.02.2024 05:00
Tri-Star Bearish 30 28 18.03.2024 07:30
Tri-Star Bearish 15 28 18.03.2024 07:45
Belt Hold Bearish 5H 29 26.02.2024 00:00
Harami Cross Bearish 1W 30 10.09.2023
Tri-Star Bullish 1D 30 09.01.2024
Belt Hold Bullish 5H 30 20.02.2024 04:00
Bullish Engulfing 5H 30 20.02.2024 04:00
Tri-Star Bullish 1H 30 13.03.2024 06:00
Belt Hold Bullish 1M 31 Paź. '21
Bullish Engulfing 1M 31 Paź. '21
Belt Hold Bullish 1W 31 27.08.2023
Bullish Engulfing 1W 31 27.08.2023
Tri-Star Bullish 30 31 13.03.2024 06:00
Tri-Star Bullish 15 31 13.03.2024 06:15
Tri-Star Bearish 30 32 13.03.2024 01:30
Tri-Star Bearish 15 32 13.03.2024 01:45
Gravestone Doji 1W 33 13.08.2023
Bullish doji Star 1M 34 Lip. '21
Harami Bullish 1M 34 Lip. '21
Harami Cross 1M 34 Lip. '21
Tri-Star Bullish 1D 34 27.12.2023
Tri-Star Bearish 5H 34 26.01.2024 04:00
Gravestone Doji 1W 35 30.07.2023
Bullish doji Star 1M 36 Maj '21
Gravestone Doji 1W 36 23.07.2023
Harami Bullish 1D 36 18.12.2023
Harami Cross 1D 36 18.12.2023
Tri-Star Bearish 30 36 26.02.2024 03:30
Tri-Star Bearish 15 36 26.02.2024 03:30
Bullish doji Star 1W 37 16.07.2023
Harami Bullish 1W 37 16.07.2023
Harami Cross 1W 37 16.07.2023
Belt Hold Bearish 1D 37 04.12.2023
Tri-Star Bullish 1H 37 20.02.2024 08:00
Harami Bullish 1M 38 Mar. '21
Harami Cross 1M 38 Mar. '21
Belt Hold Bearish 1W 38 09.07.2023
Tri-Star Bullish 30 38 20.02.2024 08:30
Tri-Star Bullish 15 38 20.02.2024 08:30
Tri-Star Bullish 1W 39 02.07.2023
Tri-Star Bullish 1D 39 29.11.2023
Tri-Star Bearish 15 39 20.02.2024 04:15
Gravestone Doji 1M 42 Lis. '20
Morning Star 1W 42 04.06.2023
Three Inside Up 1W 42 04.06.2023
Morning Doji Star 1W 42 04.06.2023
Bullish Engulfing 1W 42 04.06.2023
Belt Hold Bullish 1W 42 04.06.2023
Tri-Star Bullish 1H 42 29.01.2024 02:00
On Neck Bearish 1M 43 Paź. '20
Bullish doji Star 1M 43 Paź. '20
Dragonfly Doji 1M 43 Paź. '20
Harami Bullish 1M 43 Paź. '20
Harami Cross 1M 43 Paź. '20
Bullish doji Star 1W 43 21.05.2023
Harami Bullish 1W 43 21.05.2023
Harami Cross 1W 43 21.05.2023
Doji Star Bearish 1D 43 30.10.2023
Tri-Star Bearish 1H 43 26.01.2024 06:00
Tri-Star Bullish 30 44 29.01.2024 02:00
Bullish doji Star 1D 45 24.10.2023
Harami Bullish 1D 45 24.10.2023
Harami Cross 1D 45 24.10.2023
Tri-Star Bearish 30 45 26.01.2024 06:00
Harami Cross Bearish 1W 46 30.04.2023
Belt Hold Bearish 1D 46 18.10.2023
Homing Pigeon 1D 46 18.10.2023
Tri-Star Bullish 15 46 29.01.2024 02:00
Belt Hold Bullish 1W 47 09.04.2023
Belt Hold Bearish 1D 47 17.10.2023
Engulfing Bearish 1D 47 17.10.2023
Tri-Star Bearish 15 47 26.01.2024 06:00
Belt Hold Bearish 5H 49 04.12.2023 01:00
Engulfing Bearish 5H 49 04.12.2023 01:00
Gravestone Doji 1W 52 19.02.2023
Tri-Star Bullish 1D 54 05.10.2023
Bullish doji Star 1W 55 22.01.2023
Harami Bullish 1W 55 22.01.2023
Harami Cross 1W 55 22.01.2023
Tri-Star Bearish 1D 55 04.10.2023
Belt Hold Bearish 1W 56 15.01.2023
Tri-Star Bearish 30 56 05.01.2024 09:30
Dragonfly Doji 1M 57 Sie. '19
Bullish doji Star 1W 57 08.01.2023
Harami Bullish 1W 57 08.01.2023
Harami Cross 1W 57 08.01.2023
Tri-Star Bullish 15 57 09.01.2024 07:00
Belt Hold Bullish 1M 58 Lip. '19
Homing Pigeon 1W 58 01.01.2023
Morning Doji Star 5H 58 27.10.2023 09:00
Morning Star 5H 58 27.10.2023 09:00
Three Inside Up 5H 58 27.10.2023 09:00
Tri-Star Bearish 15 58 05.01.2024 09:45
Stick Sandwich 1W 59 25.12.2022
Bullish doji Star 5H 59 24.10.2023 06:00
Harami Bullish 5H 59 24.10.2023 06:00
Harami Cross 5H 59 24.10.2023 06:00
Tri-Star Bearish 1H 59 04.12.2023 04:00
Belt Hold Bullish 1W 60 18.12.2022
Harami Cross Bearish 1D 61 14.09.2023
Tri-Star Bullish 30 61 18.12.2023 06:30
Belt Hold Bullish 1D 62 30.08.2023
Bullish Engulfing 1D 62 30.08.2023
Tri-Star Bullish 5H 62 18.10.2023 00:00
Tri-Star Bearish 30 62 04.12.2023 04:00
Harami Bullish 1W 63 20.11.2022
Harami Cross 1W 63 20.11.2022
Tri-Star Bearish 5H 63 17.10.2023 04:00
Tri-Star Bullish 15 63 18.12.2023 06:45
Belt Hold Bearish 1W 64 06.11.2022
Engulfing Bearish 1W 64 06.11.2022
Evening Doji Star 1W 64 06.11.2022
Evening Star 1W 64 06.11.2022
Tri-Star Bearish 15 64 04.12.2023 04:15
Belt Hold Bearish 1D 66 17.08.2023
Tri-Star Bearish 1H 67 31.10.2023 03:00
Tri-Star Bearish 30 67 28.11.2023 05:30
Bullish doji Star 1M 68 Wrz. '18
Harami Bullish 1M 68 Wrz. '18
Harami Cross 1M 68 Wrz. '18
Bullish doji Star 1W 68 02.10.2022
Harami Bullish 1W 68 02.10.2022
Harami Cross 1W 68 02.10.2022
Tri-Star Bullish 15 68 29.11.2023 04:15
Belt Hold Bearish 1W 69 25.09.2022
Doji Star Bearish 1H 69 30.10.2023 01:00
Tri-Star Bearish 15 69 28.11.2023 05:45
Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.

Dyskusje nt. ATIC

Napisz co myślisz o Asiatic Group Holdings Ltd
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail