Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ
Zamknij

USD/SCR - US dolar Rupia seszelska

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
13,6766 -0,0320    -0,23%
22:47:15 - Dane na żywo. ( Zastrzeżenie )
Typ:  Waluta
Grupa:  Nietypowe
Bazowa:  US dolar
Kwotowana:  Rupia seszelska
  • Zamknięcie: 13,7086
  • Kupno/Sprzedaż: 12,7497 / 14,6035
  • Zakres dzienny: 13,6766 - 13,8856
USD/SCR 13,6766 -0,0320 -0,23%

Formacje świecowe USD/SCR

 
Historyczne formacje świecowe US dolar do Rupia seszelska . Znajdź różne wzorce, wynik wiarygodności i czas odczytu świecy dla wybranego przedziału czasowego. Dane można przeglądać w przedziałach 15-minutowych, godzinnych, dziennych i tygodniowych. Można je udostępniać lub pobierać.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wyłaniające się formacje
Inverted Hammer 5H Bieżący
Wypełnione formacje
Belt Hold Bearish 1W 2 28.04.2024
Harami Cross 30 2 13.05.2024 21:30
Bullish doji Star 30 2 13.05.2024 21:30
Harami Bullish 30 2 13.05.2024 21:30
Engulfing Bearish 1W 3 21.04.2024
Inverted Hammer 1W 3 21.04.2024
Bullish doji Star 1D 3 09.05.2024
Harami Bullish 5H 4 12.05.2024 22:00
Harami Bearish 1M 5 Gru. '23
Harami Cross Bearish 1M 5 Gru. '23
Bullish Engulfing 1M 6 Lis. '23
Doji Star Bearish 5H 7 10.05.2024 10:00
Harami Bearish 5H 7 10.05.2024 10:00
Harami Cross Bearish 5H 7 10.05.2024 10:00
Three Outside Up 30 7 13.05.2024 19:00
Shooting Star 5H 8 10.05.2024 05:00
Deliberation Bearish 1D 9 01.05.2024
Harami Bullish 1H 9 13.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 1D 11 29.04.2024
Belt Hold Bearish 1H 11 13.05.2024 11:00
Dark Cloud Cover 1H 11 13.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 15 11 13.05.2024 20:00
Hanging Man 1W 13 11.02.2024
Bullish Engulfing 5H 13 09.05.2024 04:00
Three Outside Up 15 15 13.05.2024 19:00
Belt Hold Bullish 15 16 13.05.2024 18:45
Bullish Engulfing 15 16 13.05.2024 18:45
Gravestone Doji 5H 17 08.05.2024 08:00
Abandoned Baby Bullish 5H 17 08.05.2024 08:00
Harami Bullish 5H 18 08.05.2024 03:00
Harami Cross 5H 18 08.05.2024 03:00
Falling Three Methods 1W 20 24.12.2023
Bullish doji Star 30 20 13.05.2024 12:30
Harami Bullish 30 20 13.05.2024 12:30
Harami Cross 30 20 13.05.2024 12:30
Bullish Hammer 5H 23 07.05.2024 02:00
Bullish doji Star 5H 24 06.05.2024 21:00
Three Outside Up 30 24 13.05.2024 10:30
Falling Three Methods 1M 25 Kwi. '22
Three Inside Up 1M 27 Luty '22
Engulfing Bearish 1W 27 05.11.2023
Belt Hold Bullish 1H 27 10.05.2024 19:00
Bullish Engulfing 1H 27 10.05.2024 19:00
Morning Doji Star 1H 27 10.05.2024 19:00
Morning Star 1H 27 10.05.2024 19:00
Three Inside Up 1H 27 10.05.2024 19:00
Harami Bullish 1M 28 Sty. '22
Harami Cross 1M 28 Sty. '22
Deliberation Bearish 1W 28 29.10.2023
Doji Star Bearish 1W 28 29.10.2023
Hanging Man 1W 28 29.10.2023
Dragonfly Bearish 1W 28 29.10.2023
Doji Star Bearish 1D 28 04.04.2024
Harami Cross 1H 28 10.05.2024 18:00
Harami Bullish 1H 28 10.05.2024 18:00
Bullish doji Star 1H 28 10.05.2024 18:00
Engulfing Bearish 1H 29 10.05.2024 17:00
Three Outside Up 1M 30 Lis. '21
Three Black Crows 5H 30 03.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 1H 30 10.05.2024 16:00
Bullish Engulfing 1M 31 Paź. '21
Bullish Engulfing 1W 31 08.10.2023
Three Outside Down 5H 31 03.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 5H 32 03.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 5H 32 03.05.2024 08:00
Upside Gap Three Methods 5H 32 03.05.2024 08:00
Falling Three Methods 1M 33 Sie. '21
Morning Doji Star 5H 34 02.05.2024 22:00
Morning Star 5H 34 02.05.2024 22:00
Three Inside Up 5H 34 02.05.2024 22:00
Harami Cross 5H 35 02.05.2024 17:00
Bullish doji Star 5H 35 02.05.2024 17:00
Harami Bullish 5H 35 02.05.2024 17:00
Engulfing Bearish 5H 36 02.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 5H 37 02.05.2024 07:00
Inverted Hammer 5H 37 02.05.2024 07:00
Engulfing Bearish 5H 38 02.05.2024 02:00
Evening Star 1H 38 10.05.2024 08:00
Three Inside Down 1H 38 10.05.2024 08:00
Homing Pigeon 1D 39 20.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 39 01.05.2024 21:00
Bullish Engulfing 5H 39 01.05.2024 21:00
Harami Bearish 1H 39 10.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 1D 40 19.03.2024
Three Outside Down 1D 40 19.03.2024
Engulfing Bearish 1D 41 18.03.2024
Bullish doji Star 15 41 13.05.2024 12:30
Harami Bullish 15 41 13.05.2024 12:30
Harami Cross 15 41 13.05.2024 12:30
Doji Star Bearish 1D 42 15.03.2024
Harami Bullish 5H 42 01.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 42 01.05.2024 06:00
Belt Hold Bearish 1H 44 10.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 15 44 13.05.2024 11:45
Doji Star Bearish 30 45 13.05.2024 00:00
Tri-Star Bearish 15 45 13.05.2024 11:30
Evening Doji Star 1W 46 25.06.2023
Deliberation Bearish 1W 47 18.06.2023
Doji Star Bearish 1W 47 18.06.2023
Deliberation Bearish 1M 48 Maj '20
Doji Star Bearish 1M 48 Maj '20
Bullish doji Star 1D 49 06.03.2024
Harami Bullish 30 49 10.05.2024 22:00
Three Outside Up 15 49 13.05.2024 10:30
Belt Hold Bullish 15 50 13.05.2024 10:15
Bullish Engulfing 15 50 13.05.2024 10:15
Harami Bullish 30 51 10.05.2024 21:00
Evening Star 30 52 10.05.2024 20:30
Three Inside Down 30 52 10.05.2024 20:30
Harami Bearish 30 53 10.05.2024 20:00
Belt Hold Bullish 30 54 10.05.2024 19:30
Bullish Engulfing 30 54 10.05.2024 19:30
Bullish Engulfing 5H 56 26.04.2024 11:00
Morning Doji Star 5H 56 26.04.2024 11:00
Engulfing Bearish 1D 57 23.02.2024
Bullish doji Star 5H 57 26.04.2024 06:00
Bullish doji Star 30 57 10.05.2024 18:00
Harami Bullish 30 57 10.05.2024 18:00
Harami Cross 30 57 10.05.2024 18:00
Doji Star Bearish 1W 58 02.04.2023
Three Black Crows 5H 58 26.04.2024 01:00
Evening Star 30 58 10.05.2024 17:30
Engulfing Bearish 30 58 10.05.2024 17:30
Belt Hold Bearish 30 58 10.05.2024 17:30
Hanging Man 1D 60 20.02.2024
Dragonfly Bearish 1D 60 20.02.2024
Belt Hold Bearish 5H 60 25.04.2024 15:00
Inverted Hammer 1W 61 12.03.2023
Bullish Engulfing 5H 61 25.04.2024 10:00
Morning Doji Star 5H 61 25.04.2024 10:00
Bullish doji Star 5H 62 25.04.2024 05:00
Bullish doji Star 1W 64 19.02.2023
Belt Hold Bearish 5H 66 24.04.2024 09:00
Dark Cloud Cover 5H 66 24.04.2024 09:00
Bullish Engulfing 5H 67 24.04.2024 04:00
Three White Soldiers 1H 67 09.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 1D 68 08.02.2024
Three Outside Up 1H 68 09.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 1H 69 09.05.2024 01:00
Bullish Engulfing 1H 69 09.05.2024 01:00
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail