Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ
Zamknij

USD/RWF - US dolar Frank rwandyjski

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
1.295,000 0,000    0,00%
01:44:26 - Dane na żywo. ( Zastrzeżenie )
Typ:  Waluta
Grupa:  Nietypowe
Bazowa:  US dolar
Kwotowana:  Frank rwandyjski
  • Zamknięcie: 1.295,000
  • Kupno/Sprzedaż: 1.280,000 / 1.310,000
  • Zakres dzienny: 1.293,686 - 1.303,773
USD/RWF 1.295,000 0,000 0,00%

Formacje świecowe USD/RWF

 
Historyczne formacje świecowe US dolar do Frank rwandyjski. Znajdź różne wzorce, wynik wiarygodności i czas odczytu świecy dla wybranego przedziału czasowego. Dane można przeglądać w przedziałach 15-minutowych, godzinnych, dziennych i tygodniowych. Można je udostępniać lub pobierać.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wyłaniające się formacje
Belt Hold Bearish 5H Bieżący
Engulfing Bearish 5H Bieżący
Evening Doji Star 5H Bieżący
Evening Star 5H Bieżący
Wypełnione formacje
Doji Star Bearish 1D 2 07.05.2024
Doji Star Bearish 5H 2 09.05.2024 14:00
Hanging Man 1M 4 Sty. '24
Dragonfly Bearish 1M 4 Sty. '24
Hanging Man 1M 5 Gru. '23
Dragonfly Bearish 1M 5 Gru. '23
Harami Cross 1H 5 09.05.2024 20:00
Harami Bullish 1H 5 09.05.2024 20:00
Bullish doji Star 1H 5 09.05.2024 20:00
Hanging Man 1M 6 Lis. '23
Dragonfly Bearish 1M 6 Lis. '23
Belt Hold Bullish 5H 6 08.05.2024 18:00
Harami Bullish 5H 6 08.05.2024 18:00
Belt Hold Bearish 1H 6 09.05.2024 19:00
Engulfing Bearish 1H 6 09.05.2024 19:00
Belt Hold Bearish 5H 7 08.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 5H 7 08.05.2024 13:00
Dragonfly Bearish 1M 8 Wrz. '23
Hanging Man 1M 8 Wrz. '23
Dragonfly Doji 1W 8 10.03.2024
Harami Bearish 5H 11 07.05.2024 17:00
Doji Star Bearish 1H 11 09.05.2024 14:00
Hanging Man 1M 12 Maj '23
Dragonfly Bearish 1M 12 Maj '23
Three Inside Up 5H 12 07.05.2024 12:00
Morning Star 5H 12 07.05.2024 12:00
Morning Doji Star 5H 12 07.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 5H 12 07.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 5H 12 07.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 1H 12 09.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 12 09.05.2024 13:00
Bullish doji Star 30 12 09.05.2024 19:30
Harami Bullish 30 12 09.05.2024 19:30
Harami Cross 30 12 09.05.2024 19:30
Shooting Star 1M 13 Kwi. '23
Harami Bullish 5H 13 07.05.2024 07:00
Harami Cross 5H 13 07.05.2024 07:00
Engulfing Bearish 30 13 09.05.2024 19:00
Belt Hold Bearish 30 13 09.05.2024 19:00
Dark Cloud Cover 1D 14 19.04.2024
Belt Hold Bearish 5H 14 07.05.2024 02:00
Engulfing Bearish 5H 14 07.05.2024 02:00
Evening Star 5H 14 07.05.2024 02:00
Hanging Man 1W 18 31.12.2023
Dragonfly Bearish 1W 18 31.12.2023
Belt Hold Bullish 1D 18 15.04.2024
Bullish Engulfing 1D 18 15.04.2024
Dragonfly Doji 1W 20 17.12.2023
Hanging Man 1W 20 17.12.2023
Dragonfly Bearish 1W 20 17.12.2023
Tri-Star Bullish 1H 21 09.05.2024 04:00
Shooting Star 1M 22 Lip. '22
Belt Hold Bullish 5H 22 03.05.2024 13:00
Morning Doji Star 5H 22 03.05.2024 13:00
Morning Star 5H 22 03.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 1H 22 09.05.2024 03:00
Harami Cross 5H 23 03.05.2024 08:00
Harami Bullish 5H 23 03.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 5H 24 03.05.2024 03:00
Belt Hold Bearish 5H 24 03.05.2024 03:00
Doji Star Bearish 30 24 09.05.2024 13:30
Belt Hold Bullish 30 25 09.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 30 25 09.05.2024 13:00
Bullish doji Star 15 25 09.05.2024 19:15
Harami Bullish 15 25 09.05.2024 19:15
Harami Cross 15 25 09.05.2024 19:15
Harami Cross 1H 26 08.05.2024 23:00
Bullish doji Star 1H 26 08.05.2024 23:00
Harami Bullish 1H 26 08.05.2024 23:00
Belt Hold Bearish 15 26 09.05.2024 19:00
Engulfing Bearish 15 26 09.05.2024 19:00
Belt Hold Bullish 5H 27 02.05.2024 12:00
Morning Doji Star 5H 27 02.05.2024 12:00
Morning Star 5H 27 02.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 1H 27 08.05.2024 22:00
Engulfing Bearish 1H 27 08.05.2024 22:00
Belt Hold Bullish 1D 28 01.04.2024
Bullish doji Star 5H 28 02.05.2024 07:00
Harami Bullish 5H 28 02.05.2024 07:00
Harami Cross 5H 28 02.05.2024 07:00
Doji Star Bearish 1M 29 Gru. '21
Hanging Man 1M 29 Gru. '21
Dragonfly Bearish 1M 29 Gru. '21
Belt Hold Bullish 5H 30 01.05.2024 21:00
Morning Doji Star 5H 30 01.05.2024 21:00
Morning Star 5H 30 01.05.2024 21:00
Doji Star Bearish 1H 30 08.05.2024 19:00
Bullish doji Star 5H 31 01.05.2024 16:00
Harami Bullish 5H 31 01.05.2024 16:00
Harami Cross 5H 31 01.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 1H 31 08.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 1H 31 08.05.2024 18:00
Belt Hold Bearish 5H 32 01.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 5H 32 01.05.2024 11:00
Harami Cross 1H 35 08.05.2024 14:00
Harami Bullish 1H 35 08.05.2024 14:00
Bullish doji Star 1H 35 08.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 1H 36 08.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 1H 36 08.05.2024 13:00
Shooting Star 1W 38 13.08.2023
Belt Hold Bullish 1D 42 12.03.2024
Tri-Star Bullish 30 44 09.05.2024 03:30
Inverted Hammer 1D 45 07.03.2024
Tri-Star Bearish 30 45 09.05.2024 03:00
Harami Bullish 1D 47 05.03.2024
Doji Star Bearish 15 48 09.05.2024 13:30
Belt Hold Bullish 15 49 09.05.2024 13:15
Bullish Engulfing 15 49 09.05.2024 13:15
Belt Hold Bullish 1D 50 29.02.2024
Engulfing Bearish 1D 51 28.02.2024
Dark Cloud Cover 1M 52 Sty. '20
Belt Hold Bullish 5H 52 25.04.2024 10:00
Shooting Star 1D 53 26.02.2024
Gravestone Doji 1W 54 23.04.2023
Shooting Star 1D 54 23.02.2024
Inverted Hammer 1D 54 23.02.2024
Bullish doji Star 30 54 08.05.2024 22:30
Harami Bullish 30 54 08.05.2024 22:30
Harami Cross 30 54 08.05.2024 22:30
Belt Hold Bearish 30 55 08.05.2024 22:00
Engulfing Bearish 30 55 08.05.2024 22:00
Harami Bullish 1H 56 07.05.2024 17:00
Harami Cross 1H 56 07.05.2024 17:00
Shooting Star 1W 57 02.04.2023
Belt Hold Bullish 5H 57 24.04.2024 09:00
Bullish Engulfing 5H 57 24.04.2024 09:00
Morning Doji Star 5H 57 24.04.2024 09:00
Morning Star 5H 57 24.04.2024 09:00
Three Inside Up 5H 57 24.04.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1H 57 07.05.2024 16:00
Engulfing Bearish 1H 57 07.05.2024 16:00
Harami Cross 5H 58 24.04.2024 04:00
Harami Bullish 5H 58 24.04.2024 04:00
Bullish doji Star 5H 58 24.04.2024 04:00
Belt Hold Bullish 1D 59 16.02.2024
Belt Hold Bearish 5H 59 23.04.2024 23:00
Engulfing Bearish 5H 59 23.04.2024 23:00
Doji Star Bearish 1H 59 07.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 1H 60 07.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 60 07.05.2024 13:00
Doji Star Bearish 30 62 08.05.2024 18:30
Dragonfly Bearish 1M 63 Luty '19
Hanging Man 1M 63 Luty '19
Belt Hold Bullish 30 63 08.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 30 63 08.05.2024 18:00
Engulfing Bearish 1D 68 05.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 68 22.04.2024 02:00
Bullish Hammer 1D 69 02.02.2024
Dragonfly Doji 1D 69 02.02.2024
Bullish doji Star 1H 69 07.05.2024 04:00
Harami Bullish 1H 69 07.05.2024 04:00
Harami Cross 1H 69 07.05.2024 04:00
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail