Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
Zamknij

NOK/IDR - Korona norweska Rupia indonezyjskie

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
1.504,20 +6,68    +0,45%
21:30:08 - Dane na żywo. ( Zastrzeżenie )
Typ:  Waluta
Grupa:  Nietypowe - krzyżowe
Bazowa:  Korona norweska
Kwotowana:  Rupia indonezyjskie
  • Zamknięcie: 1.497,53
  • Kupno/Sprzedaż: 1.504,12 / 1.504,29
  • Zakres dzienny: 1.496,90 - 1.512,87
NOK/IDR 1.504,20 +6,68 +0,45%

Formacje świecowe NOK/IDR

 
Historyczne formacje świecowe Korona norweska do Rupia indonezyjskie. Znajdź różne wzorce, wynik wiarygodności i czas odczytu świecy dla wybranego przedziału czasowego. Dane można przeglądać w przedziałach 15-minutowych, godzinnych, dziennych i tygodniowych. Można je udostępniać lub pobierać.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wyłaniające się formacje
Evening Star 5H Bieżący
Inverted Hammer 15 Bieżący
Wypełnione formacje
Hanging Man 1D 6 15.05.2024
Harami Bullish 1M 8 Wrz. '23
Bullish Hammer 1W 8 24.03.2024
Inverted Hammer 1W 9 17.03.2024
Engulfing Bearish 1W 10 10.03.2024
Bullish Engulfing 5H 12 21.05.2024 06:00
Inverted Hammer 1W 13 18.02.2024
Doji Star Bearish 1D 13 06.05.2024
Belt Hold Bullish 15 13 23.05.2024 18:15
Harami Bullish 1W 15 04.02.2024
Bullish Engulfing 1W 17 21.01.2024
Bullish Hammer 1M 22 Lip. '22
Dragonfly Doji 1M 22 Lip. '22
Shooting Star 30 22 23.05.2024 10:30
Harami Bullish 1M 24 Maj '22
Harami Cross 1M 24 Maj '22
Harami Bullish 1D 24 19.04.2024
Dark Cloud Cover 1D 26 17.04.2024
Bullish Engulfing 1D 27 16.04.2024
Harami Bullish 1M 29 Gru. '21
Engulfing Bearish 1M 30 Lis. '21
Evening Star 1D 31 10.04.2024
Inverted Hammer 1M 32 Wrz. '21
Rising Three Methods 1D 33 08.04.2024
Harami Bullish 1D 39 29.03.2024
Inverted Hammer 1D 41 27.03.2024
Three Outside Down 1M 43 Paź. '20
Abandoned Baby Bearish 1W 43 23.07.2023
Evening Doji Star 1W 43 23.07.2023
Upside Gap Three Methods 1M 44 Wrz. '20
Deliberation Bearish 1W 44 16.07.2023
Doji Star Bearish 1W 44 16.07.2023
Three Outside Down 1D 44 22.03.2024
Engulfing Bearish 1D 45 21.03.2024
Engulfing Bearish 1M 49 Kwi. '20
Belt Hold Bullish 15 49 23.05.2024 09:15
Three Inside Up 1M 50 Mar. '20
Bullish Hammer 1W 50 04.06.2023
Three Inside Up 1W 50 04.06.2023
Bullish doji Star 30 50 22.05.2024 20:30
Engulfing Bearish 1M 52 Sty. '20
Three Black Crows 1D 52 12.03.2024
Inverted Hammer 1H 52 21.05.2024 17:00
Inverted Hammer 1W 54 07.05.2023
Hanging Man 1D 55 07.03.2024
Inverted Hammer 1M 56 Wrz. '19
Bullish Hammer 5H 57 08.05.2024 08:00
Three Outside Down 30 58 22.05.2024 16:30
Engulfing Bearish 30 59 22.05.2024 16:00
Shooting Star 1H 61 21.05.2024 08:00
Bullish Hammer 1M 63 Luty '19
Bullish Hammer 30 64 22.05.2024 13:30
Bullish doji Star 1M 65 Gru. '18
Hanging Man 30 68 22.05.2024 11:30
Deliberation Bearish 1D 69 16.02.2024
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail