Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ
Zamknij

JPY/KRW - Jen japoński Won koreański

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
8,7502 +0,0054    +0,06%
10:07:09 - Dane na żywo. ( Zastrzeżenie )
Typ:  Waluta
Grupa:  Nietypowe - krzyżowe
Bazowa:  Jen japoński
Kwotowana:  Won koreański
  • Zamknięcie: 8,7448
  • Kupno/Sprzedaż: 8,7481 / 8,7523
  • Zakres dzienny: 8,7349 - 8,7684
JPY/KRW 8,7502 +0,0054 +0,06%

Ostatnie nastroje dla JPY/KRW

 
Uzyskaj rekomendacje dotyczące kupna lub sprzedaży, oparte o nastroje użytkowników Investing.com, dotyczące pary walutowej Jen japoński /Won koreański. Znajdziesz tu następujące sygnały: mocne kup, kup, mocne sprzedaj, sprzedaj i sygnały neutralne. Dla Twojej wygody oferujemy różne segmenty, takie jak główni zwycięzcy, najlepsze wyniki i wszystkie nastroje.
NiedźwiedziByczy
Początek Imię użytkownika Kupno Otwarcie Data końcowa Zmiana%
14.05.2024 희영 박   8.7528 -0.03%
14.05.2024 준혁 박   8.7513 -0.01%
14.05.2024 레르 끌   8.7529 -0.03%
14.05.2024 hyojong kim   8.7522 -0.02%
13.05.2024 명운 최   8.7386 +0.13%
13.05.2024 희식 최   8.7394 -0.12%
13.05.2024 차미 이   8.7512 -0.01%
13.05.2024 14 Greed   8.7568 +0.08%
13.05.2024 진호 김   8.7639 -0.16%
13.05.2024 Shin Myoung Kim   8.7812 13.05.2024 @ 8.7812 0.00%
13.05.2024 주혁 김   8.7876 +0.43%
13.05.2024 REPUBLICK SN   8.7907 -0.46%
13.05.2024 형진 오   8.8010 -0.58%
10.05.2024 형진 오   8.7948 10.05.2024 @ 8.8016 +0.08%
09.05.2024 Dragon Fly   8.7958 -0.52%
09.05.2024 교범 문   8.7975 -0.54%
09.05.2024 Michael Heath   8.7959 13.05.2024 @ 8.7985 +0.03%
09.05.2024 Yeong Kim   8.7967 13.05.2024 @ 8.7985 +0.02%
09.05.2024 형진 오   8.7870 10.05.2024 @ 8.7948 +0.09%
08.05.2024 바다 김   8.7753 08.05.2024 @ 8.7750 0.00%
08.05.2024 상은 서   8.7750 -0.28%
08.05.2024 재희 임   8.7746 -0.28%
08.05.2024 park dosun   8.7760 +0.29%
08.05.2024 기덕 김   8.7980 13.05.2024 @ 8.7985 +0.01%
08.05.2024 준혁 이   8.7924 -0.48%
08.05.2024 형진 오   8.8014 09.05.2024 @ 8.7856 -0.18%
07.05.2024 존 박   8.7711 07.05.2024 @ 8.7711 0.00%
07.05.2024 youngyeop kim   8.7689 13.05.2024 @ 8.7985 -0.34%
07.05.2024 youngho ju   8.7906 -0.46%
07.05.2024 경호 김   8.7883 -0.43%
07.05.2024 형진 오   8.7999 08.05.2024 @ 8.8003 0.00%
07.05.2024 반석 정   8.8137 +0.72%
07.05.2024 동우 김   8.8082 -0.66%
06.05.2024 만희 한   8.8028 +0.60%
06.05.2024 형진 오   8.8188 07.05.2024 @ 8.8002 -0.21%
06.05.2024 순길 권   8.8183 13.05.2024 @ 8.7985 +0.23%
06.05.2024 PINE BAE   8.8211 13.05.2024 @ 8.7985 +0.26%
06.05.2024 キャル 中出し   8.8467 13.05.2024 @ 8.7985 -0.55%
06.05.2024 광중 김   8.8282 -0.88%
06.05.2024 상헌 박   8.8355 06.05.2024 @ 8.8355 0.00%
06.05.2024 일순 장   8.8398 +1.01%
03.05.2024 투우소 비르   8.8862 +1.53%
03.05.2024 라차 라차   8.8861 +1.53%
03.05.2024 Marika Antares   8.9059 -1.75%
03.05.2024 형진 오   8.9396 04.05.2024 @ 8.8639 -0.85%
02.05.2024 진장 무   8.9036 -1.72%
02.05.2024 jho kim   8.9187 -1.89%
02.05.2024 PINE BAE   8.9158 06.05.2024 @ 8.8252 +1.02%
02.05.2024 stone jeju   8.8979 -1.66%
02.05.2024 Haeyoung Kwon   8.8228 02.05.2024 @ 8.8216 +0.01%

Moje nastroje

Jaki będzie trend na instrumencie: JPY/KRW?
lub
Zagłosuj, aby poznać wyniki!
Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.

Dyskusje nt. JPY/KRW

Napisz co myślisz o JPY/KRW
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji

Przeglądarka walut

Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail