Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ
Zamknij

EUR/NGN - Euro Naira nigeryjska

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
1.550,720 +39,500    +2,61%
10:20:39 - Dane na żywo. ( Zastrzeżenie )
Typ:  Waluta
Grupa:  Nietypowe - krzyżowe
Bazowa:  Euro
Kwotowana:  Naira nigeryjska
  • Zamknięcie: 1.511,220
  • Kupno/Sprzedaż: 1.547,720 / 1.553,720
  • Zakres dzienny: 1.511,220 - 1.550,720
EUR/NGN 1.550,720 +39,500 +2,61%

Formacje świecowe EUR/NGN

 
Historyczne formacje świecowe Euro do Naira nigeryjska. Znajdź różne wzorce, wynik wiarygodności i czas odczytu świecy dla wybranego przedziału czasowego. Dane można przeglądać w przedziałach 15-minutowych, godzinnych, dziennych i tygodniowych. Można je udostępniać lub pobierać.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wyłaniające się formacje
Harami Bearish 1D Bieżący
Wypełnione formacje
Thrusting Bearish 1M 1 Kwi. '24
Three Outside Up 1W 1 28.04.2024
Bullish Engulfing 1W 2 21.04.2024
Morning Doji Star 1W 2 21.04.2024
Morning Star 1W 2 21.04.2024
Bullish doji Star 1W 3 14.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 3 07.05.2024
Engulfing Bearish 1D 3 07.05.2024
Doji Star Bearish 1M 4 Sty. '24
Doji Star Bearish 5H 4 09.05.2024 14:00
Doji Star Bearish 1D 5 05.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 7 02.05.2024
Engulfing Bearish 1D 7 02.05.2024
Evening Doji Star 1D 7 02.05.2024
Evening Star 1D 7 02.05.2024
Deliberation Bearish 1D 8 01.05.2024
Doji Star Bearish 1D 8 01.05.2024
Doji Star Bearish 5H 8 08.05.2024 18:00
Three Outside Up 1D 9 30.04.2024
Bullish Engulfing 5H 9 08.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 5H 9 08.05.2024 13:00
Three Inside Up 1D 10 29.04.2024
Dark Cloud Cover 1W 11 18.02.2024
Harami Bullish 1D 11 28.04.2024
Harami Cross 1D 11 28.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 12 26.04.2024
Engulfing Bearish 1D 12 26.04.2024
Evening Doji Star 1D 12 26.04.2024
Evening Star 1D 12 26.04.2024
Doji Star Bearish 1D 13 25.04.2024
Deliberation Bearish 1D 13 25.04.2024
Bullish doji Star 5H 13 07.05.2024 17:00
Harami Bullish 5H 13 07.05.2024 17:00
Harami Cross 5H 13 07.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 5H 14 07.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 5H 14 07.05.2024 12:00
Three Outside Down 1W 15 21.01.2024
Three Outside Up 1D 15 23.04.2024
Engulfing Bearish 1W 16 14.01.2024
Hanging Man 1W 18 31.12.2023
Dragonfly Bearish 1W 18 31.12.2023
Doji Star Bearish 5H 18 06.05.2024 16:00
Morning Star 1M 19 Paź. '22
Three Inside Up 1M 19 Paź. '22
Harami Bearish 1W 19 24.12.2023
Belt Hold Bearish 1D 19 18.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 19 06.05.2024 11:00
Bullish Engulfing 5H 19 06.05.2024 11:00
Harami Bullish 1M 20 Wrz. '22
Belt Hold Bullish 1D 20 17.04.2024
Bullish Engulfing 1D 20 17.04.2024
Doji Star Bearish 1H 20 09.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 1H 21 09.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 21 09.05.2024 13:00
Bullish Hammer 1M 22 Lip. '22
Bullish doji Star 1D 23 14.04.2024
Harami Bullish 1D 23 14.04.2024
Harami Cross 1D 23 14.04.2024
Doji Star Bearish 5H 23 03.05.2024 18:00
Harami Bullish 1M 24 Maj '22
Belt Hold Bullish 5H 24 03.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 5H 24 03.05.2024 13:00
Bullish Hammer 1M 26 Mar. '22
Falling Three Methods 1D 28 08.04.2024
Bullish doji Star 5H 28 02.05.2024 17:00
Harami Bullish 5H 28 02.05.2024 17:00
Harami Cross 5H 28 02.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 5H 29 02.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 5H 29 02.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 1D 31 04.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 32 03.04.2024
Engulfing Bearish 1D 32 03.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 33 02.04.2024
Bullish Engulfing 1D 33 02.04.2024
Bullish Hammer 1W 34 10.09.2023
Dragonfly Doji 1W 35 03.09.2023
Bullish doji Star 1D 36 29.03.2024
Harami Bullish 1D 36 29.03.2024
Harami Cross 1D 36 29.03.2024
Harami Bullish 1M 37 Kwi. '21
Dragonfly Doji 1W 37 20.08.2023
Engulfing Bearish 1M 38 Mar. '21
Doji Star Bearish 5H 38 30.04.2024 15:00
Belt Hold Bullish 5H 39 30.04.2024 10:00
Bullish Engulfing 5H 39 30.04.2024 10:00
Three Outside Down 1W 40 30.07.2023
Belt Hold Bullish 1D 40 25.03.2024
Bullish Engulfing 1D 40 25.03.2024
Morning Doji Star 1D 40 25.03.2024
Morning Star 1D 40 25.03.2024
Three Inside Up 1D 40 25.03.2024
Three Outside Up 1M 41 Gru. '20
Engulfing Bearish 1W 41 23.07.2023
Bullish doji Star 1D 41 24.03.2024
Harami Bullish 1D 41 24.03.2024
Harami Cross 1D 41 24.03.2024
Doji Star Bearish 30 41 09.05.2024 13:30
Rising Three Methods 1M 42 Lis. '20
Belt Hold Bullish 30 42 09.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 30 42 09.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1D 43 21.03.2024
Doji Star Bearish 5H 43 29.04.2024 14:00
Belt Hold Bullish 5H 44 29.04.2024 09:00
Bullish Engulfing 5H 44 29.04.2024 09:00
Doji Star Bearish 1H 44 08.05.2024 14:00
Doji Star Bearish 1M 45 Sie. '20
Deliberation Bearish 1W 45 25.06.2023
Shooting Star 1W 45 25.06.2023
Belt Hold Bullish 1H 45 08.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 45 08.05.2024 13:00
Hanging Man 1M 48 Maj '20
Harami Cross 5H 48 26.04.2024 16:00
Harami Bullish 5H 48 26.04.2024 16:00
Bullish doji Star 5H 48 26.04.2024 16:00
Harami Bearish 1M 49 Kwi. '20
Belt Hold Bearish 1D 49 14.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 49 26.04.2024 11:00
Engulfing Bearish 5H 49 26.04.2024 11:00
Bullish Engulfing 1M 50 Mar. '20
Belt Hold Bullish 1D 50 13.03.2024
Bullish Engulfing 1D 50 13.03.2024
Bullish Hammer 1M 51 Luty '20
Engulfing Bearish 1D 51 12.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 51 12.03.2024
Deliberation Bearish 1D 53 10.03.2024
Doji Star Bearish 1D 53 10.03.2024
Three Outside Up 1D 54 08.03.2024
Belt Hold Bullish 1M 55 Paź. '19
Belt Hold Bullish 1D 55 07.03.2024
Bullish Engulfing 1D 55 07.03.2024
Evening Doji Star 1D 58 04.03.2024
Evening Star 1D 58 04.03.2024
Doji Star Bearish 5H 58 24.04.2024 14:00
Doji Star Bearish 1D 59 03.03.2024
Inverted Hammer 1W 60 12.03.2023
Evening Star 1D 61 29.02.2024
Deliberation Bearish 1D 62 28.02.2024
Doji Star Bearish 5H 62 23.04.2024 18:00
Three Outside Up 1D 63 27.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 63 23.04.2024 13:00
Bullish Engulfing 5H 63 23.04.2024 13:00
Three Outside Down 1W 64 12.02.2023
Morning Star 1D 64 26.02.2024
Three Inside Up 1D 64 26.02.2024
Bullish Engulfing 1D 64 26.02.2024
Morning Doji Star 1D 64 26.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 64 26.02.2024
Engulfing Bearish 1W 65 05.02.2023
Harami Bullish 1D 65 25.02.2024
Harami Cross 1D 65 25.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 66 23.02.2024
Engulfing Bearish 1D 66 23.02.2024
Doji Star Bearish 5H 67 22.04.2024 17:00
Shooting Star 1W 68 15.01.2023
Belt Hold Bearish 1D 68 21.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 68 22.04.2024 12:00
Bullish Engulfing 5H 68 22.04.2024 12:00
Bullish doji Star 1H 68 07.05.2024 14:00
Harami Bullish 1H 68 07.05.2024 14:00
Harami Cross 1H 68 07.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 1D 69 20.02.2024
Bullish Engulfing 1D 69 20.02.2024
Belt Hold Bearish 1H 69 07.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 1H 69 07.05.2024 13:00
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail