Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
Zamknij

CHF/VES - Frank szwajcarski Boliwar wenezuelski

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
40,11 -0,12    -0,29%
23:33:03 - Dane na żywo. ( Zastrzeżenie )
Typ:  Waluta
Grupa:  Nietypowe - krzyżowe
Bazowa:  Frank szwajcarski
Kwotowana:  Boliwar wenezuelski
  • Zamknięcie: 40,23
  • Kupno/Sprzedaż: 40,06 / 40,16
  • Zakres dzienny: 40,09 - 40,29
CHF/VEF 40,11 -0,12 -0,29%

Formacje świecowe CHF/VES

 
Historyczne formacje świecowe Frank szwajcarski do Boliwar wenezuelski. Znajdź różne wzorce, wynik wiarygodności i czas odczytu świecy dla wybranego przedziału czasowego. Dane można przeglądać w przedziałach 15-minutowych, godzinnych, dziennych i tygodniowych. Można je udostępniać lub pobierać.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wypełnione formacje
Inverted Hammer 5H 1 20.05.2024 15:00
Inverted Hammer 1W 5 14.04.2024
Harami Bullish 1H 5 20.05.2024 18:00
Bullish Hammer 1W 7 31.03.2024
Bullish Hammer 5H 10 17.05.2024 02:00
Inverted Hammer 5H 12 16.05.2024 16:00
Harami Bullish 1D 14 01.05.2024
Engulfing Bearish 1D 15 30.04.2024
Three Outside Up 30 16 20.05.2024 15:30
Harami Bullish 1W 17 21.01.2024
Bullish Engulfing 30 17 20.05.2024 15:00
Inverted Hammer 30 18 20.05.2024 14:30
Harami Cross Bearish 1M 20 Wrz. '22
Doji Star Bearish 1M 22 Lip. '22
Harami Bullish 1M 25 Kwi. '22
Harami Cross 1M 25 Kwi. '22
Inverted Hammer 5H 27 13.05.2024 13:00
Harami Bullish 1M 30 Lis. '21
Harami Cross 1M 30 Lis. '21
Three White Soldiers 15 33 20.05.2024 15:15
Deliberation Bearish 1M 35 Cze. '21
Doji Star Bearish 1M 35 Cze. '21
Belt Hold Bullish 15 35 20.05.2024 14:45
Dragonfly Bearish 1M 39 Luty '21
Doji Star Bearish 1M 39 Luty '21
Hanging Man 1M 39 Luty '21
Harami Cross 1D 42 22.03.2024
Bullish Hammer 30 43 20.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 15 44 20.05.2024 12:30
Harami Bearish 15 50 20.05.2024 11:00
Harami Bearish 1M 51 Luty '20
Harami Cross Bearish 1M 51 Luty '20
Belt Hold Bullish 15 51 20.05.2024 10:45
Bullish Engulfing 15 51 20.05.2024 10:45
Doji Star Bearish 1W 52 21.05.2023
Bullish Hammer 30 53 17.05.2024 21:00
Belt Hold Bullish 1H 55 16.05.2024 16:00
Doji Star Bearish 1M 56 Wrz. '19
Falling Three Methods 1D 58 29.02.2024
Three Outside Up 1M 60 Maj '19
Bullish Engulfing 1M 61 Kwi. '19
Harami Bullish 1D 61 26.02.2024
Harami Cross 1D 61 26.02.2024
Dragonfly Doji 1M 62 Mar. '19
Bullish doji Star 1M 64 Sty. '19
Harami Cross 1M 64 Sty. '19
Belt Hold Bullish 15 66 20.05.2024 07:00
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail