Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
Zamknij

CHF/QAR - Frank szwajcarski Rial katarski

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
4,0012 -0,0044    -0,11%
15:10:03 - Dane na żywo. ( Zastrzeżenie )
Typ:  Waluta
Grupa:  Nietypowe - krzyżowe
Bazowa:  Frank szwajcarski
Kwotowana:  Rial katarski
  • Zamknięcie: 4,0056
  • Kupno/Sprzedaż: 3,9996 / 4,0029
  • Zakres dzienny: 3,9981 - 4,0078
CHF/QAR 4,0012 -0,0044 -0,11%

Formacje świecowe CHF/QAR

 
Historyczne formacje świecowe Frank szwajcarski do Rial katarski . Znajdź różne wzorce, wynik wiarygodności i czas odczytu świecy dla wybranego przedziału czasowego. Dane można przeglądać w przedziałach 15-minutowych, godzinnych, dziennych i tygodniowych. Można je udostępniać lub pobierać.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wyłaniające się formacje
Inverted Hammer 5H Bieżący
Wypełnione formacje
Belt Hold Bullish 15 1 20.05.2024 14:45
Bullish Engulfing 1D 3 16.05.2024
Inverted Hammer 1W 5 14.04.2024
Bullish Hammer 15 5 20.05.2024 13:45
Morning Star 1M 6 Lis. '23
Inverted Hammer 1M 7 Paź. '23
Belt Hold Bullish 15 10 20.05.2024 12:30
Three Inside Down 5H 12 16.05.2024 11:00
Bullish Hammer 1H 12 20.05.2024 03:00
Inverted Hammer 1W 13 18.02.2024
Harami Bearish 5H 13 16.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 1M 15 Luty '23
Engulfing Bearish 1D 15 30.04.2024
Bullish Hammer 5H 15 15.05.2024 20:00
Inverted Hammer 1W 16 28.01.2024
Inverted Hammer 1H 16 19.05.2024 23:00
Harami Bearish 15 16 20.05.2024 11:00
Harami Bullish 1W 17 21.01.2024
Bullish Engulfing 15 17 20.05.2024 10:45
Dragonfly Doji 1M 24 Maj '22
Harami Bullish 1M 24 Maj '22
Bullish Hammer 1M 26 Mar. '22
Shooting Star 1W 26 19.11.2023
Inverted Hammer 5H 26 13.05.2024 13:00
Bullish Hammer 30 26 20.05.2024 02:00
Harami Bullish 1D 28 11.04.2024
Harami Bullish 1M 31 Paź. '21
Three White Soldiers 1W 31 15.10.2023
Bullish Hammer 1W 33 01.10.2023
Inverted Hammer 1W 38 27.08.2023
Doji Star Bearish 1M 45 Sie. '20
Inverted Hammer 1D 47 15.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 47 16.05.2024 16:00
Three Outside Down 1D 48 14.03.2024
Engulfing Bearish 1D 49 13.03.2024
Inverted Hammer 1D 56 04.03.2024
Harami Bullish 1D 57 01.03.2024
Harami Cross 1D 57 01.03.2024
Three Inside Down 1H 57 16.05.2024 06:00
Bullish Hammer 30 57 17.05.2024 10:30
Harami Bearish 1H 58 16.05.2024 05:00
Harami Bullish 1W 64 26.02.2023
Inverted Hammer 1W 64 26.02.2023
Harami Bullish 1D 69 14.02.2024
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail