Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ
Zamknij

CHF/PKR - Frank szwajcarski Rupia pakistańska

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
308,35 -0,20    -0,07%
01:06:02 - Dane na żywo. ( Zastrzeżenie )
Typ:  Waluta
Grupa:  Nietypowe - krzyżowe
Bazowa:  Frank szwajcarski
Kwotowana:  Rupia pakistańska
  • Zamknięcie: 308,56
  • Kupno/Sprzedaż: 306,72 / 309,98
  • Zakres dzienny: 307,94 - 308,37
CHF/PKR 308,35 -0,20 -0,07%

Formacje świecowe CHF/PKR

 
Historyczne formacje świecowe Frank szwajcarski do Rupia pakistańska. Znajdź różne wzorce, wynik wiarygodności i czas odczytu świecy dla wybranego przedziału czasowego. Dane można przeglądać w przedziałach 15-minutowych, godzinnych, dziennych i tygodniowych. Można je udostępniać lub pobierać.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wypełnione formacje
Three Outside Up 1M 6 Gru. '23
Bullish Engulfing 1M 7 Lis. '23
Inverted Hammer 1W 7 14.04.2024
Inverted Hammer 1D 7 23.05.2024
Three Outside Down 1M 8 Paź. '23
Engulfing Bearish 1M 9 Wrz. '23
Three White Soldiers 5H 9 30.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 30 13 31.05.2024 18:30
Harami Bullish 1W 19 21.01.2024
Harami Cross 1W 19 21.01.2024
Harami Bullish 1D 23 01.05.2024
Engulfing Bearish 1D 24 30.04.2024
Harami Bullish 1W 25 10.12.2023
Engulfing Bearish 1M 26 Kwi. '22
Engulfing Bearish 1W 26 03.12.2023
Doji Star Bearish 1W 28 19.11.2023
Hanging Man 1W 28 19.11.2023
Dragonfly Bearish 1W 28 19.11.2023
Shooting Star 1M 30 Gru. '21
Harami Bullish 15 31 31.05.2024 17:15
Evening Star 15 34 31.05.2024 16:30
Evening Doji Star 15 34 31.05.2024 16:30
Abandoned Baby Bearish 15 34 31.05.2024 16:30
Doji Star Bearish 15 35 31.05.2024 16:15
Harami Bullish 1D 37 11.04.2024
Inverted Hammer 1D 37 11.04.2024
Belt Hold Bullish 30 37 31.05.2024 06:30
Belt Hold Bullish 30 42 31.05.2024 04:00
Evening Star 1M 45 Wrz. '20
Three Outside Up 1W 46 16.07.2023
Bullish Engulfing 1W 47 09.07.2023
Harami Cross Bearish 1M 50 Kwi. '20
Harami Bearish 1M 50 Kwi. '20
Inverted Hammer 1D 50 25.03.2024
Bullish Hammer 1D 53 20.03.2024
Three Outside Down 5H 59 16.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 5H 60 16.05.2024 01:00
Deliberation Bearish 1W 64 12.03.2023
Doji Star Bearish 1W 64 12.03.2023
Harami Bullish 1D 66 01.03.2024
Harami Cross 1D 66 01.03.2024
Homing Pigeon 15 67 31.05.2024 08:15
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail