Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ
Zamknij

CHF/CLP - Frank szwajcarski Peso chilijskie

Utwórz powiadomienie
Nowość!
Utwórz powiadomienie
Strona internetowa
  • Jako powiadomienie
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
Aplikacja mobilna
  • Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że jesteś zalogowany do swojego konta
  • Upewnij się, że zalogowałeś się przy użyciu tego samego profilu użytkownika

Warunek

Częstotliwość

Jednokrotne
%

Częstotliwość

Częstotliwość

Sposób dostarczenia

Status

Dodaj/usuń z portfela Dodaj do listy obserwowanych
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
1.018,54 +2,61    +0,26%
31/05 - Zamknięty. ( Zastrzeżenie )
Typ:  Waluta
Grupa:  Nietypowe - krzyżowe
Bazowa:  Frank szwajcarski
Kwotowana:  Peso chilijskie
  • Zamknięcie: 1.015,93
  • Kupno/Sprzedaż: 1.017,65 / 1.019,43
  • Zakres dzienny: 1.008,86 - 1.018,74
CHF/CLP 1.018,54 +2,61 +0,26%

Formacje świecowe CHF/CLP

 
Historyczne formacje świecowe Frank szwajcarski do Peso chilijskie. Znajdź różne wzorce, wynik wiarygodności i czas odczytu świecy dla wybranego przedziału czasowego. Dane można przeglądać w przedziałach 15-minutowych, godzinnych, dziennych i tygodniowych. Można je udostępniać lub pobierać.
Loading
Ostatnia aktualizacja:
  • 1 dzień
  • 1 tydzień
  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1 rok
  • 5 lat
  • Max.
Dostosuj

Formacje świecowe

Ramy Czasowe
Trend
Typ
Wiarygodność
Formacja Ramy Czasowe Wiarygodność Status świecy Czas odczytu świecy
Wyłaniające się formacje
Three Inside Up 1W Bieżący
Wypełnione formacje
Harami Bullish 1W 1 19.05.2024
Shooting Star 15 2 31.05.2024 22:15
Advance Block Bearish 1M 3 Luty '24
Deliberation Bearish 1M 3 Luty '24
Shooting Star 1M 3 Luty '24
Three Outside Down 1D 4 27.05.2024
Engulfing Bearish 1D 5 24.05.2024
Gravestone Doji 1M 7 Paź. '23
Harami Cross 1W 7 07.04.2024
Harami Bullish 1W 7 07.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 7 31.05.2024 15:00
Falling Three Methods 30 7 31.05.2024 19:00
Shooting Star 1M 8 Wrz. '23
Engulfing Bearish 1H 8 31.05.2024 14:00
Three Inside Up 30 8 31.05.2024 18:30
Doji Star Bearish 1M 9 Sie. '23
Three Outside Up 5H 10 29.05.2024 19:00
Bullish Engulfing 5H 11 29.05.2024 14:00
Harami Cross 1W 12 03.03.2024
Harami Bullish 1W 12 03.03.2024
Engulfing Bearish 1W 13 25.02.2024
Belt Hold Bullish 15 13 31.05.2024 19:30
Harami Bullish 1M 15 Luty '23
Harami Bullish 1D 15 10.05.2024
Harami Cross 1D 15 10.05.2024
Belt Hold Bullish 30 15 31.05.2024 15:00
Bullish Engulfing 30 15 31.05.2024 15:00
Three Black Crows 30 16 31.05.2024 14:30
Harami Bullish 1M 18 Lis. '22
Harami Cross 1M 18 Lis. '22
Engulfing Bearish 1W 19 14.01.2024
Harami Cross 1D 20 03.05.2024
Engulfing Bearish 1D 21 02.05.2024
Doji Star Bearish 1W 22 24.12.2023
Inverted Hammer 5H 25 24.05.2024 19:00
Harami Bullish 1D 26 25.04.2024
Harami Cross 1D 26 25.04.2024
Harami Bullish 1M 27 Luty '22
Engulfing Bearish 1M 28 Sty. '22
Three Line Strike 1M 28 Sty. '22
Three Outside Down 1W 30 29.10.2023
Engulfing Bearish 1W 31 22.10.2023
Belt Hold Bullish 15 31 31.05.2024 15:00
Evening Doji Star 1D 32 17.04.2024
Upside Gap Two Crows 1D 32 17.04.2024
Belt Hold Bullish 30 32 31.05.2024 06:30
Shooting Star 1M 33 Sie. '21
Doji Star Bearish 1D 33 16.04.2024
Doji Star Bearish 5H 35 22.05.2024 17:00
Three Outside Up 5H 35 22.05.2024 17:00
Three Inside Up 1M 36 Maj '21
Harami Bullish 1W 36 17.09.2023
Harami Cross 1W 36 17.09.2023
Bullish Engulfing 5H 36 22.05.2024 12:00
Harami Bullish 1M 37 Kwi. '21
Three Inside Up 1W 38 03.09.2023
Harami Bullish 1W 39 27.08.2023
Inverted Hammer 1W 39 27.08.2023
Engulfing Bearish 1W 40 20.08.2023
Doji Star Bearish 1W 42 06.08.2023
Shooting Star 1W 44 23.07.2023
Three Inside Down 1M 48 Maj '20
Hanging Man 1M 51 Luty '20
Doji Star Bearish 1D 52 20.03.2024
Inverted Hammer 5H 52 17.05.2024 12:00
Harami Bullish 1D 55 15.03.2024
Harami Cross 1D 55 15.03.2024
Homing Pigeon 15 58 31.05.2024 08:15
Engulfing Bearish 1D 60 08.03.2024
Doji Star Bearish 30 64 30.05.2024 14:30
Three Outside Up 30 65 30.05.2024 14:00
Three Black Crows 1D 66 29.02.2024
Bullish Engulfing 30 66 30.05.2024 13:30
Harami Bullish 1W 68 05.02.2023
Bullish Hammer 1H 68 29.05.2024 02:00
Three Outside Down 30 68 30.05.2024 12:30
Engulfing Bearish 30 69 30.05.2024 12:00
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail