- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
|
Ostatnio
Zmiana %
Wysoka Niski |
2501.90
+0.94%
2502.90 2478.30 |

| WIG 20 | 2092.88 | +31.89 | +1.55% | |||
| WIG 20 Futures | 2080.50 | +31.50 | +1.54% | |||
| DAX | 6333.30 | +62.08 | +0.99% | |||
| SPX 500 Futures | 1301.75 | +11.00 | +0.85% | |||
| US 30 | 12440.50 | +71.12 | +0.57% | |||
| Anglia 100 | 5310.30 | +42.68 | +0.81% | |||
| US Dollar Indek. | 81.39 | +0.16 | +0.20% |
| Srebro | 28.337 | -0.378 | -1.32% | |||
| Złoto | 1593.85 | +1.95 | +0.12% | |||
| Ropa Naftowa | 92.36 | +0.56 | +0.60% | |||
| Ropa Brent | 108.19 | +1.05 | +0.98% | |||
| Miedź | 3.494 | +0.025 | +0.74% | |||
| Gaz Ziemny | 2.734 | -0.088 | -3.12% | |||
| Bawełna US nr. . | 77.48 | -0.51 | -0.65% |
| Euro Bund | 143.51 | -0.20 | -0.14% | |||
| Euro BTP | 100.32 | +0.16 | +0.16% | |||
| Euro BOBL | 126.035 | -0.065 | -0.05% | |||
| Euro SCHATZ | 110.668 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.57 | -0.05 | -0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | -0.25 | -0.17% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.27 | -0.17 | -0.12% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US 30 YR T-Bond. | 147.80 | -0.25 | -0.17% | ||
| UK Gilt | 118.61 | -0.42 | -0.35% | ||
| Euro SCHATZ | 110.668 | 0.000 | 0.00% | ||
| Euro Bund | 143.50 | -0.21 | -0.15% | ||
| SPX 500 | 1304.15 | +8.93 | +0.69% | ||
| Anglia 100 | 5310.30 | +42.68 | +0.81% | ||
| NQ 100 | 2501.90 | +23.37 | +0.94% | ||
| Japonia 225 | 8633.89 | +22.58 | ++0.26% | ||
