- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
|
Ostatnio
Zmiana %
Wysoka Niski |
2527.05
-0.17%
2537.56 2520.17 |

| WIG 20 | 2056.87 | +19.69 | +0.97% | |||
| WIG 20 Futures | 2039.50 | +21.00 | +1.04% | |||
| DAX | 6392.80 | +52.86 | +0.83% | |||
| SPX 500 Futures | 1324.25 | +9.25 | +0.70% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Anglia 100 | 5390.80 | +39.27 | +0.73% | |||
| US Dollar Indek. | 82.09 | -0.43 | -0.52% |
| Srebro | 28.608 | +0.222 | +0.78% | |||
| Złoto | 1580.15 | +8.95 | +0.57% | |||
| Ropa Naftowa | 91.67 | +0.81 | +0.89% | |||
| Ropa Brent | 107.58 | +0.75 | +0.70% | |||
| Miedź | 3.486 | +0.038 | +1.11% | |||
| Gaz Ziemny | 2.545 | -0.082 | -3.12% | |||
| Bawełna US nr. . | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro Bund | 144.26 | -0.07 | -0.05% | |||
| Euro BTP | 100.96 | -0.69 | -0.68% | |||
| Euro BOBL | 126.365 | +0.025 | +0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.68 | -0.14 | -0.11% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.93 | -0.27 | -0.18% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.20 | +0.20 | +0.14% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US 5 YR T-Note | 123.71 | -0.30 | -0.24% | ||
| US 30 YR T-Bond. | 146.93 | -0.27 | -0.18% | ||
| US 2 YR T-Note | 110.13 | -0.10 | -0.09% | ||
| US 10 YR T-Note. | 132.68 | -0.14 | -0.11% | ||
| UK Gilt | 118.63 | -1.10 | -0.92% | ||
| Short Sterling | 99.03 | +0.02 | +0.02% | ||
| Japan Govt. Bon. | 143.19 | +0.19 | +0.13% | ||
