- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
|
Ostatnio
Zmiana %
Wysoka Niski |
79.39
-0.36%
79.73 79.34 |

| WIG 20 | 2057.39 | +20.21 | +0.99% | |||
| WIG 20 Futures | 2040.50 | +22.00 | +1.09% | |||
| DAX | 6396.30 | +56.36 | +0.89% | |||
| SPX 500 Futures | 1324.15 | +9.15 | +0.70% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Anglia 100 | 5393.00 | +41.47 | +0.77% | |||
| US Dollar Indek. | 82.08 | -0.44 | -0.53% |
| Srebro | 28.608 | +0.222 | +0.78% | |||
| Złoto | 1580.25 | +9.05 | +0.58% | |||
| Ropa Naftowa | 91.68 | +0.82 | +0.90% | |||
| Ropa Brent | 107.62 | +0.79 | +0.74% | |||
| Miedź | 3.487 | +0.039 | +1.14% | |||
| Gaz Ziemny | 2.545 | -0.082 | -3.12% | |||
| Bawełna US nr. . | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro Bund | 144.25 | -0.08 | -0.06% | |||
| Euro BTP | 100.92 | -0.73 | -0.72% | |||
| Euro BOBL | 126.356 | +0.015 | +0.01% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.67 | -0.15 | -0.11% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.93 | -0.27 | -0.18% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.20 | +0.20 | +0.14% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US 5 YR T-Note | 123.71 | -0.30 | -0.24% | ||
| US 30 YR T-Bond. | 146.93 | -0.27 | -0.18% | ||
| US 2 YR T-Note | 110.13 | -0.10 | -0.09% | ||
| US 10 YR T-Note. | 132.67 | -0.15 | -0.11% | ||
| UK Gilt | 118.63 | -1.10 | -0.92% | ||
| Short Sterling | 99.03 | +0.02 | +0.02% | ||
| Japan Govt. Bon. | 143.20 | +0.20 | +0.14% | ||
